Erdbeben M5,2 · Fox Islands, Aleuten (Alaska)
Seit dem 1. September 2026 ist die Region der Fox Islands (östliche Aleuten, Alaska) seismisch aktiv. Stärkstes Beben: M5,2 in rund 29 km Tiefe. Die Aleuten liegen an einer der aktivsten Subduktionszonen der Erde; die Region ist nur dünn besiedelt.
Karte der Serie
Verteilung nach Magnitude
Zeitlicher Verlauf
Magnitude im Zeitverlauf
Auswirkungen
Zu diesem Ereignis liegen uns keine bestätigten Berichte über Personen- oder Sachschäden vor. Angaben zu Folgen ergänzen wir ausschließlich aus benannten amtlichen Quellen.
Die stärksten Beben der Serie
| Zeit | Mag. | Tiefe | Ort |
|---|---|---|---|
| 9. Sep, 02:23 | M3,6 | 19 km | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 9. Sep, 01:02 | M4,2 | 10 km | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 8. Sep, 20:00 | M3,6 | 12 km | 92 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 7. Sep, 04:28 | M3,3 | 14 km | 85 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 6. Sep, 17:28 | M3,6 | 10 km | 95 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 6. Sep, 16:58 | M3,1 | 10 km | 109 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 6. Sep, 06:22 | M3,7 | 10 km | 106 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 5. Sep, 20:00 | M4,9 | 35 km | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 5. Sep, 04:57 | M3,5 | 12 km | 102 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 17:33 | M3,1 | 20 km | 107 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 16:52 | M3,4 | 17 km | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 4. Sep, 16:39 | M4,0 | 21 km | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 4. Sep, 16:08 | M3,1 | 10 km | 98 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 14:02 | M3,1 | 15 km | 89 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 12:23 | M3,2 | 15 km | 84 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 11:25 | M3,5 | 12 km | 87 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 09:25 | M3,0 | 6 km | 89 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 06:38 | M3,5 | 4 km | 108 km S of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 05:34 | M3,7 | 9 km | 113 km S of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 04:50 | M3,0 | 19 km | 115 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 04:39 | M3,0 | 10 km | 88 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 04:06 | M4,1 | 21 km | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 4. Sep, 04:05 | M3,1 | 28 km | 108 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 03:47 | M3,5 | 18 km | 107 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 4. Sep, 03:38 | M3,2 | 20 km | 113 km SSW of Nikolski, Alaska |
Einordnung
Was ist eine Erdbebenserie?
Eine Erdbebenserie – auch Schwarm genannt – ist eine Häufung vieler Beben in einer Region über Stunden bis Wochen. Nach einem starken Beben folgen typischerweise zahlreiche Nachbeben, deren Zahl und Stärke mit der Zeit abnimmt.
Wie ist die Magnitude zu verstehen?
Die Magnitudenskala ist logarithmisch: Ein Beben der Stärke 6 setzt rund 32-mal so viel Energie frei wie eines der Stärke 5. Ob ein Beben spürbar ist, hängt außer von der Stärke stark von der Herdtiefe und der Entfernung zu bewohnten Orten ab.
Woher stammen die Daten?
Alle Zahlen, der Verlauf und die Karte werden fortlaufend aus zehn seismologischen Diensten zusammengeführt (u. a. USGS, EMSC, GEOFON, GEONET und das spanische IGN). Angaben zu menschlichen Folgen stehen in keiner Bebendatenbank – die ergänzen wir ausschließlich redaktionell aus benannten amtlichen Quellen.
Häufige Fragen
Wie viele Beben umfasst diese Serie?
In dieser Serie wurden bisher 170 Beben gezählt (alle Magnituden im Gebiet).
Wie stark war das stärkste Beben?
Das stärkste Beben erreichte M6,3 am 3. Sep (Fox Islands, Aleuten (Alaska, USA)).
Ist die Serie noch aktiv?
Nein, dieses Ereignis gilt als abgeschlossen.
Sind Schäden oder Verletzte bekannt?
Zu diesem Ereignis liegen uns keine bestätigten Berichte über Personen- oder Sachschäden vor. Angaben zu Folgen ergänzen wir ausschließlich aus benannten amtlichen Quellen.
Alle Zahlen und die Karte werden bei jedem Aufruf live aus zehn seismologischen Datenquellen berechnet — nichts ist fest eingetragen. Einzelne Beben findest du auf der Karte und in der vollständigen Liste.