
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| San Bernardino International Airport KSBD | 58 °C 136.4 °F | VFR |
| Flughafen Kayes GAKD | 43 °C 109.4 °F | VFR |
| Kedougou Airport GOTK | 42 °C 107.6 °F | VFR |
| Tambacounda Airport GOTT | 42 °C 107.6 °F | VFR |
| Mopti Airport GAMB | 42 °C 107.6 °F | VFR |
| Aéroport International Diori Hamani DRRN | 42 °C 107.6 °F | MVFR |
| Internationaler Flughafen President Modibo Keïta - Senou GABS | 41 °C 105.8 °F | VFR |
| N'Djamena International Airport FTTJ | 41 °C 105.8 °F | MVFR |
| Internationaler Flughafen Ouagadougou DFFD | 40 °C 104 °F | VFR |
| Aéroport International de Garoua FKKR | 40 °C 104 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Taloyoak Airport CYYH |
-29 °C -20.2 °F | VFR |
| Atqasuk Edward Burnell Sr Memorial Airport PATQ |
-28 °C -18.4 °F | MVFR |
| Gjoa Haven Airport CYHK |
-27 °C -16.6 °F | VFR |
| Resolute Bay Airport CXRB |
-27 °C -16.6 °F | null |
| Resolute Bay Airport CYRB |
-27 °C -16.6 °F | VFR |
| Kugaaruk Airport CYBB |
-25 °C -13 °F | VFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-25 °C -13 °F | VFR |
| Stefansson Is CXSE |
-24.8 °C -12.6 °F | null |
| McMurdo Heliport NZCM |
-24.5 °C -12.1 °F | LIFR |
| Anaktuvuk Pass Airport PAKP |
-24 °C -11.2 °F | LIFR |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Båtsfjord lufthavn ENBS | 100 km/h 54 kt | VFR |
| Honningsvåg lufthavn ENHV | 89 km/h 48 kt | MVFR |
| Mehamn lufthavn ENMH | 87 km/h 47 kt | MVFR |
| Berlevåg lufthavn ENBV | 87 km/h 47 kt | MVFR |
| Saint George Airport PAPB | 83 km/h 45 kt | IFR |
| Hasvik lufthavn ENHK | 83 km/h 45 kt | MVFR |
| Wellington International Airport NZWN | 74 km/h 40 kt | IFR |
| Royal Naval Air Station Culdrose EGDR | 74 km/h 40 kt | VFR |
| Hammerfest flyplass ENHF | 72 km/h 39 kt | MVFR |
| Flughafen Andøya ENAN | 70 km/h 38 kt | MVFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM