Flughafen | Temperatur | Code (1) |
---|---|---|
Auburn Municipal Airport KAUN | 49 °C 120.2 °F | VFR |
East Kimberley Regional Airport YPKU | 41 °C 105.8 °F | VFR |
RAAF Base Tindal YPTN | 40 °C 104 °F | VFR |
Mount Isa Airport YBMA | 39 °C 102.2 °F | VFR |
Port Hedland International Airport YPPD | 38 °C 100.4 °F | VFR |
Alice Springs Airport YBAS | 37 °C 98.6 °F | VFR |
RAAF Curtin YCIN | 35 °C 95 °F | VFR |
Aeropuerto de Puerto Barrios MGPB | 35 °C 95 °F | VFR |
Broome International Airport YBRM | 34 °C 93.2 °F | VFR |
Trat Airport VTBO | 34 °C 93.2 °F | MVFR |
Flughafen | Temperatur | Code (1) |
---|---|---|
Eureka, N. W. T. CWEU |
-32 °C -25.6 °F | VFR |
Wekweeti Airport CYWE |
-30 °C -22 °F | VFR |
Arctic Village Airport PARC |
-29.4 °C -20.9 °F | VFR |
Anaktuvuk Pass Airport PAKP |
-25 °C -13 °F | VFR |
Norilsk-Alykel Airport UOOO |
-25 °C -13 °F | IFR |
Sabetta International Airport USDA |
-22 °C -7.6 °F | VFR |
Bettles Airport PABT |
-21.1 °C -6 °F | VFR |
Cambridge Bay Airport CYCB |
-21 °C -5.8 °F | VFR |
Eielson Air Force Base PAEI |
-20.6 °C -5.1 °F | VFR |
Ladd Army Airfield PAFB |
-19.9 °C -3.8 °F | VFR |
Flughafen | Böen | Code (1) |
---|---|---|
Brainerd Lakes Regional Airport KBRD | 76 km/h 41 kt | MVFR |
Gold Beach Municipal Airport K4S1 | 76 km/h 41 kt | IFR |
Sisters Island Automatic Weather Reporting System CWGT | 74 km/h 40 kt | |
Ely Municipal Airport KELO | 74 km/h 40 kt | MVFR |
Baudette International Airport KBDE | 67 km/h 36 kt | MVFR |
Dubrovnik Airport LDDU | 61 km/h 33 kt | VFR |
Orr Regional Airport KORB | 61 km/h 33 kt | MVFR |
Duluth International Airport KDLH | 61 km/h 33 kt | MVFR |
Del Norte County Regional Airport, Jack McNamara Field KCEC | 61 km/h 33 kt | MVFR |
Chandler Field KAXN | 61 km/h 33 kt | MVFR |
Niederschlag | ||
---|---|---|
RA | Regen | |
DZ | Sprühregen | |
SN | Schnee | |
SG | Schneegriesel | |
GR | Hagel | |
IC | Eisnadeln | |
PE | Eiskörner | |
UP | Unbestimmter Niederschlag | |
GS | Reif / Frostgraupel |
Trübung | ||
---|---|---|
BR | Feuchter Dunst | |
FG | Nebel | |
FU | Rauch | |
HZ | Trockener Dunst | |
VA | Vulkanische Asche | |
DU | Verbreiteter Staub | |
SA | Sand | |
PY | Sprühnebel |
Weitere | ||
---|---|---|
PO | Sandwirbel | |
DS | Staubsturm | |
SS | Sandsturm | |
FC | Windhose | |
SQ | Böen | |
TS | Gewitter |
Deskriptor | |
---|---|
BC | Einzelne Schwaden |
DR | Fegend |
MI | Flach |
PR | Stellenweise |
BL | Treibend |
FZ | Gefrierend |
SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM