Flughafen | Temperatur | Code (1) |
---|---|---|
Siteki Airport FDST | 48 °C 118.4 °F | |
Jayprakash Narayan International Airport VEPT | 38 °C 100.4 °F | MVFR |
Flughafen Maskat OOMS | 38 °C 100.4 °F | VFR |
Aghajari Airport OIAG | 37 °C 98.6 °F | MVFR |
Flughafen Guangzhou ZGGG | 37 °C 98.6 °F | VFR |
Gaya International Airport VEGY | 36 °C 96.8 °F | MVFR |
Jieyang Chaoshan International Airport ZGOW | 36 °C 96.8 °F | VFR |
Swami Vivekananda Airport VERP | 35 °C 95 °F | IFR |
Dimapur Airport VEMR | 35 °C 95 °F | MVFR |
Netaji Subhash Chandra Bose International Airport VECC | 35 °C 95 °F | IFR |
Flughafen | Temperatur | Code (1) |
---|---|---|
Lunenburg County Airport KW31 |
-38 °C -36.4 °F | MVFR |
McMurdo Heliport NZCM |
-26.8 °C -16.2 °F | VFR |
Resolute Bay Airport CYRB |
-7 °C 19.4 °F | VFR |
Resolute Bay Airport CXRB |
-6.6 °C 20.1 °F | |
Cambridge Bay Airport CYCB |
-5 °C 23 °F | MVFR |
Stefansson Is CXSE |
-4.2 °C 24.4 °F | |
Internationaler Flughafen Hosea Kutako FYWH |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
Hat Island, N. W. T. CWIL |
-4 °C 24.8 °F | |
Pond Inlet Airport CYIO |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
Gjoa Haven Airport CYHK |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
Flughafen | Böen | Code (1) |
---|---|---|
Miyako Airport ROMY | 59 km/h 32 kt | MVFR |
Taitung Airport RCFN | 59 km/h 32 kt | VFR |
Aurora Municipal Airport KAUH | 59 km/h 32 kt | VFR |
Central Nebraska Regional Airport KGRI | 57 km/h 31 kt | VFR |
Pond Inlet Airport CYIO | 56 km/h 30 kt | VFR |
Morris Municipal Airport Charlie Schmidt Field KMOX | 54 km/h 29 kt | VFR |
Derby Field KLOL | 54 km/h 29 kt | VFR |
Kearney Regional Airport KEAR | 54 km/h 29 kt | VFR |
Bowers Field KELN | 52 km/h 28 kt | VFR |
Pueblo Memorial Airport KPUB | 52 km/h 28 kt | VFR |
Niederschlag | ||
---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
Trübung | ||
---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
Weitere | ||
---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
Deskriptor | |
---|---|
BC | Einzelne Schwaden |
DR | Fegend |
MI | Flach |
PR | Stellenweise |
BL | Treibend |
FZ | Gefrierend |
SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM