
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Flughafen Maskat OOMS | 44 °C 111.2 °F | VFR |
| Sohar Airport OOSH | 42 °C 107.6 °F | VFR |
| Internationaler Flughafen General Soleimani OIAW | 42 °C 107.6 °F | MVFR |
| Khajuraho Airport VEKO | 42 °C 107.6 °F | MVFR |
| Al Ahsa Airport OEAH | 41 °C 105.8 °F | VFR |
| Lamerd Airport OISR | 41 °C 105.8 °F | VFR |
| Alama Iqbal International Airport OPLA | 41 °C 105.8 °F | IFR |
| Indira Gandhi International Airport VIDP | 40 °C 104 °F | MVFR |
| Flughafen Gwalior VIGR | 40 °C 104 °F | MVFR |
| Sri Guru Ram Dass Jee International Airport VIAR | 40 °C 104 °F | MVFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| South Pole Station Airport NZSP |
-58 °C -72.4 °F | IFR |
| McMurdo Heliport NZCM |
-30 °C -22 °F | VFR |
| Anaktuvuk Pass Airport PAKP |
-4.4 °C 24.1 °F | MVFR |
| Clyde River Airport CYCY |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
| Point Thomson Airstrip PAAD |
-4 °C 24.8 °F | MVFR |
| Barter Island LRRS Airport PABA |
-3.9 °C 25 °F | MVFR |
| Qikiqtarjuaq Airport CYVM |
-3 °C 26.6 °F | VFR |
| Hall Beach Airport CYUX |
-3 °C 26.6 °F | VFR |
| Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport PABR |
-2.8 °C 27 °F | VFR |
| Atqasuk Edward Burnell Sr Memorial Airport PATQ |
-2.2 °C 28 °F | MVFR |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Zabol Airport OIZB | 95 km/h 51 kt | IFR |
| Forbes Field KFOE | 89 km/h 48 kt | IFR |
| SANDBERG KSDB | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Amami Airport RJKA | 74 km/h 40 kt | LIFR |
| Astoria Regional Airport KAST | 69 km/h 37 kt | IFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU | 67 km/h 36 kt | MVFR |
| Rankin Inlet Airport CYRT | 67 km/h 36 kt | LIFR |
| Manhattan Regional Airport KMHK | 65 km/h 35 kt | VFR |
| Aeródromo Municipal de Cascais (Tires) LPCS | 65 km/h 35 kt | VFR |
| Karpathos Island National Airport LGKP | 63 km/h 34 kt | VFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM