Flughafen | Temperatur | Code (1) |
---|---|---|
Aéroport d'Ourossogui GOSM | 44 °C 111.2 °F | VFR |
Nioro du Sahel Airport GANR | 44 °C 111.2 °F | VFR |
Flughafen Kayes GAKD | 43 °C 109.4 °F | VFR |
Podor Airport GOSP | 42 °C 107.6 °F | VFR |
Linguère Airport GOOG | 42 °C 107.6 °F | VFR |
Mopti Airport GAMB | 42 °C 107.6 °F | VFR |
Tahoua Airport DRRT | 42 °C 107.6 °F | MVFR |
Flughafen Chasab OOKB | 41 °C 105.8 °F | VFR |
Tambacounda Airport GOTT | 41 °C 105.8 °F | VFR |
Kedougou Airport GOTK | 41 °C 105.8 °F | VFR |
Flughafen | Temperatur | Code (1) |
---|---|---|
Alert Airport CYLT |
-21 °C -5.8 °F | VFR |
Colville Lake/Tommy Kochon Airport CYVL |
-20 °C -4 °F | VFR |
Lupin, N. W. T. CWIJ |
-18 °C -0.4 °F | |
Eureka, N. W. T. CWEU |
-18 °C -0.4 °F | VFR |
Pelly Island Automatic Weather Reporting System CWND |
-17.5 °C 0.5 °F | |
Tuktut Nogait , N. W. T. CXTN |
-17.4 °C 0.7 °F | |
Resolute Bay Airport CXRB |
-17.2 °C 1 °F | |
Atqasuk Edward Burnell Sr Memorial Airport PATQ |
-17.2 °C 1 °F | VFR |
Norilsk-Alykel Airport UOOO |
-17 °C 1.4 °F | VFR |
Resolute Bay Airport CYRB |
-17 °C 1.4 °F | MVFR |
Flughafen | Böen | Code (1) |
---|---|---|
Sagona Island Meteorological Aeronautical Presentation System CWZN | 91 km/h 49 kt | |
Iqaluit Airport CYFB | 78 km/h 42 kt | VFR |
Springerville-Babbitt Field KJTC | 76 km/h 41 kt | VFR |
Pocono Mountains Municipal Airport KMPO | 76 km/h 41 kt | MVFR |
Lamar Municipal Airport KLAA | 76 km/h 41 kt | VFR |
Newark Liberty International Airport KEWR | 74 km/h 40 kt | VFR |
Bowers Field KELN | 72 km/h 39 kt | VFR |
Las Vegas Municipal Airport KLVS | 70 km/h 38 kt | VFR |
SPRINGFIELD COMANCHE NATL KSPD | 69 km/h 37 kt | |
Sierra Blanca Regional Airport KSRR | 69 km/h 37 kt | VFR |
Niederschlag | ||
---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
Trübung | ||
---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
Weitere | ||
---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
Deskriptor | |
---|---|
BC | Einzelne Schwaden |
DR | Fegend |
MI | Flach |
PR | Stellenweise |
BL | Treibend |
FZ | Gefrierend |
SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM