
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Puerto Natales OERS | 44 °C 111.2 °F | VFR |
| Medicine Lodge KP28 | 42.8 °C 109 °F | |
| Naval Air Facility El Centro KNJK | 42.2 °C 108 °F | VFR |
| Salina Regional Airport KSLN | 42.2 °C 108 °F | VFR |
| Ellsworth Municipal Airport K9K7 | 42 °C 107.6 °F | VFR |
| Zapata County Airport KAPY | 41.9 °C 107.4 °F | VFR |
| Wilbarger County Airport KF05 | 41.9 °C 107.4 °F | VFR |
| Lyons-Rice County Municipal Airport KLYO | 41.7 °C 107.1 °F | VFR |
| Hutchinson Regional Airport KHUT | 41.7 °C 107.1 °F | VFR |
| Imperial County Airport KIPL | 41.7 °C 107.1 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| South Pole Station Airport NZSP |
-66 °C -86.8 °F | VFR |
| McMurdo Heliport NZCM |
-29.2 °C -20.6 °F | MVFR |
| Gettysburg Municipal Airport K0D8 |
-9 °C 15.8 °F | VFR |
| Balmaceda Airport SCBA |
-8 °C 17.6 °F | VFR |
| Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola SAWC |
-8 °C 17.6 °F | VFR |
| Aeropuerto Teniente Julio Gallardo SCNT |
-5 °C 23 °F | VFR |
| Comodoro D.R. Salomón Airport SAMM |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
| Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin SCRM |
-4 °C 24.8 °F | IFR |
| Aeropuerto Almirante Marcos Zar SAVT |
-3 °C 26.6 °F | VFR |
| Aeropuerto Gobernador Castello SAVV |
-3 °C 26.6 °F | LIFR |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Vandenberg Air Force Base KVBG | 120 km/h 65 kt | MVFR |
| Englee Meteorological Aeronautical Presentation System CWDA | 109 km/h 59 kt | |
| Kingman Airport KIGM | 107 km/h 58 kt | LIFR |
| Miller Field KVTN | 102 km/h 55 kt | IFR |
| Lake Havasu City Airport KHII | 98 km/h 53 kt | LIFR |
| Ainsworth Regional Airport KANW | 98 km/h 53 kt | MVFR |
| Sterling Municipal Airport KSTK | 96 km/h 52 kt | VFR |
| Clyde River Airport CYCY | 95 km/h 51 kt | VFR |
| Naval Air Facility El Centro KNJK | 95 km/h 51 kt | LIFR |
| Imperial County Airport KIPL | 93 km/h 50 kt | MVFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM