
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Palm Springs International Airport KPSP | 46.1 °C 115 °F | VFR |
| Naval Air Facility El Centro KNJK | 46.1 °C 115 °F | VFR |
| Imperial County Airport KIPL | 46.1 °C 115 °F | VFR |
| Lake Havasu City Airport KHII | 46 °C 114.8 °F | VFR |
| Laguna Army Airfield KLGF | 46 °C 114.8 °F | VFR |
| Yuma International Airport KNYL | 45.6 °C 114.1 °F | VFR |
| Blythe Airport KBLH | 45.6 °C 114.1 °F | VFR |
| Gila Bend KGXF | 45.4 °C 113.7 °F | VFR |
| Borrego Valley Airport KL08 | 45 °C 113 °F | VFR |
| Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García MMHO | 45 °C 113 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| McMurdo Heliport NZCM |
-23.8 °C -10.8 °F | MVFR |
| Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández SAWG |
-7 °C 19.4 °F | MVFR |
| Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola SAWC |
-6 °C 21.2 °F | LIFR |
| Hermes Quijada International Airport SAWE |
-5 °C 23 °F | VFR |
| Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin SCRM |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
| Aeropuerto Internacional Carlos Ibáñez del Campo SCCI |
-2 °C 28.4 °F | VFR |
| Aeródromo Guardiamarina Zañartu SCGZ |
-1 °C 30.2 °F | VFR |
| Aeropuerto Teniente Julio Gallardo SCNT |
-1 °C 30.2 °F | VFR |
| Malvinas Argentinas Airport SAWH |
-1 °C 30.2 °F | VFR |
| Balmaceda Airport SCBA |
-1 °C 30.2 °F | VFR |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Mount Washington Airport KMWN | 85 km/h 46 kt | MVFR |
| Thunder Bay International Airport CYQT | 82 km/h 44 kt | MVFR |
| Zabol Airport OIZB | 72 km/h 39 kt | null |
| Base Aérea de Gando GCLP | 72 km/h 39 kt | VFR |
| Skagway Airport PAGY | 67 km/h 36 kt | VFR |
| Columbia Gorge Regional Airport KDLS | 65 km/h 35 kt | VFR |
| Deering Airport PADE | 63 km/h 34 kt | MVFR |
| Aeropuerto Internacional Reina Beatrix TNCA | 61 km/h 33 kt | VFR |
| Kearny County Airport K36K | 61 km/h 33 kt | LIFR |
| Naval Outlying Field San Nicolas Island KNSI | 59 km/h 32 kt | VFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM