Flughafen | Temperatur | Code (1) |
---|---|---|
Needles Airport KEED | 45.6 °C 114.1 °F | VFR |
Lake Havasu City Airport KHII | 45 °C 113 °F | VFR |
Borrego Valley Airport KL08 | 44 °C 111.2 °F | VFR |
Laughlin Bullhead International Airport KIFP | 44 °C 111.2 °F | VFR |
Naval Air Facility El Centro KNJK | 43.9 °C 111 °F | VFR |
Gila Bend KGXF | 43.4 °C 110.1 °F | VFR |
Imperial County Airport KIPL | 43.3 °C 109.9 °F | VFR |
Palm Springs International Airport KPSP | 43.3 °C 109.9 °F | VFR |
Bordj Badji Mokhtar Airport DATM | 43 °C 109.4 °F | MVFR |
Jacqueline Cochran Regional Airport KTRM | 42.8 °C 109 °F | VFR |
Flughafen | Temperatur | Code (1) |
---|---|---|
McMurdo Heliport NZCM |
-27.9 °C -18.2 °F | VFR |
Pelly Island Automatic Weather Reporting System CWND |
-1.1 °C 30 °F | |
Sachs Harbour (David Nasogaluak Jr. Saaryuaq) Airport CYSY |
-1 °C 30.2 °F | LIFR |
Dubbo City Regional Airport YSDU |
1 °C 33.8 °F | VFR |
Alice Springs Airport YBAS |
1 °C 33.8 °F | VFR |
Arctic Bay Cs CXAT |
1.7 °C 35.1 °F | |
Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport PABR |
1.7 °C 35.1 °F | LIFR |
Stefansson Is CXSE |
1.8 °C 35.2 °F | |
Forrest YFRT |
2 °C 35.6 °F | VFR |
Jandakot Airport YPJT |
2 °C 35.6 °F | VFR |
Flughafen | Böen | Code (1) |
---|---|---|
Aéroport de Salluit CYZG | 98 km/h 53 kt | VFR |
Balmaceda Airport SCBA | 96 km/h 52 kt | VFR |
Salida Mountain, Monarch Pass KMYP | 91 km/h 49 kt | VFR |
Mount Pleasant Airport EGYP | 87 km/h 47 kt | VFR |
Hill City Municipal Airport KHLC | 82 km/h 44 kt | VFR |
Iwo Jima Airport RJAW | 78 km/h 42 kt | IFR |
Thule Air Base BGTL | 72 km/h 39 kt | VFR |
Holyoke Airport KHEQ | 70 km/h 38 kt | VFR |
Pagosa Springs, Wolf Creek Pass KCPW | 70 km/h 38 kt | VFR |
Downtown Manhattan Heliport KJRB | 70 km/h 38 kt | VFR |
Niederschlag | ||
---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
Trübung | ||
---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
Weitere | ||
---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
Deskriptor | |
---|---|
BC | Einzelne Schwaden |
DR | Fegend |
MI | Flach |
PR | Stellenweise |
BL | Treibend |
FZ | Gefrierend |
SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM