
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Flughafen Chasab OOKB | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Khajuraho Airport VEKO | 38 °C 100.4 °F | MVFR |
| Fujairah International Airport OMFJ | 36 °C 96.8 °F | MVFR |
| Flughafen Gwalior VIGR | 36 °C 96.8 °F | MVFR |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport VANP | 36 °C 96.8 °F | MVFR |
| Indira Gandhi International Airport VIDP | 35 °C 95 °F | MVFR |
| Flughafen Da Nang VVDN | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Subic Bay International Airport RPLB | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Jammu Airport VIJU | 34 °C 93.2 °F | MVFR |
| Jamshedpur Sonari Airport VEJS | 34 °C 93.2 °F | IFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| McMurdo Heliport NZCM |
-24.3 °C -11.7 °F | MVFR |
| Hall Beach Airport CYUX |
-15 °C 5 °F | VFR |
| Coral Harbour Airport CYZS |
-9 °C 15.8 °F | VFR |
| Stefansson Is CXSE |
-8.5 °C 16.7 °F | null |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-8 °C 17.6 °F | IFR |
| Resolute Bay Airport CXRB |
-7.2 °C 19 °F | null |
| Resolute Bay Airport CYRB |
-7 °C 19.4 °F | IFR |
| Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport PABR |
-6.1 °C 21 °F | IFR |
| Norilsk-Alykel Airport UOOO |
-6 °C 21.2 °F | MVFR |
| Baker Lake Airport CYBK |
-6 °C 21.2 °F | VFR |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Mount Washington Airport KMWN | 106 km/h 57 kt | VFR |
| Jack Brooks Regional Airport KBPT | 96 km/h 52 kt | MVFR |
| Austin Executive Airport KEDC | 82 km/h 44 kt | LIFR |
| Taylor Municipal Airport KT74 | 76 km/h 41 kt | LIFR |
| Oseberg A Platform ENOA | 76 km/h 41 kt | VFR |
| Deering Airport PADE | 72 km/h 39 kt | VFR |
| Santa Fe Municipal Airport KSAF | 69 km/h 37 kt | VFR |
| Dasht-e Naz Airport OINZ | 69 km/h 37 kt | IFR |
| George Bush Intercontinental Airport - Houston KIAH | 67 km/h 36 kt | MVFR |
| Lytton, B. C. CWLY | 65 km/h 35 kt | VFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM