Wetter Agüero
Heute in Agüero: überwiegend klar, Höchstwert 11 °C, Tiefstwert 8 °C, kein Niederschlag, Böen bis 61 km/h. Morgen: Nebel, zwischen 6 °C und 12 °C, kein Niederschlag.
| Tag | Wetter | Höchst | Tiefst | Niederschlag | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| überwiegend klar | 11 °C | 8 °C | – | 61 km/h | |
| Nebel | 12 °C | 6 °C | – | 53 km/h | |
| leichter Regen | 8 °C | 5 °C | 8,2 mm | 30 km/h | |
| leichter Regen | 7 °C | 5 °C | 3,4 mm | 58 km/h | |
| leichter Regen | 9 °C | 5 °C | 0,7 mm | 59 km/h |
Modell ICON-EU (DWD), Lauf 22.11. 06:00 UTC. Werte gerundet.
Vorhersage wird geladen …
In der Nähe von Agüero
Wetter in der Umgebung
Flughafen
- Flughafen Huesca-Pyrenäen LEHC · 49 km
- Flugwetter · Messwerte