Wetter Campo
Heute in Campo: klar, Höchstwert 14 °C, Tiefstwert 6 °C, kein Niederschlag. Morgen: bedeckt, zwischen 5 °C und 12 °C, kein Niederschlag.
| Tag | Wetter | Höchst | Tiefst | Niederschlag | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| klar | 14 °C | 6 °C | – | 25 km/h | |
| bedeckt | 12 °C | 5 °C | – | 12 km/h | |
| leichter Regen | 11 °C | 5 °C | 6,5 mm | 14 km/h | |
| leichter Regen | 8 °C | 4 °C | 0,7 mm | 18 km/h | |
| überwiegend klar | 10 °C | 2 °C | – | 15 km/h |
Modell ICON-EU (DWD), Lauf 22.11. 06:00 UTC. Werte gerundet.
Vorhersage wird geladen …