Wetter Huesca
Heute in Huesca: klar, Höchstwert 13 °C, Tiefstwert 9 °C, kein Niederschlag, Böen bis 65 km/h. Morgen: bedeckt, zwischen 6 °C und 13 °C, kein Niederschlag.
| Tag | Wetter | Höchst | Tiefst | Niederschlag | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| klar | 13 °C | 9 °C | – | 65 km/h | |
| bedeckt | 13 °C | 6 °C | – | 35 km/h | |
| leichter Regen | 10 °C | 5 °C | 4,6 mm | 19 km/h | |
| leichte Schauer | 9 °C | 5 °C | 0,6 mm | 63 km/h | |
| überwiegend klar | 11 °C | 5 °C | – | 48 km/h |
Modell ICON-EU (DWD), Lauf 22.11. 06:00 UTC. Werte gerundet.
Vorhersage wird geladen …
In der Nähe von Huesca
Wetter in der Umgebung
Flughafen
- Flughafen Huesca-Pyrenäen LEHC · 10 km
- Flugwetter · Messwerte