Wetter Santa Comba
Heute in Santa Comba: heiter, Höchstwert 12 °C, Tiefstwert 9 °C, 0,2 mm Regen. Morgen: bedeckt, zwischen 9 °C und 12 °C, kein Niederschlag.
| Tag | Wetter | Höchst | Tiefst | Niederschlag | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| heiter | 12 °C | 9 °C | 0,2 mm | 42 km/h | |
| bedeckt | 12 °C | 9 °C | – | 41 km/h | |
| Regen | 10 °C | 8 °C | 25,0 mm | 49 km/h | |
| leichter Regen | 10 °C | 7 °C | 4,0 mm | 43 km/h | |
| leichter Regen | 12 °C | 8 °C | 0,8 mm | 30 km/h |
Modell ICON-EU (DWD), Lauf 22.11. 06:00 UTC. Werte gerundet.
Vorhersage wird geladen …
In der Nähe von Santa Comba
Wetter in der Umgebung
Flughafen
- Flughafen Santiago de Compostela LEST · 37 km
- Flugwetter · Messwerte