El tiempo en Abizanda
Hoy en Abizanda: despejado, máxima de 13 °C y mínima de 8 °C, sin precipitación, rachas de hasta 64 km/h. Mañana: niebla, entre 4 °C y 11 °C, sin precipitación.
| Día | Tiempo | Máx. | Mín. | Precipitación | Rachas |
|---|---|---|---|---|---|
| despejado | 13 °C | 8 °C | – | 64 km/h | |
| niebla | 11 °C | 4 °C | – | 13 km/h | |
| lluvia débil | 9 °C | 3 °C | 5,0 mm | 12 km/h | |
| chubascos débiles | 8 °C | 4 °C | 0,4 mm | 42 km/h | |
| mayormente despejado | 11 °C | 3 °C | – | 19 km/h |
Modelo ICON-EU (DWD), pasada de las 22.11. 06:00 UTC. Valores redondeados.
Cargando previsión …
Cerca de Abizanda
El tiempo en los alrededores
Aeropuerto
- Aeropuerto de Huesca-Pirineos LEHC · 47 km
- Tiempo aeronáutico · Observaciones