Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
---|---|---|
General Ignacio P. Garcia International Airport MMHO | 43 °C 109.4 °F | VFR |
Del Rio International Airport KDRT | 40.6 °C 105.1 °F | VFR |
DLF Airport KDLF | 39.1 °C 102.4 °F | VFR |
Castroville Muni KT89 | 39 °C 102.2 °F | VFR |
Linguère Airport GOOG | 39 °C 102.2 °F | VFR |
Monclova International Airport MMMV | 39 °C 102.2 °F | VFR |
Ciudad Obregón International Airport MMCN | 39 °C 102.2 °F | VFR |
Quetzalcóatl International Airport MMNL | 39 °C 102.2 °F | VFR |
General José María Yáñez International Airport MMGM | 39 °C 102.2 °F | VFR |
Cotulla-La Salle County Airport KCOT | 38.9 °C 102 °F | VFR |
Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
---|---|---|
South Pole Station Airport NZSP |
-46 °C -50.8 °F | IFR |
Phoenix Airfield NZFX |
-21 °C -5.8 °F | VFR |
McMurdo Heliport NZCM |
-15.9 °C 3.4 °F | VFR |
Svalbard Airport ENSB |
-4 °C 24.8 °F | MVFR |
Teniente Rodolfo Marsh Martin Base SCRM |
-3 °C 26.6 °F | LIFR |
Resolute Bay Airport CXRB |
-2.3 °C 27.9 °F | |
Resolute Bay Airport CYRB |
-2 °C 28.4 °F | LIFR |
Samedan Airport LSZS |
-2 °C 28.4 °F | LIFR |
Eureka, N. W. T. CWEU |
-2 °C 28.4 °F | IFR |
Thule Air Base BGTL |
-1.1 °C 30 °F | VFR |
Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
---|---|---|
Solander Island Meteorological Aeronautical Presentation System CWRU | 104 km/h 56 kt | |
Resia Pass LIVC | 89 km/h 48 kt | |
Cape Town International Airport FACT | 74 km/h 40 kt | IFR |
Palestine Municipal Airport KPSN | 74 km/h 40 kt | LIFR |
Sumburgh Airport EGPB | 74 km/h 40 kt | MVFR |
Naval Air Station Key West/Boca Chica Field KNQX | 72 km/h 39 kt | IFR |
Norilsk-Alykel Airport UOOO | 72 km/h 39 kt | IFR |
Langebaanweg Airport FALW | 70 km/h 38 kt | |
Monte Terminillo LIRK | 65 km/h 35 kt | |
Stavanger Airport Sola ENZV | 65 km/h 35 kt | MVFR |
Precipitación | ||
---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
Oscurecimiento | ||
---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
Otros | ||
---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
Descriptor | |
---|---|
BC | Bancos |
DR | Ventisca baja |
MI | Baja |
PR | Parcialmente |
BL | Ventisca alta |
FZ | Congelación |
SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO