
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Muscat International Airport OOMS | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| Phoenix Sky Harbor International Airport KPHX | 38.3 °C 100.9 °F | VFR |
| Chandler Municipal Airport KCHD | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Luke Air Force Base KLUF | 37.2 °C 99 °F | VFR |
| Sohar Airport OOSH | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Phoenix-Mesa-Gateway Airport KIWA | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Phoenix Goodyear Airport KGYR | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Glendale Municipal Airport KGEU | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Ryan Field KRYN | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Imperial County Airport KIPL | 36.7 °C 98.1 °F | null |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| McMurdo Heliport NZCM |
-30.1 °C -22.2 °F | VFR |
| Point Thomson Airstrip PAAD |
-3.8 °C 25.2 °F | MVFR |
| Deadhorse Airport PASC |
-3.3 °C 26.1 °F | MVFR |
| Balmaceda Airport SCBA |
-3 °C 26.6 °F | IFR |
| Wiley Post Will Rogers Memorial Airport PABR |
-2.8 °C 27 °F | MVFR |
| Anaktuvuk Pass Airport PAKP |
-2.2 °C 28 °F | VFR |
| Alpine Airstrip PALP |
-2 °C 28.4 °F | VFR |
| Clyde River Airport CYCY |
-2 °C 28.4 °F | VFR |
| Point Hope Airport PAPO |
-1.7 °C 28.9 °F | MVFR |
| Pelly Island Automatic Weather Reporting System CWND |
-1.3 °C 29.7 °F | null |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Salina Municipal Airport KSLN | 174 km/h 94 kt | LIFR |
| Sidney Municipal-Lloyd W Carr Field KSNY | 98 km/h 53 kt | MVFR |
| Lyons-Rice County Municipal Airport KLYO | 91 km/h 49 kt | MVFR |
| Wellington International Airport NZWN | 85 km/h 46 kt | IFR |
| Zabol Airport OIZB | 83 km/h 45 kt | MVFR |
| India Madis K1IW | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Western Neb. Rgnl/William B. Heilig Airport KBFF | 78 km/h 42 kt | VFR |
| Mount Pleasant Airport EGYP | 76 km/h 41 kt | VFR |
| Hotel Madis K1HW | 72 km/h 39 kt | VFR |
| Lewiston Nez Perce County Airport KLWS | 70 km/h 38 kt | VFR |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO