
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Diffa Airport DRZF | 40 °C 104 °F | VFR |
| Vadodara Airport VABO | 40 °C 104 °F | MVFR |
| Aurangabad Airport VAAU | 40 °C 104 °F | MVFR |
| Diori Hamani International Airport DRRN | 40 °C 104 °F | MVFR |
| Kadapa Airport VOCP | 40 °C 104 °F | MVFR |
| Nanded Airport VOND | 40 °C 104 °F | MVFR |
| Jalgaon Airport VAJL | 40 °C 104 °F | MVFR |
| Zinder Airport DRZR | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| Tahoua Airport DRRT | 39 °C 102.2 °F | IFR |
| Maradi Airport DRRM | 39 °C 102.2 °F | MVFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Kugluktuk Airport CYCO |
-33 °C -27.4 °F | VFR |
| Baker Lake Airport CYBK |
-32 °C -25.6 °F | IFR |
| Ennadai Lake Airport CWJC |
-31.7 °C -25.1 °F | null |
| Stefansson Is CXSE |
-31.6 °C -24.9 °F | null |
| Arviat Airport CYEK |
-31 °C -23.8 °F | VFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-31 °C -23.8 °F | VFR |
| Cambridge Bay Airport CYCB |
-30 °C -22 °F | VFR |
| Rankin Inlet Airport CYRT |
-30 °C -22 °F | VFR |
| Gjoa Haven Airport CYHK |
-29 °C -20.2 °F | IFR |
| Lupin, N. W. T. CWIJ |
-29 °C -20.2 °F | null |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Mount Washington Airport KMWN | 115 km/h 62 kt | LIFR |
| Saipan International Airport PGSN | 91 km/h 49 kt | VFR |
| Gioia Del Colle Air Base LIBV | 78 km/h 42 kt | MVFR |
| Tbilisi International Airport UGTB | 78 km/h 42 kt | VFR |
| Burke Lakefront Airport KBKL | 76 km/h 41 kt | VFR |
| Bari Karol Wojtyła Airport LIBD | 76 km/h 41 kt | VFR |
| Guthrie-Edmond Regional Airport KGOK | 74 km/h 40 kt | MVFR |
| Andersen Air Force Base PGUA | 74 km/h 40 kt | MVFR |
| Nador International Airport GMMW | 72 km/h 39 kt | VFR |
| Piloto Civil N. Fernández Airport SAWG | 70 km/h 38 kt | VFR |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO