
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Khajuraho Airport VEKO | 46 °C 114.8 °F | MVFR |
| Al Ahsa Airport OEAH | 45 °C 113 °F | MVFR |
| Gwalior Airport VIGR | 45 °C 113 °F | MVFR |
| Aswan International Airport HESN | 45 °C 113 °F | MVFR |
| Agra Airport VIAG | 45 °C 113 °F | MVFR |
| Indira Gandhi International Airport VIDP | 44 °C 111.2 °F | MVFR |
| King Fahd International Airport OEDF | 44 °C 111.2 °F | MVFR |
| Jharsuguda Airport VEJH | 43 °C 109.4 °F | MVFR |
| Bilasa Devi Kevat Airport VEBU | 43 °C 109.4 °F | MVFR |
| Alama Iqbal International Airport OPLA | 43 °C 109.4 °F | MVFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| McMurdo Heliport NZCM |
-27.1 °C -16.8 °F | VFR |
| Hall Beach Airport CYUX |
-18 °C -0.4 °F | VFR |
| Kugaaruk Airport CYBB |
-16 °C 3.2 °F | VFR |
| Coral Harbour Airport CYZS |
-12 °C 10.4 °F | VFR |
| Alert Airport CYLT |
-12 °C 10.4 °F | LIFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-12 °C 10.4 °F | IFR |
| Gjoa Haven Airport CYHK |
-12 °C 10.4 °F | VFR |
| Rankin Inlet Airport CYRT |
-10 °C 14 °F | IFR |
| Baker Lake Airport CYBK |
-10 °C 14 °F | LIFR |
| Arctic Bay Cs CXAT |
-10 °C 14 °F | null |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Tbilisi International Airport UGTB | 85 km/h 46 kt | VFR |
| Issyk-Kul International Airport UCFL | 80 km/h 43 kt | MVFR |
| New Braunfels Municipal Airport KBAZ | 72 km/h 39 kt | VFR |
| Allen Army Airfield PABI | 72 km/h 39 kt | null |
| Lord Howe Island Airport YLHI | 69 km/h 37 kt | MVFR |
| Ak Bashat Airport UAAT | 65 km/h 35 kt | VFR |
| Rick Husband Amarillo International Airport KAMA | 65 km/h 35 kt | MVFR |
| Bryant Army Heliport PAFR | 63 km/h 34 kt | VFR |
| Iliamna Airport PAIL | 61 km/h 33 kt | MVFR |
| Saglek Bay CWZZ | 61 km/h 33 kt | null |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO