Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
---|---|---|
Kalgoorlie Boulder Airport YPKG | 42 °C 107.6 °F | VFR |
Alice Springs Airport YBAS | 42 °C 107.6 °F | VFR |
Mount Isa Airport YBMA | 38 °C 100.4 °F | VFR |
Dubbo City Regional Airport YSDU | 36 °C 96.8 °F | VFR |
Perth International Airport YPPH | 36 °C 96.8 °F | VFR |
Perth Jandakot Airport YPJT | 36 °C 96.8 °F | VFR |
RAAF Base Pearce YPEA | 36 °C 96.8 °F | VFR |
RAAF Base Curtin YCIN | 36 °C 96.8 °F | VFR |
Forrest Airport YFRT | 35 °C 95 °F | VFR |
Phetchabun Airport VTPB | 35 °C 95 °F | MVFR |
Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
---|---|---|
Norilsk-Alykel Airport UOOO |
-40 °C -40 °F | LIFR |
Chapais Airport CYMT |
-37 °C -34.6 °F | VFR |
Kirkland Lake CXKI |
-36.4 °C -33.5 °F | |
Normandin CWOD |
-34.5 °C -30.1 °F | |
Ennadai Lake Airport CWJC |
-34.3 °C -29.7 °F | |
Eureka, N. W. T. CWEU |
-34 °C -29.2 °F | VFR |
Parent, Que. CWPK |
-34 °C -29.2 °F | |
Sept-Îles Airport CYZV |
-34 °C -29.2 °F | VFR |
Sept-Îles Airport CXZV |
-33.3 °C -27.9 °F | |
Moosonee Airport CXZC |
-33.2 °C -27.8 °F |
Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
---|---|---|
Kulusuk Airport BGKK | 109 km/h 59 kt | |
Berthoud Pass Heliport K0CO | 106 km/h 57 kt | IFR |
Kemerovo Airport UNEE | 93 km/h 50 kt | IFR |
Eareckson Air Station PASY | 93 km/h 50 kt | IFR |
Tolmachevo Airport UNNT | 91 km/h 49 kt | LIFR |
Kopitnari Airport UGKO | 87 km/h 47 kt | VFR |
Clyde River Airport CYCY | 82 km/h 44 kt | LIFR |
Zabol Airport OIZB | 80 km/h 43 kt | MVFR |
Spichenkovo Airport UNWW | 80 km/h 43 kt | IFR |
Copper Mountain, Red Cliff Pass KCCU | 78 km/h 42 kt | MVFR |
Precipitación | ||
---|---|---|
RA | Lluvia | |
DZ | Llovizna | |
SN | Nieve | |
SG | Nieve en copos | |
GR | Granizo | |
IC | Hielo | |
PE | Cristales de hielo | |
UP | Precipitación desconocida | |
GS | Granizo pequeño |
Oscurecimiento | ||
---|---|---|
BR | Neblina | |
FG | Niebla | |
FU | Humo | |
HZ | Calima | |
VA | Ceniza volcánica | |
DU | Polvo extendido | |
SA | Arena | |
PY | Spray |
Otros | ||
---|---|---|
PO | Polvo o remolinos de arena | |
DS | Vendaval de polvo | |
SS | Tormenta de arena | |
FC | Tromba | |
SQ | Ráfagas de viento | |
TS | Tormenta |
Descriptor | |
---|---|
BC | Bancos |
DR | Ventisca baja |
MI | Baja |
PR | Parcialmente |
BL | Ventisca alta |
FZ | Congelación |
SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO