Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
---|---|---|
Scottsboro Municipal Word Field K4A6 | 46 °C 114.8 °F | VFR |
Barra do Garças Airport SBBW | 41 °C 105.8 °F | MVFR |
Marechal Rondon Airport SBCY | 39 °C 102.2 °F | IFR |
Illizi Takhamalt Airport DAAP | 39 °C 102.2 °F | VFR |
Timimoun Airport DAUT | 38 °C 100.4 °F | VFR |
Corumbá International Airport SBCR | 38 °C 100.4 °F | MVFR |
Tindouf Airport DAOF | 38 °C 100.4 °F | VFR |
San Ignacio de Velasco Airport SLSV | 38 °C 100.4 °F | IFR |
Podor Airport GOSP | 38 °C 100.4 °F | VFR |
Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport OEMA | 38 °C 100.4 °F | VFR |
Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
---|---|---|
McMurdo Heliport NZCM |
-21.5 °C -6.7 °F | VFR |
Alert Airport CYLT |
-11 °C 12.2 °F | MVFR |
Anaktuvuk Pass Airport PAKP |
-8.9 °C 16 °F | VFR |
Tuktut Nogait , N. W. T. CXTN |
-8.6 °C 16.5 °F | |
Fort Mcpherson Airport CZFM |
-8 °C 17.6 °F | IFR |
Eureka, N. W. T. CWEU |
-8 °C 17.6 °F | LIFR |
Arctic Village Airport PARC |
-7.2 °C 19 °F | VFR |
Pian Rosà LIMH |
-7 °C 19.4 °F | |
Chinggis Khaan International Airport ZMCK |
-6 °C 21.2 °F | VFR |
Fort Good Hope Airport CYGH |
-6 °C 21.2 °F | VFR |
Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
---|---|---|
Regina International Airport CYQR | 95 km/h 51 kt | MVFR |
Crosby Municipal Airport KD50 | 93 km/h 50 kt | VFR |
Bratts Lake, Sask. CXBK | 93 km/h 50 kt | |
Estevan Airport CYEN | 91 km/h 49 kt | VFR |
Stanley Municipal Airport K08D | 89 km/h 48 kt | VFR |
Lucky Lake Automatic Weather Reporting System CWLE | 89 km/h 48 kt | |
Regina University CWDJ | 89 km/h 48 kt | |
Jordan Airport KJDN | 85 km/h 46 kt | |
Rolla Municipal Airport K06D | 83 km/h 45 kt | VFR |
Assiniboia Airport CWJI | 83 km/h 45 kt |
Precipitación | ||
---|---|---|
RA | Lluvia | |
DZ | Llovizna | |
SN | Nieve | |
SG | Nieve en copos | |
GR | Granizo | |
IC | Hielo | |
PE | Cristales de hielo | |
UP | Precipitación desconocida | |
GS | Granizo pequeño |
Oscurecimiento | ||
---|---|---|
BR | Neblina | |
FG | Niebla | |
FU | Humo | |
HZ | Calima | |
VA | Ceniza volcánica | |
DU | Polvo extendido | |
SA | Arena | |
PY | Spray |
Otros | ||
---|---|---|
PO | Polvo o remolinos de arena | |
DS | Vendaval de polvo | |
SS | Tormenta de arena | |
FC | Tromba | |
SQ | Ráfagas de viento | |
TS | Tormenta |
Descriptor | |
---|---|
BC | Bancos |
DR | Ventisca baja |
MI | Baja |
PR | Parcialmente |
BL | Ventisca alta |
FZ | Congelación |
SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO