
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Palm Springs International Airport KPSP | 46.1 °C 115 °F | VFR |
| El Centro NAF Airport (Vraciu Field) KNJK | 46.1 °C 115 °F | VFR |
| Imperial County Airport KIPL | 46.1 °C 115 °F | VFR |
| Lake Havasu City Airport KHII | 46 °C 114.8 °F | VFR |
| Laguna Army Airfield KLGF | 46 °C 114.8 °F | VFR |
| Yuma MCAS/Yuma International Airport KNYL | 45.6 °C 114.1 °F | VFR |
| Blythe Airport KBLH | 45.6 °C 114.1 °F | VFR |
| Gila Bend KGXF | 45.4 °C 113.7 °F | VFR |
| Borrego Valley Airport KL08 | 45 °C 113 °F | VFR |
| General Ignacio P. Garcia International Airport MMHO | 45 °C 113 °F | VFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| McMurdo Heliport NZCM |
-23.8 °C -10.8 °F | MVFR |
| Piloto Civil N. Fernández Airport SAWG |
-7 °C 19.4 °F | MVFR |
| El Calafate Airport SAWC |
-6 °C 21.2 °F | LIFR |
| Hermes Quijada International Airport SAWE |
-5 °C 23 °F | VFR |
| Teniente Rodolfo Marsh Martin Base SCRM |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
| Pdte. Carlos Ibañez del Campo Airport SCCI |
-2 °C 28.4 °F | VFR |
| Guardiamarina Zañartu Airport SCGZ |
-1 °C 30.2 °F | VFR |
| Tte. Julio Gallardo Airport SCNT |
-1 °C 30.2 °F | VFR |
| Malvinas Argentinas Airport SAWH |
-1 °C 30.2 °F | VFR |
| Balmaceda Airport SCBA |
-1 °C 30.2 °F | VFR |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Mount Washington Airport KMWN | 85 km/h 46 kt | MVFR |
| Thunder Bay Airport CYQT | 82 km/h 44 kt | MVFR |
| Zabol Airport OIZB | 72 km/h 39 kt | null |
| Gran Canaria Airport GCLP | 72 km/h 39 kt | VFR |
| Skagway Airport PAGY | 67 km/h 36 kt | VFR |
| Columbia Gorge Regional the Dalles Municipal Airport KDLS | 65 km/h 35 kt | VFR |
| Deering Airport PADE | 63 km/h 34 kt | MVFR |
| Queen Beatrix International Airport TNCA | 61 km/h 33 kt | VFR |
| Kearny County Airport K36K | 61 km/h 33 kt | LIFR |
| San Nicolas Island Nolf Airport KNSI | 59 km/h 32 kt | VFR |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO