
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Ali Al Salem Air Base OKAS | 47.1 °C 116.8 °F | VFR |
| Ahwaz Airport OIAW | 47 °C 116.6 °F | VFR |
| Abadan Airport OIAA | 47 °C 116.6 °F | VFR |
| Basrah International Airport ORMM | 47 °C 116.6 °F | VFR |
| Al Ahsa Airport OEAH | 47 °C 116.6 °F | VFR |
| Shahid Asyaee Airport OIAI | 45 °C 113 °F | VFR |
| Aghajari Airport OIAG | 44 °C 111.2 °F | VFR |
| Airport Al Kharj OEKJ | 44 °C 111.2 °F | VFR |
| Wadi Al Dawasir Airport OEWD | 44 °C 111.2 °F | VFR |
| Sharurah Airport OESH | 44 °C 111.2 °F | VFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| McMurdo Heliport NZCM |
-14.2 °C 6.4 °F | VFR |
| Balmaceda Airport SCBA |
-9 °C 15.8 °F | VFR |
| Futaleufú Airport SCFT |
-5 °C 23 °F | VFR |
| Islas Malvinas Airport SAAR |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
| Comandante Espora Airport SAZB |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
| Santa Rosa Airport SAZR |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
| Cañal Bajo Carlos - Hott Siebert Airport SCJO |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
| Pichoy Airport SCVD |
-4 °C 24.8 °F | LIFR |
| La Araucanía Airport SCQP |
-4 °C 24.8 °F | VFR |
| Gualeguaychu Airport SAAG |
-3 °C 26.6 °F | VFR |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Teniente Rodolfo Marsh Martin Base SCRM | 128 km/h 69 kt | IFR |
| Mount Washington Airport KMWN | 124 km/h 67 kt | LIFR |
| Menorca Airport LEMH | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Ibn Batouta Airport GMTT | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Gluecksburg / Meierwik ETGG | 78 km/h 42 kt | VFR |
| Niamtougou International Airport DXNG | 76 km/h 41 kt | LIFR |
| Odense Airport EKOD | 74 km/h 40 kt | VFR |
| Mitchell Municipal Airport KMHE | 69 km/h 37 kt | VFR |
| Lübeck Blankensee Airport EDHL | 67 km/h 36 kt | VFR |
| Kiel-Holtenau Airport EDHK | 67 km/h 36 kt | VFR |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO