
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Medicine Lodge KP28 | 42.8 °C 109 °F | |
| Salina Municipal Airport KSLN | 42.2 °C 108 °F | VFR |
| El Centro NAF Airport (Vraciu Field) KNJK | 42.2 °C 108 °F | VFR |
| Ellsworth Municipal Airport K9K7 | 42 °C 107.6 °F | VFR |
| Zapata County Airport KAPY | 41.9 °C 107.4 °F | VFR |
| Wilbarger County Airport KF05 | 41.9 °C 107.4 °F | VFR |
| Lyons-Rice County Municipal Airport KLYO | 41.7 °C 107.1 °F | VFR |
| Hutchinson Municipal Airport KHUT | 41.7 °C 107.1 °F | VFR |
| Imperial County Airport KIPL | 41.7 °C 107.1 °F | VFR |
| Laguna Army Airfield KLGF | 41.6 °C 106.9 °F | VFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| South Pole Station Airport NZSP |
-66 °C -86.8 °F | VFR |
| McMurdo Heliport NZCM |
-29.2 °C -20.6 °F | MVFR |
| Gettysburg Municipal Airport K0D8 |
-9 °C 15.8 °F | VFR |
| Balmaceda Airport SCBA |
-8 °C 17.6 °F | VFR |
| Tte. Julio Gallardo Airport SCNT |
-5 °C 23 °F | VFR |
| Teniente Rodolfo Marsh Martin Base SCRM |
-4 °C 24.8 °F | MVFR |
| Capitan Fuentes Martinez Airport Airport SCFM |
-2 °C 28.4 °F | VFR |
| Alert Airport CYLT |
-2 °C 28.4 °F | LIFR |
| Pdte. Carlos Ibañez del Campo Airport SCCI |
-2 °C 28.4 °F | VFR |
| El Alto International Airport SLLP |
-2 °C 28.4 °F | VFR |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Vandenberg Air Force Base KVBG | 120 km/h 65 kt | MVFR |
| Kingman Airport KIGM | 107 km/h 58 kt | LIFR |
| Ottawa Macdonald-Cartier International Airport CYOW | 107 km/h 58 kt | LIFR |
| Blythe Airport KBLH | 104 km/h 56 kt | LIFR |
| Miller Field KVTN | 102 km/h 55 kt | IFR |
| Ainsworth Regional Airport KANW | 98 km/h 53 kt | MVFR |
| Lake Havasu City Airport KHII | 98 km/h 53 kt | LIFR |
| Sterling Municipal Airport KSTK | 96 km/h 52 kt | VFR |
| Clyde River Airport CYCY | 95 km/h 51 kt | VFR |
| El Centro NAF Airport (Vraciu Field) KNJK | 95 km/h 51 kt | LIFR |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO