El tiempo en Barracas
Hoy en Barracas: despejado, máxima de 14 °C y mínima de 7 °C, sin precipitación, rachas de hasta 61 km/h. Mañana: despejado, entre 4 °C y 14 °C, sin precipitación.
| Día | Tiempo | Máx. | Mín. | Precipitación | Rachas |
|---|---|---|---|---|---|
| despejado | 14 °C | 7 °C | – | 61 km/h | |
| despejado | 14 °C | 4 °C | – | 40 km/h | |
| chubascos débiles | 15 °C | 4 °C | 0,1 mm | 35 km/h | |
| despejado | 10 °C | 5 °C | – | 90 km/h | |
| mayormente despejado | 9 °C | 3 °C | – | 66 km/h |
Modelo ICON-EU (DWD), pasada de las 22.11. 06:00 UTC. Valores redondeados.
Cargando previsión …