El tiempo en Lucena
Hoy en Lucena: despejado, máxima de 16 °C y mínima de 7 °C, sin precipitación. Mañana: despejado, entre 6 °C y 19 °C, sin precipitación.
| Día | Tiempo | Máx. | Mín. | Precipitación | Rachas |
|---|---|---|---|---|---|
| despejado | 16 °C | 7 °C | – | 28 km/h | |
| despejado | 19 °C | 6 °C | – | 23 km/h | |
| lluvia débil | 18 °C | 9 °C | 1,3 mm | 59 km/h | |
| chubascos débiles | 11 °C | 7 °C | 0,8 mm | 39 km/h | |
| niebla | 11 °C | 5 °C | – | 29 km/h |
Modelo ICON-EU (DWD), pasada de las 22.11. 06:00 UTC. Valores redondeados.
Cargando previsión …
Cerca de Lucena
El tiempo en los alrededores
Aeropuerto
- Aeropuerto de Córdoba LEBA · 58 km
- Tiempo aeronáutico · Observaciones