TD
TD
Tropisches Tief Lala
Tropisches Tief
·
Zentralpazifik
·
2026-08-29 06:00 UTC
aktiv
Aktuelle Werte
Windgeschwindigkeit
56 km/h · 30 kt
Kerndruck
– hPa
Zugrichtung
Richtung Westnordwesten · 15 km/h
- Letzte Messung
- 2026-08-29 06:00 UTC
- Koordinaten
- 39.10°, 178.00°
- Becken
- Zentralpazifik
- Saison
- 2026 · Sturmnummer 1
- Bevorzugte Quelle
- JTWC
- Anzahl Quellen
- 3
- Erstmals erfasst
- 2026-08-12 15:30 UTC
Position und Zugbahn
Durchgezogen: bisher gemessene Zugbahn. Gestrichelt: Prognose. Die helle Fläche ist der Unsicherheitsbereich.
Zusammenfassung
- Erster Messwert
- 2026-08-10 00:00 UTC
- Letzter Messwert
- 2026-08-29 06:00 UTC
- Dauer
- 19 Tage und 6 Stunden · läuft noch
- Höchster gemessener Wind
- 213 km/h · 115 kt
2026-08-19 06:00 UTC - Höchste Kategorie
- Kategorie 4
- Messpunkte
- 179 · 3 Quellen
Quellenvergleich
Diese 3 Warnzentren und Modelle beobachten den Sturm. Position und Intensität weichen je nach Auswertungsverfahren leicht voneinander ab — deshalb zeigen wir jede Quelle einzeln.
| Quelle | Messzeit | Wind | Druck | Position |
|---|---|---|---|---|
|
JTWC
01C |
2026-08-29 06:00 UTC | 56 km/h | – | 39.1°, 178.0° |
|
NHC
cp012026 |
2026-08-28 09:00 UTC | 65 km/h | 1003 hPa | 38.2°, -179.4° |
|
GDACS
1001303 |
2026-08-12 15:00 UTC | – | – | 38.2°, -179.4° |
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Prognose-Verlauf
Vorhergesagte Zugbahn von JTWC, Lauf 2026-08-29 08:00 UTC. Jede Zeile ist ein Prognoseschritt.
| Vorlauf | Gültig | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 2026-08-29 06:00 UTC | 56 km/h | – | 39.1°, 178.0° | Tropisches Tief |
| +9 h | 2026-08-29 18:00 UTC | 46 km/h | – | 40.6°, 175.4° | Tropisches Tief |
Gemessene Zugbahn
Gemessene Werte von NHC, neueste zuerst. Nur Zeitpunkte mit Windmessung.
| Messzeit | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 09:00 UTC | 65 km/h | 1003 hPa | 38.2°, -179.4° | Tropensturm |
| 2026-08-28 03:00 UTC | 65 km/h | 1002 hPa | 37.8°, -179.2° | Tropensturm |
| 2026-08-27 21:00 UTC | 74 km/h | 1000 hPa | 37.5°, -178.9° | Tropensturm |
| 2026-08-27 15:00 UTC | 74 km/h | 999 hPa | 37.2°, -178.6° | Tropensturm |
| 2026-08-27 09:00 UTC | 74 km/h | 999 hPa | 37.0°, -178.3° | Tropensturm |
| 2026-08-27 03:00 UTC | 74 km/h | 999 hPa | 36.4°, -178.5° | Tropensturm |
| 2026-08-26 21:00 UTC | 74 km/h | 999 hPa | 36.1°, -178.3° | Tropensturm |
| 2026-08-26 15:00 UTC | 74 km/h | 997 hPa | 35.8°, -178.0° | Tropensturm |
| 2026-08-26 09:00 UTC | 74 km/h | 997 hPa | 35.4°, -177.7° | Tropensturm |
| 2026-08-26 03:00 UTC | 83 km/h | 995 hPa | 35.2°, -177.6° | Tropensturm |
| 2026-08-25 21:00 UTC | 83 km/h | 994 hPa | 35.0°, -177.2° | Tropensturm |
| 2026-08-25 15:00 UTC | 83 km/h | 994 hPa | 34.9°, -176.7° | Tropensturm |
| 2026-08-25 09:00 UTC | 83 km/h | 994 hPa | 34.7°, -175.9° | Tropensturm |
| 2026-08-25 03:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 34.3°, -175.6° | Tropensturm |
| 2026-08-24 21:00 UTC | 102 km/h | 988 hPa | 33.7°, -175.4° | Tropensturm |
| 2026-08-24 15:00 UTC | 102 km/h | 988 hPa | 33.4°, -175.3° | Tropensturm |
| 2026-08-24 09:00 UTC | 102 km/h | 988 hPa | 33.3°, -174.8° | Tropensturm |
| 2026-08-24 03:00 UTC | 102 km/h | 988 hPa | 33.1°, -174.7° | Tropensturm |
| 2026-08-23 21:00 UTC | 102 km/h | 988 hPa | 32.5°, -174.3° | Tropensturm |
| 2026-08-23 15:00 UTC | 102 km/h | 988 hPa | 32.1°, -173.9° | Tropensturm |
| 2026-08-23 09:00 UTC | 111 km/h | 984 hPa | 32.0°, -173.7° | Tropensturm |
| 2026-08-23 03:00 UTC | 111 km/h | 984 hPa | 31.5°, -172.9° | Tropensturm |
| 2026-08-22 21:00 UTC | 120 km/h | 981 hPa | 31.0°, -172.7° | Kategorie 1 |
| 2026-08-22 15:00 UTC | 130 km/h | 979 hPa | 30.5°, -172.4° | Kategorie 1 |
| 2026-08-22 09:00 UTC | 139 km/h | 976 hPa | 30.3°, -172.0° | Kategorie 1 |
| 2026-08-22 03:00 UTC | 139 km/h | 977 hPa | 29.4°, -170.7° | Kategorie 1 |
| 2026-08-21 21:00 UTC | 148 km/h | 974 hPa | 28.6°, -170.4° | Kategorie 1 |
| 2026-08-21 15:00 UTC | 157 km/h | 970 hPa | 27.6°, -170.8° | Kategorie 2 |
| 2026-08-21 12:00 UTC | 157 km/h | 971 hPa | 26.9°, -171.2° | Kategorie 2 |
| 2026-08-21 09:00 UTC | 157 km/h | 971 hPa | 26.6°, -171.7° | Kategorie 2 |
| 2026-08-21 06:00 UTC | 148 km/h | 974 hPa | 26.1°, -172.0° | Kategorie 1 |
| 2026-08-21 03:00 UTC | 148 km/h | 974 hPa | 25.6°, -172.3° | Kategorie 1 |
| 2026-08-21 00:00 UTC | 148 km/h | 973 hPa | 25.2°, -172.4° | Kategorie 1 |
| 2026-08-20 21:00 UTC | 148 km/h | 973 hPa | 24.9°, -172.3° | Kategorie 1 |
| 2026-08-20 18:00 UTC | 157 km/h | 969 hPa | 24.6°, -172.3° | Kategorie 2 |
| 2026-08-20 15:00 UTC | 157 km/h | 969 hPa | 24.2°, -172.2° | Kategorie 2 |
| 2026-08-20 12:00 UTC | 157 km/h | 968 hPa | 23.8°, -172.0° | Kategorie 2 |
| 2026-08-20 09:00 UTC | 167 km/h | 963 hPa | 23.5°, -171.9° | Kategorie 2 |
| 2026-08-20 06:00 UTC | 185 km/h | 959 hPa | 23.2°, -171.7° | Kategorie 3 |
| 2026-08-20 03:00 UTC | 185 km/h | 959 hPa | 22.8°, -171.6° | Kategorie 3 |
| 2026-08-20 00:00 UTC | 185 km/h | 959 hPa | 22.5°, -171.5° | Kategorie 3 |
| 2026-08-19 21:00 UTC | 194 km/h | 955 hPa | 22.2°, -171.0° | Kategorie 3 |
| 2026-08-19 18:00 UTC | 204 km/h | 953 hPa | 21.9°, -170.7° | Kategorie 3 |
| 2026-08-19 15:00 UTC | 204 km/h | 953 hPa | 21.3°, -170.2° | Kategorie 3 |
| 2026-08-19 12:00 UTC | 204 km/h | 953 hPa | 21.0°, -169.9° | Kategorie 3 |
| 2026-08-19 09:00 UTC | 213 km/h | 947 hPa | 20.9°, -169.7° | Kategorie 4 |
| 2026-08-19 06:00 UTC | 204 km/h | 953 hPa | 20.7°, -169.3° | Kategorie 3 |
| 2026-08-19 03:00 UTC | 204 km/h | 953 hPa | 20.7°, -168.9° | Kategorie 3 |
| 2026-08-19 02:00 UTC | 204 km/h | 953 hPa | 20.6°, -168.7° | Kategorie 3 |
| 2026-08-19 00:00 UTC | 176 km/h | 966 hPa | 20.5°, -168.5° | Kategorie 2 |
| 2026-08-18 21:00 UTC | 167 km/h | 970 hPa | 20.4°, -168.1° | Kategorie 2 |
| 2026-08-18 18:00 UTC | 157 km/h | 974 hPa | 20.4°, -167.7° | Kategorie 2 |
| 2026-08-18 15:00 UTC | 139 km/h | 981 hPa | 20.5°, -167.2° | Kategorie 1 |
| 2026-08-18 09:00 UTC | 130 km/h | 985 hPa | 20.4°, -166.1° | Kategorie 1 |
| 2026-08-18 03:00 UTC | 111 km/h | 991 hPa | 20.3°, -165.5° | Tropensturm |
| 2026-08-17 21:00 UTC | 102 km/h | 994 hPa | 20.4°, -164.3° | Tropensturm |
| 2026-08-17 15:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 20.4°, -163.4° | Tropensturm |
| 2026-08-17 09:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 20.7°, -162.6° | Tropensturm |
| 2026-08-17 06:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 20.7°, -162.0° | Tropensturm |
| 2026-08-17 03:00 UTC | 102 km/h | 994 hPa | 20.7°, -161.6° | Tropensturm |
| 2026-08-17 00:00 UTC | 102 km/h | 994 hPa | 20.8°, -160.9° | Tropensturm |
| 2026-08-16 21:00 UTC | 102 km/h | 994 hPa | 20.9°, -160.0° | Tropensturm |
| 2026-08-16 18:00 UTC | 102 km/h | 994 hPa | 20.7°, -158.8° | Tropensturm |
| 2026-08-16 15:00 UTC | 111 km/h | 991 hPa | 20.2°, -158.1° | Tropensturm |
| 2026-08-16 12:00 UTC | 111 km/h | 991 hPa | 19.9°, -157.6° | Tropensturm |
| 2026-08-16 09:00 UTC | 120 km/h | 988 hPa | 19.6°, -157.0° | Kategorie 1 |
| 2026-08-16 06:00 UTC | 120 km/h | 988 hPa | 19.1°, -156.5° | Kategorie 1 |
| 2026-08-16 05:00 UTC | 130 km/h | 985 hPa | 19.0°, -156.3° | Kategorie 1 |
| 2026-08-16 04:00 UTC | 130 km/h | 985 hPa | 18.8°, -156.2° | Kategorie 1 |
| 2026-08-16 03:00 UTC | 130 km/h | 985 hPa | 18.7°, -156.0° | Kategorie 1 |
| 2026-08-16 02:00 UTC | 120 km/h | 988 hPa | 18.6°, -155.9° | Kategorie 1 |
| 2026-08-16 01:00 UTC | 120 km/h | 988 hPa | 18.5°, -155.7° | Kategorie 1 |
| 2026-08-16 00:00 UTC | 120 km/h | 988 hPa | 18.3°, -155.7° | Kategorie 1 |
| 2026-08-15 23:00 UTC | 120 km/h | 988 hPa | 18.3°, -155.5° | Kategorie 1 |
| 2026-08-15 22:00 UTC | 120 km/h | 988 hPa | 18.2°, -155.4° | Kategorie 1 |
| 2026-08-15 21:00 UTC | 120 km/h | 988 hPa | 18.2°, -155.2° | Kategorie 1 |
| 2026-08-15 20:00 UTC | 120 km/h | 988 hPa | 18.0°, -155.2° | Kategorie 1 |
| 2026-08-15 19:00 UTC | 120 km/h | 988 hPa | 17.9°, -155.1° | Kategorie 1 |
| 2026-08-15 18:00 UTC | 111 km/h | 990 hPa | 17.9°, -155.0° | Tropensturm |
| 2026-08-15 17:00 UTC | 102 km/h | 991 hPa | 17.9°, -154.9° | Tropensturm |
| 2026-08-15 16:00 UTC | 102 km/h | 991 hPa | 17.9°, -154.7° | Tropensturm |
| 2026-08-15 15:00 UTC | 102 km/h | 991 hPa | 17.8°, -154.6° | Tropensturm |
| 2026-08-15 12:00 UTC | 102 km/h | 991 hPa | 17.8°, -154.0° | Tropensturm |
| 2026-08-15 09:00 UTC | 102 km/h | 991 hPa | 17.8°, -153.5° | Tropensturm |
| 2026-08-15 06:00 UTC | 102 km/h | 991 hPa | 17.7°, -153.0° | Tropensturm |
| 2026-08-15 03:00 UTC | 102 km/h | 995 hPa | 17.6°, -152.4° | Tropensturm |
| 2026-08-15 00:00 UTC | 102 km/h | 995 hPa | 17.4°, -151.9° | Tropensturm |
| 2026-08-14 21:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 17.2°, -150.9° | Tropensturm |
| 2026-08-14 18:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 17.0°, -150.3° | Tropensturm |
| 2026-08-14 15:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 16.7°, -149.5° | Tropensturm |
| 2026-08-14 12:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 16.6°, -149.3° | Tropensturm |
| 2026-08-14 09:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 16.7°, -148.9° | Tropensturm |
| 2026-08-14 06:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 16.2°, -147.9° | Tropensturm |
| 2026-08-14 03:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 16.2°, -147.5° | Tropensturm |
| 2026-08-14 00:00 UTC | 83 km/h | 999 hPa | 15.6°, -146.7° | Tropensturm |
| 2026-08-13 21:00 UTC | 74 km/h | 1000 hPa | 15.4°, -146.2° | Tropensturm |
| 2026-08-13 18:00 UTC | 65 km/h | 1001 hPa | 15.4°, -145.8° | Tropensturm |
| 2026-08-13 15:00 UTC | 65 km/h | 1001 hPa | 15.2°, -145.5° | Tropensturm |
| 2026-08-13 09:00 UTC | 65 km/h | 1002 hPa | 14.8°, -144.5° | Tropensturm |
| 2026-08-13 03:00 UTC | 65 km/h | 1002 hPa | 14.8°, -143.5° | Tropensturm |
| 2026-08-12 21:00 UTC | 65 km/h | 1003 hPa | 14.7°, -142.6° | Tropensturm |
| 2026-08-12 15:00 UTC | 56 km/h | 1003 hPa | 15.0°, -141.8° | Tropisches Tief |
Kategorien
Tropisches Tief
Tropensturm
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
post-tropisch
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-08-30T01:00:10.038291Z