Wetter Punta Umbría
Heute in Punta Umbría: klar, Höchstwert 18 °C, Tiefstwert 14 °C, kein Niederschlag. Morgen: klar, zwischen 11 °C und 19 °C, kein Niederschlag.
| Tag | Wetter | Höchst | Tiefst | Niederschlag | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| klar | 18 °C | 14 °C | – | 24 km/h | |
| klar | 19 °C | 11 °C | – | 17 km/h | |
| leichter Regen | 18 °C | 13 °C | 2,1 mm | 39 km/h | |
| überwiegend klar | 16 °C | 12 °C | – | 25 km/h | |
| heiter | 17 °C | 11 °C | – | 22 km/h |
Modell ICON-EU (DWD), Lauf 22.11. 06:00 UTC. Werte gerundet.
Vorhersage wird geladen …