El tiempo en Punta Umbría
Hoy en Punta Umbría: despejado, máxima de 18 °C y mínima de 14 °C, sin precipitación. Mañana: despejado, entre 11 °C y 19 °C, sin precipitación.
| Día | Tiempo | Máx. | Mín. | Precipitación | Rachas |
|---|---|---|---|---|---|
| despejado | 18 °C | 14 °C | – | 24 km/h | |
| despejado | 19 °C | 11 °C | – | 17 km/h | |
| lluvia débil | 18 °C | 13 °C | 2,1 mm | 39 km/h | |
| mayormente despejado | 16 °C | 12 °C | – | 25 km/h | |
| poco nuboso | 17 °C | 11 °C | – | 22 km/h |
Modelo ICON-EU (DWD), pasada de las 22.11. 06:00 UTC. Valores redondeados.
Cargando previsión …