Tormenta tropical Rachel
Valores actuales
- Última medición
- 2026-10-09 21:00 UTC
- Coordenadas
- 23.30°, -124.00°
- Cuenca
- Pacífico Oriental
- Temporada
- 2026 · Número de tormenta 18
- Fuente preferente
- NHC
- Número de fuentes
- 3
- Primer registro
- 2026-09-27 09:00 UTC
Posición y trayectoria
Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.
Resumen
- Primera medición
- 2026-09-25 00:00 UTC
- Última medición
- 2026-10-09 21:00 UTC
- Duración
- seguida durante 14 días y 21 horas · en curso
- Viento máximo medido
- 194 km/h · 105 kt
2026-10-02 00:00 UTC - Categoría máxima
- Categoría 3
- Mediciones
- 142 · 3 fuentes
Comparación de fuentes
Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.
| Fuente | Medición | Viento | Presión | Posición |
|---|---|---|---|---|
|
GDACS
1001329 |
2026-10-09 21:00 UTC | – | – | 23.3°, -124.0° |
|
NHC
ep182026 |
2026-10-09 21:00 UTC | 74 km/h | 995 hPa | 23.3°, -124.0° |
|
JTWC
18E |
2026-10-09 18:00 UTC | 74 km/h | – | 23.0°, -124.5° |
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Trayectoria prevista
Trayectoria prevista de JTWC, pasada 2026-10-09 23:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.
| Antelación | Válido | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| +6 h | 2026-10-10 06:00 UTC | 83 km/h | – | 24.2°, -122.4° | Tormenta tropical |
| +18 h | 2026-10-10 18:00 UTC | 93 km/h | – | 26.7°, -119.4° | Tormenta tropical |
| +30 h | 2026-10-11 06:00 UTC | 102 km/h | – | 30.9°, -117.2° | Tormenta tropical |
| +42 h | 2026-10-11 18:00 UTC | 74 km/h | – | 36.4°, -115.0° | Tormenta tropical |
Trayectoria observada
Valores medidos de NHC, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.
| Medición | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 21:00 UTC | 74 km/h | 995 hPa | 23.3°, -124.0° | Tormenta tropical |
| 2026-10-09 18:00 UTC | 83 km/h | 994 hPa | 23.1°, -124.5° | Tormenta tropical |
| 2026-10-09 15:00 UTC | 83 km/h | 994 hPa | 22.8°, -124.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-09 09:00 UTC | 83 km/h | 994 hPa | 22.7°, -124.9° | Tormenta tropical |
| 2026-10-09 03:00 UTC | 93 km/h | 990 hPa | 22.6°, -125.5° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 21:00 UTC | 102 km/h | 987 hPa | 22.4°, -124.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 15:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 22.1°, -124.2° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 09:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 21.8°, -123.9° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 03:00 UTC | 120 km/h | 982 hPa | 21.4°, -122.9° | Categoría 1 |
| 2026-10-07 21:00 UTC | 130 km/h | 979 hPa | 21.2°, -122.3° | Categoría 1 |
| 2026-10-07 15:00 UTC | 130 km/h | 979 hPa | 20.9°, -121.8° | Categoría 1 |
| 2026-10-07 09:00 UTC | 130 km/h | 979 hPa | 20.6°, -121.2° | Categoría 1 |
| 2026-10-07 03:00 UTC | 130 km/h | 979 hPa | 20.4°, -120.4° | Categoría 1 |
| 2026-10-06 21:00 UTC | 130 km/h | 979 hPa | 20.5°, -120.1° | Categoría 1 |
| 2026-10-06 15:00 UTC | 139 km/h | 977 hPa | 20.5°, -119.5° | Categoría 1 |
| 2026-10-06 09:00 UTC | 139 km/h | 976 hPa | 20.3°, -118.6° | Categoría 1 |
| 2026-10-06 03:00 UTC | 148 km/h | 973 hPa | 20.4°, -117.9° | Categoría 1 |
| 2026-10-05 21:00 UTC | 148 km/h | 973 hPa | 20.3°, -117.1° | Categoría 1 |
| 2026-10-05 15:00 UTC | 139 km/h | 976 hPa | 20.4°, -116.2° | Categoría 1 |
| 2026-10-05 09:00 UTC | 148 km/h | 970 hPa | 20.4°, -115.6° | Categoría 1 |
| 2026-10-05 03:00 UTC | 157 km/h | 967 hPa | 20.2°, -114.8° | Categoría 2 |
| 2026-10-04 21:00 UTC | 167 km/h | 965 hPa | 20.1°, -114.3° | Categoría 2 |
| 2026-10-04 15:00 UTC | 167 km/h | 965 hPa | 20.2°, -113.8° | Categoría 2 |
| 2026-10-04 09:00 UTC | 157 km/h | 968 hPa | 20.2°, -113.2° | Categoría 2 |
| 2026-10-04 03:00 UTC | 148 km/h | 970 hPa | 20.0°, -112.8° | Categoría 1 |
| 2026-10-03 21:00 UTC | 130 km/h | 977 hPa | 19.8°, -112.5° | Categoría 1 |
| 2026-10-03 15:00 UTC | 139 km/h | 973 hPa | 19.6°, -112.1° | Categoría 1 |
| 2026-10-03 09:00 UTC | 148 km/h | 969 hPa | 19.4°, -111.8° | Categoría 1 |
| 2026-10-03 03:00 UTC | 157 km/h | 966 hPa | 19.4°, -111.5° | Categoría 2 |
| 2026-10-02 21:00 UTC | 167 km/h | 963 hPa | 19.3°, -111.1° | Categoría 2 |
| 2026-10-02 15:00 UTC | 176 km/h | 959 hPa | 19.3°, -110.8° | Categoría 2 |
| 2026-10-02 09:00 UTC | 185 km/h | 955 hPa | 19.4°, -110.4° | Categoría 3 |
| 2026-10-02 03:00 UTC | 194 km/h | 950 hPa | 19.5°, -109.9° | Categoría 3 |
| 2026-10-01 21:00 UTC | 194 km/h | 950 hPa | 19.4°, -109.5° | Categoría 3 |
| 2026-10-01 15:00 UTC | 167 km/h | 964 hPa | 19.6°, -109.6° | Categoría 2 |
| 2026-10-01 09:00 UTC | 157 km/h | 972 hPa | 19.4°, -109.3° | Categoría 2 |
| 2026-10-01 03:00 UTC | 148 km/h | 975 hPa | 19.2°, -108.5° | Categoría 1 |
| 2026-09-30 21:00 UTC | 139 km/h | 978 hPa | 18.8°, -108.0° | Categoría 1 |
| 2026-09-30 15:00 UTC | 139 km/h | 978 hPa | 18.1°, -108.0° | Categoría 1 |
| 2026-09-30 12:00 UTC | 139 km/h | 979 hPa | 17.8°, -107.6° | Categoría 1 |
| 2026-09-30 09:00 UTC | 139 km/h | 979 hPa | 17.6°, -107.2° | Categoría 1 |
| 2026-09-30 06:00 UTC | 120 km/h | 985 hPa | 17.3°, -106.8° | Categoría 1 |
| 2026-09-30 03:00 UTC | 111 km/h | 989 hPa | 17.0°, -106.6° | Tormenta tropical |
| 2026-09-30 00:00 UTC | 111 km/h | 989 hPa | 16.6°, -106.3° | Tormenta tropical |
| 2026-09-29 21:00 UTC | 111 km/h | 989 hPa | 16.0°, -105.7° | Tormenta tropical |
| 2026-09-29 18:00 UTC | 102 km/h | 987 hPa | 15.7°, -105.1° | Tormenta tropical |
| 2026-09-29 15:00 UTC | 102 km/h | 987 hPa | 15.3°, -105.0° | Tormenta tropical |
| 2026-09-29 12:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 15.1°, -104.8° | Tormenta tropical |
| 2026-09-29 09:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 14.7°, -104.3° | Tormenta tropical |
| 2026-09-29 06:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 14.5°, -103.7° | Tormenta tropical |
| 2026-09-29 03:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 14.5°, -102.9° | Tormenta tropical |
| 2026-09-29 00:00 UTC | 93 km/h | 997 hPa | 14.3°, -102.5° | Tormenta tropical |
| 2026-09-28 21:00 UTC | 83 km/h | 999 hPa | 14.2°, -102.1° | Tormenta tropical |
| 2026-09-28 18:00 UTC | 83 km/h | 999 hPa | 14.0°, -101.5° | Tormenta tropical |
| 2026-09-28 15:00 UTC | 83 km/h | 999 hPa | 13.8°, -101.2° | Tormenta tropical |
| 2026-09-28 12:00 UTC | 74 km/h | 1001 hPa | 13.4°, -100.9° | Tormenta tropical |
| 2026-09-28 09:00 UTC | 74 km/h | 1001 hPa | 13.4°, -100.4° | Tormenta tropical |
| 2026-09-28 06:00 UTC | 74 km/h | 1001 hPa | 13.2°, -100.0° | Tormenta tropical |
| 2026-09-28 03:00 UTC | 65 km/h | 1003 hPa | 12.9°, -99.8° | Tormenta tropical |
| 2026-09-27 21:00 UTC | 65 km/h | 1005 hPa | 12.6°, -99.1° | Tormenta tropical |
| 2026-09-27 15:00 UTC | 56 km/h | 1006 hPa | 12.7°, -98.6° | Depresión tropical |
| 2026-09-27 09:00 UTC | 56 km/h | 1008 hPa | 12.2°, -99.1° | Depresión tropical |
Categorías
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Datos actualizados: 2026-10-09T23:00:07.431787Z