TS
TS
Tropensturm Karina
Tropensturm
·
Ostpazifik
·
2026-08-29 21:00 UTC
aktiv
Aktuelle Werte
Windgeschwindigkeit
111 km/h · 60 kt
Kerndruck
987 hPa
Zugrichtung
Richtung Westnordwesten · 22 km/h
- Letzte Messung
- 2026-08-29 21:00 UTC
- Koordinaten
- 16.40°, -118.80°
- Becken
- Ostpazifik
- Saison
- 2026 · Sturmnummer 11
- Bevorzugte Quelle
- NHC
- Anzahl Quellen
- 3
- Erstmals erfasst
- 2026-08-27 21:30 UTC
Position und Zugbahn
Durchgezogen: bisher gemessene Zugbahn. Gestrichelt: Prognose. Die helle Fläche ist der Unsicherheitsbereich.
Zusammenfassung
- Erster Messwert
- 2026-08-25 00:00 UTC
- Letzter Messwert
- 2026-08-29 21:00 UTC
- Dauer
- 4 Tage und 21 Stunden · läuft noch
- Höchster gemessener Wind
- 111 km/h · 60 kt
2026-08-29 18:00 UTC - Höchste Kategorie
- Tropensturm
- Messpunkte
- 30 · 3 Quellen
Quellenvergleich
Diese 3 Warnzentren und Modelle beobachten den Sturm. Position und Intensität weichen je nach Auswertungsverfahren leicht voneinander ab — deshalb zeigen wir jede Quelle einzeln.
| Quelle | Messzeit | Wind | Druck | Position |
|---|---|---|---|---|
|
NHC
ep112026 |
2026-08-29 21:00 UTC | 111 km/h | 987 hPa | 16.4°, -118.8° |
|
JTWC
11E |
2026-08-29 18:00 UTC | 111 km/h | – | 16.1°, -118.3° |
|
GDACS
1001314 |
2026-08-27 21:00 UTC | – | – | 16.4°, -118.8° |
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Prognose-Verlauf
Vorhergesagte Zugbahn von JTWC, Lauf 2026-08-30 01:00 UTC. Jede Zeile ist ein Prognoseschritt.
| Vorlauf | Gültig | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| +4 h | 2026-08-30 06:00 UTC | 120 km/h | – | 16.9°, -120.4° | Kategorie 1 |
| +16 h | 2026-08-30 18:00 UTC | 139 km/h | – | 17.4°, -122.0° | Kategorie 1 |
| +28 h | 2026-08-31 06:00 UTC | 167 km/h | – | 17.7°, -123.7° | Kategorie 2 |
| +40 h | 2026-08-31 18:00 UTC | 185 km/h | – | 17.9°, -125.3° | Kategorie 3 |
| +52 h | 2026-09-01 06:00 UTC | 185 km/h | – | 18.3°, -126.8° | Kategorie 3 |
| +64 h | 2026-09-01 18:00 UTC | 176 km/h | – | 19.0°, -128.8° | Kategorie 2 |
| +88 h | 2026-09-02 18:00 UTC | 148 km/h | – | 20.4°, -131.5° | Kategorie 1 |
| +112 h | 2026-09-03 18:00 UTC | 111 km/h | – | 22.2°, -133.5° | Tropensturm |
Gemessene Zugbahn
Gemessene Werte von NHC, neueste zuerst. Nur Zeitpunkte mit Windmessung.
| Messzeit | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 21:00 UTC | 111 km/h | 987 hPa | 16.4°, -118.8° | Tropensturm |
| 2026-08-29 15:00 UTC | 102 km/h | 989 hPa | 15.6°, -117.6° | Tropensturm |
| 2026-08-29 09:00 UTC | 102 km/h | 989 hPa | 14.7°, -117.0° | Tropensturm |
| 2026-08-29 03:00 UTC | 102 km/h | 988 hPa | 14.2°, -116.3° | Tropensturm |
| 2026-08-28 21:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 13.7°, -115.5° | Tropensturm |
| 2026-08-28 15:00 UTC | 83 km/h | 999 hPa | 13.2°, -115.0° | Tropensturm |
| 2026-08-28 09:00 UTC | 83 km/h | 999 hPa | 12.7°, -114.3° | Tropensturm |
| 2026-08-28 03:00 UTC | 83 km/h | 1000 hPa | 11.9°, -112.7° | Tropensturm |
| 2026-08-27 21:00 UTC | 74 km/h | 1001 hPa | 11.1°, -111.9° | Tropensturm |
Kategorien
Tropisches Tief
Tropensturm
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
post-tropisch
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-08-30T01:00:10.525513Z