Tormenta tropical Karina
Valores actuales
- Última medición
- 2026-08-29 21:00 UTC
- Coordenadas
- 16.40°, -118.80°
- Cuenca
- Pacífico Oriental
- Temporada
- 2026 · Número de tormenta 11
- Fuente preferente
- NHC
- Número de fuentes
- 3
- Primer registro
- 2026-08-27 21:30 UTC
Posición y trayectoria
Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.
Resumen
- Primera medición
- 2026-08-25 00:00 UTC
- Última medición
- 2026-08-29 21:00 UTC
- Duración
- seguida durante 4 días y 21 horas · en curso
- Viento máximo medido
- 111 km/h · 60 kt
2026-08-29 18:00 UTC - Categoría máxima
- Tormenta tropical
- Mediciones
- 30 · 3 fuentes
Comparación de fuentes
Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.
| Fuente | Medición | Viento | Presión | Posición |
|---|---|---|---|---|
|
NHC
ep112026 |
2026-08-29 21:00 UTC | 111 km/h | 987 hPa | 16.4°, -118.8° |
|
JTWC
11E |
2026-08-29 18:00 UTC | 111 km/h | – | 16.1°, -118.3° |
|
GDACS
1001314 |
2026-08-27 21:00 UTC | – | – | 16.4°, -118.8° |
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Trayectoria prevista
Trayectoria prevista de JTWC, pasada 2026-08-30 01:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.
| Antelación | Válido | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| +4 h | 2026-08-30 06:00 UTC | 120 km/h | – | 16.9°, -120.4° | Categoría 1 |
| +16 h | 2026-08-30 18:00 UTC | 139 km/h | – | 17.4°, -122.0° | Categoría 1 |
| +28 h | 2026-08-31 06:00 UTC | 167 km/h | – | 17.7°, -123.7° | Categoría 2 |
| +40 h | 2026-08-31 18:00 UTC | 185 km/h | – | 17.9°, -125.3° | Categoría 3 |
| +52 h | 2026-09-01 06:00 UTC | 185 km/h | – | 18.3°, -126.8° | Categoría 3 |
| +64 h | 2026-09-01 18:00 UTC | 176 km/h | – | 19.0°, -128.8° | Categoría 2 |
| +88 h | 2026-09-02 18:00 UTC | 148 km/h | – | 20.4°, -131.5° | Categoría 1 |
| +112 h | 2026-09-03 18:00 UTC | 111 km/h | – | 22.2°, -133.5° | Tormenta tropical |
Trayectoria observada
Valores medidos de NHC, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.
| Medición | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 21:00 UTC | 111 km/h | 987 hPa | 16.4°, -118.8° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 15:00 UTC | 102 km/h | 989 hPa | 15.6°, -117.6° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 09:00 UTC | 102 km/h | 989 hPa | 14.7°, -117.0° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 03:00 UTC | 102 km/h | 988 hPa | 14.2°, -116.3° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 21:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 13.7°, -115.5° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 15:00 UTC | 83 km/h | 999 hPa | 13.2°, -115.0° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 09:00 UTC | 83 km/h | 999 hPa | 12.7°, -114.3° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 03:00 UTC | 83 km/h | 1000 hPa | 11.9°, -112.7° | Tormenta tropical |
| 2026-08-27 21:00 UTC | 74 km/h | 1001 hPa | 11.1°, -111.9° | Tormenta tropical |
Categorías
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Datos actualizados: 2026-08-30T01:00:10.525513Z