TS
TS
Tropensturm Lowell
Tropensturm
·
Ostpazifik
·
2026-08-29 21:00 UTC
aktiv
Aktuelle Werte
Windgeschwindigkeit
74 km/h · 40 kt
Kerndruck
1003 hPa
Zugrichtung
Richtung Westnordwesten · 24 km/h
- Letzte Messung
- 2026-08-29 21:00 UTC
- Koordinaten
- 13.20°, -137.10°
- Becken
- Ostpazifik
- Saison
- 2026 · Sturmnummer 12
- Bevorzugte Quelle
- NHC
- Anzahl Quellen
- 3
- Erstmals erfasst
- 2026-08-27 21:30 UTC
Position und Zugbahn
Durchgezogen: bisher gemessene Zugbahn. Gestrichelt: Prognose. Die helle Fläche ist der Unsicherheitsbereich.
Zusammenfassung
- Erster Messwert
- 2026-08-25 00:00 UTC
- Letzter Messwert
- 2026-08-29 21:00 UTC
- Dauer
- 4 Tage und 21 Stunden · läuft noch
- Höchster gemessener Wind
- 102 km/h · 55 kt
2026-08-29 00:00 UTC - Höchste Kategorie
- Tropensturm
- Messpunkte
- 30 · 3 Quellen
Quellenvergleich
Diese 3 Warnzentren und Modelle beobachten den Sturm. Position und Intensität weichen je nach Auswertungsverfahren leicht voneinander ab — deshalb zeigen wir jede Quelle einzeln.
| Quelle | Messzeit | Wind | Druck | Position |
|---|---|---|---|---|
|
NHC
ep122026 |
2026-08-29 21:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 13.2°, -137.1° |
|
JTWC
12E |
2026-08-29 18:00 UTC | 74 km/h | – | 13.1°, -136.4° |
|
GDACS
1001315 |
2026-08-27 21:00 UTC | – | – | 13.2°, -137.1° |
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Prognose-Verlauf
Vorhergesagte Zugbahn von JTWC, Lauf 2026-08-30 01:00 UTC. Jede Zeile ist ein Prognoseschritt.
| Vorlauf | Gültig | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| +4 h | 2026-08-30 06:00 UTC | 74 km/h | – | 13.2°, -138.6° | Tropensturm |
| +16 h | 2026-08-30 18:00 UTC | 83 km/h | – | 13.1°, -140.9° | Tropensturm |
| +28 h | 2026-08-31 06:00 UTC | 102 km/h | – | 13.1°, -142.8° | Tropensturm |
| +40 h | 2026-08-31 18:00 UTC | 120 km/h | – | 13.2°, -144.5° | Kategorie 1 |
| +52 h | 2026-09-01 06:00 UTC | 139 km/h | – | 13.3°, -146.2° | Kategorie 1 |
| +64 h | 2026-09-01 18:00 UTC | 157 km/h | – | 13.4°, -147.6° | Kategorie 2 |
| +88 h | 2026-09-02 18:00 UTC | 176 km/h | – | 13.8°, -150.0° | Kategorie 2 |
| +112 h | 2026-09-03 18:00 UTC | 176 km/h | – | 14.4°, -152.3° | Kategorie 2 |
Gemessene Zugbahn
Gemessene Werte von NHC, neueste zuerst. Nur Zeitpunkte mit Windmessung.
| Messzeit | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 21:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 13.2°, -137.1° | Tropensturm |
| 2026-08-29 15:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 12.8°, -135.7° | Tropensturm |
| 2026-08-29 09:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 12.6°, -134.8° | Tropensturm |
| 2026-08-29 03:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 12.5°, -134.2° | Tropensturm |
| 2026-08-28 21:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 12.5°, -133.4° | Tropensturm |
| 2026-08-28 15:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 12.5°, -132.8° | Tropensturm |
| 2026-08-28 09:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 11.7°, -133.0° | Tropensturm |
| 2026-08-28 03:00 UTC | 65 km/h | 1004 hPa | 11.4°, -133.5° | Tropensturm |
| 2026-08-27 21:00 UTC | 65 km/h | 1006 hPa | 11.3°, -133.8° | Tropensturm |
Kategorien
Tropisches Tief
Tropensturm
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
post-tropisch
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-08-30T01:00:10.525513Z