Tormenta tropical Lowell
Valores actuales
- Última medición
- 2026-08-29 21:00 UTC
- Coordenadas
- 13.20°, -137.10°
- Cuenca
- Pacífico Oriental
- Temporada
- 2026 · Número de tormenta 12
- Fuente preferente
- NHC
- Número de fuentes
- 3
- Primer registro
- 2026-08-27 21:30 UTC
Posición y trayectoria
Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.
Resumen
- Primera medición
- 2026-08-25 00:00 UTC
- Última medición
- 2026-08-29 21:00 UTC
- Duración
- seguida durante 4 días y 21 horas · en curso
- Viento máximo medido
- 102 km/h · 55 kt
2026-08-29 00:00 UTC - Categoría máxima
- Tormenta tropical
- Mediciones
- 30 · 3 fuentes
Comparación de fuentes
Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.
| Fuente | Medición | Viento | Presión | Posición |
|---|---|---|---|---|
|
NHC
ep122026 |
2026-08-29 21:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 13.2°, -137.1° |
|
JTWC
12E |
2026-08-29 18:00 UTC | 74 km/h | – | 13.1°, -136.4° |
|
GDACS
1001315 |
2026-08-27 21:00 UTC | – | – | 13.2°, -137.1° |
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Trayectoria prevista
Trayectoria prevista de JTWC, pasada 2026-08-30 01:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.
| Antelación | Válido | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| +4 h | 2026-08-30 06:00 UTC | 74 km/h | – | 13.2°, -138.6° | Tormenta tropical |
| +16 h | 2026-08-30 18:00 UTC | 83 km/h | – | 13.1°, -140.9° | Tormenta tropical |
| +28 h | 2026-08-31 06:00 UTC | 102 km/h | – | 13.1°, -142.8° | Tormenta tropical |
| +40 h | 2026-08-31 18:00 UTC | 120 km/h | – | 13.2°, -144.5° | Categoría 1 |
| +52 h | 2026-09-01 06:00 UTC | 139 km/h | – | 13.3°, -146.2° | Categoría 1 |
| +64 h | 2026-09-01 18:00 UTC | 157 km/h | – | 13.4°, -147.6° | Categoría 2 |
| +88 h | 2026-09-02 18:00 UTC | 176 km/h | – | 13.8°, -150.0° | Categoría 2 |
| +112 h | 2026-09-03 18:00 UTC | 176 km/h | – | 14.4°, -152.3° | Categoría 2 |
Trayectoria observada
Valores medidos de NHC, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.
| Medición | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 21:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 13.2°, -137.1° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 15:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 12.8°, -135.7° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 09:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 12.6°, -134.8° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 03:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 12.5°, -134.2° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 21:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 12.5°, -133.4° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 15:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 12.5°, -132.8° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 09:00 UTC | 74 km/h | 1003 hPa | 11.7°, -133.0° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 03:00 UTC | 65 km/h | 1004 hPa | 11.4°, -133.5° | Tormenta tropical |
| 2026-08-27 21:00 UTC | 65 km/h | 1006 hPa | 11.3°, -133.8° | Tormenta tropical |
Categorías
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Datos actualizados: 2026-08-30T01:00:10.525513Z