2
H2
Hurrikan Simon
Kategorie 2
·
Ostpazifik
·
2026-10-09 21:00 UTC
aktiv
Aktuelle Werte
Windgeschwindigkeit
167 km/h · 90 kt
Kerndruck
966 hPa
Zugrichtung
Richtung Nordwesten · 4 km/h
- Letzte Messung
- 2026-10-09 21:00 UTC
- Koordinaten
- 16.20°, -104.70°
- Becken
- Ostpazifik
- Saison
- 2026 · Sturmnummer 20
- Bevorzugte Quelle
- NHC
- Anzahl Quellen
- 3
- Erstmals erfasst
- 2026-09-10 09:30 UTC
Position und Zugbahn
Durchgezogen: bisher gemessene Zugbahn. Gestrichelt: Prognose. Die helle Fläche ist der Unsicherheitsbereich.
Zusammenfassung
- Erster Messwert
- 2026-09-09 21:00 UTC
- Letzter Messwert
- 2026-10-09 21:00 UTC
- Dauer
- 30 Tage · läuft noch
- Höchster gemessener Wind
- 167 km/h · 90 kt
2026-10-09 18:00 UTC - Höchste Kategorie
- Kategorie 2
- Messpunkte
- 49 · 3 Quellen
Quellenvergleich
Diese 3 Warnzentren und Modelle beobachten den Sturm. Position und Intensität weichen je nach Auswertungsverfahren leicht voneinander ab — deshalb zeigen wir jede Quelle einzeln.
| Quelle | Messzeit | Wind | Druck | Position |
|---|---|---|---|---|
|
GDACS
1001335 |
2026-10-09 21:00 UTC | – | – | 16.2°, -104.7° |
|
NHC
ep202026 |
2026-10-09 21:00 UTC | 167 km/h | 966 hPa | 16.2°, -104.7° |
|
JTWC
20E |
2026-10-09 18:00 UTC | 167 km/h | – | 16.0°, -104.7° |
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Prognose-Verlauf
Vorhergesagte Zugbahn von JTWC, Lauf 2026-10-09 23:00 UTC. Jede Zeile ist ein Prognoseschritt.
| Vorlauf | Gültig | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| +6 h | 2026-10-10 06:00 UTC | 204 km/h | – | 16.6°, -104.9° | Kategorie 3 |
| +18 h | 2026-10-10 18:00 UTC | 232 km/h | – | 17.5°, -105.0° | Kategorie 4 |
| +30 h | 2026-10-11 06:00 UTC | 213 km/h | – | 18.6°, -105.1° | Kategorie 4 |
| +42 h | 2026-10-11 18:00 UTC | 176 km/h | – | 20.0°, -105.3° | Kategorie 2 |
| +54 h | 2026-10-12 06:00 UTC | 139 km/h | – | 21.4°, -105.5° | Kategorie 1 |
| +66 h | 2026-10-12 18:00 UTC | 111 km/h | – | 22.8°, -105.8° | Tropensturm |
| +90 h | 2026-10-13 18:00 UTC | 56 km/h | – | 24.6°, -106.4° | Tropisches Tief |
Gemessene Zugbahn
Gemessene Werte von NHC, neueste zuerst. Nur Zeitpunkte mit Windmessung.
| Messzeit | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 21:00 UTC | 167 km/h | 966 hPa | 16.2°, -104.7° | Kategorie 2 |
| 2026-10-09 18:00 UTC | 157 km/h | 973 hPa | 16.0°, -104.7° | Kategorie 2 |
| 2026-10-09 15:00 UTC | 157 km/h | 973 hPa | 16.0°, -104.7° | Kategorie 2 |
| 2026-10-09 12:00 UTC | 148 km/h | 978 hPa | 15.9°, -104.5° | Kategorie 1 |
| 2026-10-09 09:00 UTC | 148 km/h | 978 hPa | 15.8°, -104.5° | Kategorie 1 |
| 2026-10-09 06:00 UTC | 120 km/h | 985 hPa | 15.8°, -104.5° | Kategorie 1 |
| 2026-10-09 03:00 UTC | 120 km/h | 985 hPa | 15.6°, -104.6° | Kategorie 1 |
| 2026-10-09 00:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 15.8°, -104.2° | Tropensturm |
| 2026-10-08 21:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 15.7°, -103.9° | Tropensturm |
| 2026-10-08 18:00 UTC | 102 km/h | 995 hPa | 15.5°, -103.8° | Tropensturm |
| 2026-10-08 15:00 UTC | 102 km/h | 995 hPa | 15.4°, -103.3° | Tropensturm |
| 2026-10-08 12:00 UTC | 83 km/h | 1000 hPa | 15.4°, -103.3° | Tropensturm |
| 2026-10-08 09:00 UTC | 83 km/h | 1000 hPa | 15.4°, -103.1° | Tropensturm |
| 2026-10-08 03:00 UTC | 83 km/h | 1002 hPa | 15.6°, -102.5° | Tropensturm |
| 2026-10-07 21:00 UTC | 65 km/h | 1004 hPa | 15.5°, -101.6° | Tropensturm |
| 2026-10-07 15:00 UTC | 56 km/h | 1006 hPa | 14.1°, -100.9° | Tropisches Tief |
Kategorien
Tropisches Tief
Tropensturm
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
post-tropisch
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-10-09T23:00:07.431787Z