Huracán Simon
Valores actuales
- Última medición
- 2026-10-09 21:00 UTC
- Coordenadas
- 16.20°, -104.70°
- Cuenca
- Pacífico Oriental
- Temporada
- 2026 · Número de tormenta 20
- Fuente preferente
- NHC
- Número de fuentes
- 3
- Primer registro
- 2026-09-10 09:30 UTC
Posición y trayectoria
Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.
Resumen
- Primera medición
- 2026-09-09 21:00 UTC
- Última medición
- 2026-10-09 21:00 UTC
- Duración
- seguida durante 30 días · en curso
- Viento máximo medido
- 167 km/h · 90 kt
2026-10-09 18:00 UTC - Categoría máxima
- Categoría 2
- Mediciones
- 49 · 3 fuentes
Comparación de fuentes
Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.
| Fuente | Medición | Viento | Presión | Posición |
|---|---|---|---|---|
|
GDACS
1001335 |
2026-10-09 21:00 UTC | – | – | 16.2°, -104.7° |
|
NHC
ep202026 |
2026-10-09 21:00 UTC | 167 km/h | 966 hPa | 16.2°, -104.7° |
|
JTWC
20E |
2026-10-09 18:00 UTC | 167 km/h | – | 16.0°, -104.7° |
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Trayectoria prevista
Trayectoria prevista de JTWC, pasada 2026-10-09 23:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.
| Antelación | Válido | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| +6 h | 2026-10-10 06:00 UTC | 204 km/h | – | 16.6°, -104.9° | Categoría 3 |
| +18 h | 2026-10-10 18:00 UTC | 232 km/h | – | 17.5°, -105.0° | Categoría 4 |
| +30 h | 2026-10-11 06:00 UTC | 213 km/h | – | 18.6°, -105.1° | Categoría 4 |
| +42 h | 2026-10-11 18:00 UTC | 176 km/h | – | 20.0°, -105.3° | Categoría 2 |
| +54 h | 2026-10-12 06:00 UTC | 139 km/h | – | 21.4°, -105.5° | Categoría 1 |
| +66 h | 2026-10-12 18:00 UTC | 111 km/h | – | 22.8°, -105.8° | Tormenta tropical |
| +90 h | 2026-10-13 18:00 UTC | 56 km/h | – | 24.6°, -106.4° | Depresión tropical |
Trayectoria observada
Valores medidos de NHC, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.
| Medición | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 21:00 UTC | 167 km/h | 966 hPa | 16.2°, -104.7° | Categoría 2 |
| 2026-10-09 18:00 UTC | 157 km/h | 973 hPa | 16.0°, -104.7° | Categoría 2 |
| 2026-10-09 15:00 UTC | 157 km/h | 973 hPa | 16.0°, -104.7° | Categoría 2 |
| 2026-10-09 12:00 UTC | 148 km/h | 978 hPa | 15.9°, -104.5° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 09:00 UTC | 148 km/h | 978 hPa | 15.8°, -104.5° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 06:00 UTC | 120 km/h | 985 hPa | 15.8°, -104.5° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 03:00 UTC | 120 km/h | 985 hPa | 15.6°, -104.6° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 00:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 15.8°, -104.2° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 21:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 15.7°, -103.9° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 18:00 UTC | 102 km/h | 995 hPa | 15.5°, -103.8° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 15:00 UTC | 102 km/h | 995 hPa | 15.4°, -103.3° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 12:00 UTC | 83 km/h | 1000 hPa | 15.4°, -103.3° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 09:00 UTC | 83 km/h | 1000 hPa | 15.4°, -103.1° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 03:00 UTC | 83 km/h | 1002 hPa | 15.6°, -102.5° | Tormenta tropical |
| 2026-10-07 21:00 UTC | 65 km/h | 1004 hPa | 15.5°, -101.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-07 15:00 UTC | 56 km/h | 1006 hPa | 14.1°, -100.9° | Depresión tropical |
Categorías
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Datos actualizados: 2026-10-09T23:00:07.431787Z