Tropisches Tief Vance

← Alle Stürme Auf der Live-Karte zeigen →
TD TD

Tropisches Tief Vance

Tropisches Tief · Ostpazifik · 2026-10-30 03:00 UTC aktiv

Aktuelle Werte

Windgeschwindigkeit
46 km/h · 25 kt
Kerndruck
1008 hPa
Zugrichtung
Richtung Nordnordosten · 15 km/h
Letzte Messung
2026-10-30 03:00 UTC
Koordinaten
20.70°, -107.70°
Becken
Ostpazifik
Saison
2026 · Sturmnummer 22
Bevorzugte Quelle
NHC
Anzahl Quellen
3
Erstmals erfasst
2026-10-21 15:00 UTC

Position und Zugbahn

Durchgezogen: bisher gemessene Zugbahn. Gestrichelt: Prognose. Die helle Fläche ist der Unsicherheitsbereich.

Zusammenfassung

Erster Messwert
2026-10-18 18:00 UTC
Letzter Messwert
2026-10-30 03:00 UTC
Dauer
11 Tage und 9 Stunden · läuft noch
Höchster gemessener Wind
185 km/h · 100 kt
2026-10-24 00:00 UTC
Höchste Kategorie
Kategorie 3
Messpunkte
107 · 3 Quellen

Quellenvergleich

Diese 3 Warnzentren und Modelle beobachten den Sturm. Position und Intensität weichen je nach Auswertungsverfahren leicht voneinander ab — deshalb zeigen wir jede Quelle einzeln.

Quelle Messzeit Wind Druck Position
GDACS
1001341
2026-10-30 03:00 UTC – – 20.7°, -107.7°
NHC
ep222026
2026-10-30 03:00 UTC 46 km/h 1008 hPa 20.7°, -107.7°
JTWC
22E
2026-10-30 00:00 UTC 46 km/h – 22.6°, -107.8°

Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.

Prognose-Verlauf

Vorhergesagte Zugbahn von GFS, Lauf 2026-10-29 18:00 UTC. Jede Zeile ist ein Prognoseschritt.

Vorlauf Gültig Wind Druck Position Kategorie
+0 h 2026-10-29 18:00 UTC 50 km/h 1007 hPa 23.0°, -108.4° Tropisches Tief
+6 h 2026-10-30 00:00 UTC 46 km/h 1006 hPa 24.0°, -108.3° Tropisches Tief
+12 h 2026-10-30 06:00 UTC 48 km/h 1009 hPa 24.7°, -108.6° Tropisches Tief
+18 h 2026-10-30 12:00 UTC 44 km/h 1008 hPa 25.2°, -108.8° Tropisches Tief
+24 h 2026-10-30 18:00 UTC 35 km/h 1009 hPa 25.6°, -108.9° Tropisches Tief

Gemessene Zugbahn

Gemessene Werte von NHC, neueste zuerst. Nur Zeitpunkte mit Windmessung.

Messzeit Wind Druck Position Kategorie
2026-10-30 03:00 UTC 46 km/h 1008 hPa 20.7°, -107.7° Tropisches Tief
2026-10-29 21:00 UTC 56 km/h 1008 hPa 22.3°, -108.6° Tropisches Tief
2026-10-29 15:00 UTC 65 km/h 1004 hPa 21.6°, -108.8° Tropensturm
2026-10-29 09:00 UTC 65 km/h 1001 hPa 21.0°, -108.4° Tropensturm
2026-10-29 03:00 UTC 56 km/h 1002 hPa 21.1°, -108.1° Tropisches Tief
2026-10-28 21:00 UTC 56 km/h 1006 hPa 20.1°, -109.1° Tropisches Tief
2026-10-28 15:00 UTC 65 km/h 1004 hPa 19.2°, -109.2° Tropensturm
2026-10-28 09:00 UTC 65 km/h 1003 hPa 18.6°, -108.6° Tropensturm
2026-10-28 03:00 UTC 65 km/h 1003 hPa 17.3°, -108.4° Tropensturm
2026-10-27 21:00 UTC 65 km/h 1003 hPa 17.2°, -108.3° Tropensturm
2026-10-27 15:00 UTC 65 km/h 1003 hPa 16.3°, -107.7° Tropensturm
2026-10-27 09:00 UTC 74 km/h 1002 hPa 15.9°, -106.9° Tropensturm
2026-10-27 03:00 UTC 83 km/h 999 hPa 15.5°, -106.3° Tropensturm
2026-10-26 21:00 UTC 102 km/h 997 hPa 15.4°, -106.1° Tropensturm
2026-10-26 15:00 UTC 102 km/h 997 hPa 15.4°, -105.7° Tropensturm
2026-10-26 09:00 UTC 102 km/h 995 hPa 15.3°, -105.1° Tropensturm
2026-10-26 03:00 UTC 102 km/h 995 hPa 15.0°, -104.7° Tropensturm
2026-10-25 21:00 UTC 111 km/h 994 hPa 14.9°, -104.2° Tropensturm
2026-10-25 15:00 UTC 120 km/h 989 hPa 14.3°, -103.8° Kategorie 1
2026-10-25 09:00 UTC 139 km/h 980 hPa 14.3°, -103.4° Kategorie 1
2026-10-25 03:00 UTC 148 km/h 977 hPa 13.7°, -103.4° Kategorie 1
2026-10-24 21:00 UTC 148 km/h 977 hPa 13.3°, -103.3° Kategorie 1
2026-10-24 15:00 UTC 167 km/h 970 hPa 12.9°, -103.0° Kategorie 2
2026-10-24 09:00 UTC 176 km/h 965 hPa 12.4°, -102.8° Kategorie 2
2026-10-24 03:00 UTC 176 km/h 965 hPa 12.0°, -102.6° Kategorie 2
2026-10-23 21:00 UTC 167 km/h 971 hPa 11.2°, -102.3° Kategorie 2
2026-10-23 15:00 UTC 148 km/h 979 hPa 10.7°, -102.1° Kategorie 1
2026-10-23 09:00 UTC 139 km/h 982 hPa 10.9°, -102.1° Kategorie 1
2026-10-23 03:00 UTC 111 km/h 991 hPa 10.5°, -101.9° Tropensturm
2026-10-22 21:00 UTC 102 km/h 994 hPa 10.0°, -101.5° Tropensturm
2026-10-22 15:00 UTC 93 km/h 997 hPa 9.7°, -101.0° Tropensturm
2026-10-22 09:00 UTC 83 km/h 1000 hPa 9.7°, -101.5° Tropensturm
2026-10-22 03:00 UTC 74 km/h 1000 hPa 9.6°, -100.7° Tropensturm
2026-10-21 21:00 UTC 65 km/h 1003 hPa 9.4°, -99.8° Tropensturm
2026-10-21 15:00 UTC 56 km/h 1005 hPa 9.5°, -99.3° Tropisches Tief

Kategorien

Tropisches Tief Tropensturm Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 5 post-tropisch

Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.

Daten zuletzt aktualisiert: 2026-10-30T05:00:08.071889Z