Depresión tropical Vance

← Todas las tormentas Ver en el mapa en directo →
TD TD

Depresión tropical Vance

Depresión tropical · Pacífico Oriental · 2026-10-30 03:00 UTC activo

Valores actuales

Velocidad del viento
46 km/h · 25 kt
Presión central
1008 hPa
Desplazamiento
hacia el nornordeste · 15 km/h
Última medición
2026-10-30 03:00 UTC
Coordenadas
20.70°, -107.70°
Cuenca
Pacífico Oriental
Temporada
2026 · Número de tormenta 22
Fuente preferente
NHC
Número de fuentes
3
Primer registro
2026-10-21 15:00 UTC

Posición y trayectoria

Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.

Resumen

Primera medición
2026-10-18 18:00 UTC
Última medición
2026-10-30 03:00 UTC
Duración
seguida durante 11 días y 9 horas · en curso
Viento máximo medido
185 km/h · 100 kt
2026-10-24 00:00 UTC
Categoría máxima
Categoría 3
Mediciones
107 · 3 fuentes

Comparación de fuentes

Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.

Fuente Medición Viento Presión Posición
GDACS
1001341
2026-10-30 03:00 UTC – – 20.7°, -107.7°
NHC
ep222026
2026-10-30 03:00 UTC 46 km/h 1008 hPa 20.7°, -107.7°
JTWC
22E
2026-10-30 00:00 UTC 46 km/h – 22.6°, -107.8°

Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.

Trayectoria prevista

Trayectoria prevista de GFS, pasada 2026-10-29 18:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.

Antelación Válido Viento Presión Posición Categoría
+0 h 2026-10-29 18:00 UTC 50 km/h 1007 hPa 23.0°, -108.4° Depresión tropical
+6 h 2026-10-30 00:00 UTC 46 km/h 1006 hPa 24.0°, -108.3° Depresión tropical
+12 h 2026-10-30 06:00 UTC 48 km/h 1009 hPa 24.7°, -108.6° Depresión tropical
+18 h 2026-10-30 12:00 UTC 44 km/h 1008 hPa 25.2°, -108.8° Depresión tropical
+24 h 2026-10-30 18:00 UTC 35 km/h 1009 hPa 25.6°, -108.9° Depresión tropical

Trayectoria observada

Valores medidos de NHC, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.

Medición Viento Presión Posición Categoría
2026-10-30 03:00 UTC 46 km/h 1008 hPa 20.7°, -107.7° Depresión tropical
2026-10-29 21:00 UTC 56 km/h 1008 hPa 22.3°, -108.6° Depresión tropical
2026-10-29 15:00 UTC 65 km/h 1004 hPa 21.6°, -108.8° Tormenta tropical
2026-10-29 09:00 UTC 65 km/h 1001 hPa 21.0°, -108.4° Tormenta tropical
2026-10-29 03:00 UTC 56 km/h 1002 hPa 21.1°, -108.1° Depresión tropical
2026-10-28 21:00 UTC 56 km/h 1006 hPa 20.1°, -109.1° Depresión tropical
2026-10-28 15:00 UTC 65 km/h 1004 hPa 19.2°, -109.2° Tormenta tropical
2026-10-28 09:00 UTC 65 km/h 1003 hPa 18.6°, -108.6° Tormenta tropical
2026-10-28 03:00 UTC 65 km/h 1003 hPa 17.3°, -108.4° Tormenta tropical
2026-10-27 21:00 UTC 65 km/h 1003 hPa 17.2°, -108.3° Tormenta tropical
2026-10-27 15:00 UTC 65 km/h 1003 hPa 16.3°, -107.7° Tormenta tropical
2026-10-27 09:00 UTC 74 km/h 1002 hPa 15.9°, -106.9° Tormenta tropical
2026-10-27 03:00 UTC 83 km/h 999 hPa 15.5°, -106.3° Tormenta tropical
2026-10-26 21:00 UTC 102 km/h 997 hPa 15.4°, -106.1° Tormenta tropical
2026-10-26 15:00 UTC 102 km/h 997 hPa 15.4°, -105.7° Tormenta tropical
2026-10-26 09:00 UTC 102 km/h 995 hPa 15.3°, -105.1° Tormenta tropical
2026-10-26 03:00 UTC 102 km/h 995 hPa 15.0°, -104.7° Tormenta tropical
2026-10-25 21:00 UTC 111 km/h 994 hPa 14.9°, -104.2° Tormenta tropical
2026-10-25 15:00 UTC 120 km/h 989 hPa 14.3°, -103.8° Categoría 1
2026-10-25 09:00 UTC 139 km/h 980 hPa 14.3°, -103.4° Categoría 1
2026-10-25 03:00 UTC 148 km/h 977 hPa 13.7°, -103.4° Categoría 1
2026-10-24 21:00 UTC 148 km/h 977 hPa 13.3°, -103.3° Categoría 1
2026-10-24 15:00 UTC 167 km/h 970 hPa 12.9°, -103.0° Categoría 2
2026-10-24 09:00 UTC 176 km/h 965 hPa 12.4°, -102.8° Categoría 2
2026-10-24 03:00 UTC 176 km/h 965 hPa 12.0°, -102.6° Categoría 2
2026-10-23 21:00 UTC 167 km/h 971 hPa 11.2°, -102.3° Categoría 2
2026-10-23 15:00 UTC 148 km/h 979 hPa 10.7°, -102.1° Categoría 1
2026-10-23 09:00 UTC 139 km/h 982 hPa 10.9°, -102.1° Categoría 1
2026-10-23 03:00 UTC 111 km/h 991 hPa 10.5°, -101.9° Tormenta tropical
2026-10-22 21:00 UTC 102 km/h 994 hPa 10.0°, -101.5° Tormenta tropical
2026-10-22 15:00 UTC 93 km/h 997 hPa 9.7°, -101.0° Tormenta tropical
2026-10-22 09:00 UTC 83 km/h 1000 hPa 9.7°, -101.5° Tormenta tropical
2026-10-22 03:00 UTC 74 km/h 1000 hPa 9.6°, -100.7° Tormenta tropical
2026-10-21 21:00 UTC 65 km/h 1003 hPa 9.4°, -99.8° Tormenta tropical
2026-10-21 15:00 UTC 56 km/h 1005 hPa 9.5°, -99.3° Depresión tropical

Categorías

Depresión tropical Tormenta tropical Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 postropical

Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.

Datos actualizados: 2026-10-30T05:00:08.071889Z