TS
TS
Tropensturm Etau
Tropensturm
·
Westpazifik
·
2026-08-29 21:00 UTC
aktiv
Aktuelle Werte
Windgeschwindigkeit
74 km/h · 40 kt
Kerndruck
994 hPa
Zugrichtung
Richtung Nordnordwesten · 15 km/h
- Letzte Messung
- 2026-08-29 21:00 UTC
- Koordinaten
- 30.80°, 164.70°
- Becken
- Westpazifik
- Saison
- 2026 · Sturmnummer 22
- Bevorzugte Quelle
- JMA
- Anzahl Quellen
- 3
- Erstmals erfasst
- 2026-08-20 12:10 UTC
Position und Zugbahn
Durchgezogen: bisher gemessene Zugbahn. Gestrichelt: Prognose. Die helle Fläche ist der Unsicherheitsbereich.
Zusammenfassung
- Erster Messwert
- 2026-08-20 15:00 UTC
- Letzter Messwert
- 2026-08-29 21:00 UTC
- Dauer
- 9 Tage und 6 Stunden · läuft noch
- Höchster gemessener Wind
- 83 km/h · 45 kt
2026-08-27 18:00 UTC - Höchste Kategorie
- Tropensturm
- Messpunkte
- 86 · 3 Quellen
Quellenvergleich
Diese 3 Warnzentren und Modelle beobachten den Sturm. Position und Intensität weichen je nach Auswertungsverfahren leicht voneinander ab — deshalb zeigen wir jede Quelle einzeln.
| Quelle | Messzeit | Wind | Druck | Position |
|---|---|---|---|---|
|
JMA
TC2622 |
2026-08-29 21:00 UTC | 74 km/h | 994 hPa | 30.8°, 164.7° |
|
JTWC
21W |
2026-08-29 18:00 UTC | 65 km/h | – | 30.7°, 164.9° |
|
GDACS
1001312 |
2026-08-27 00:00 UTC | 83 km/h | – | 30.7°, 164.9° |
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Prognose-Verlauf
Vorhergesagte Zugbahn von JTWC, Lauf 2026-08-30 01:00 UTC. Jede Zeile ist ein Prognoseschritt.
| Vorlauf | Gültig | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| +4 h | 2026-08-30 06:00 UTC | 65 km/h | – | 31.6°, 164.7° | Tropensturm |
| +16 h | 2026-08-30 18:00 UTC | 65 km/h | – | 32.9°, 165.6° | Tropensturm |
| +28 h | 2026-08-31 06:00 UTC | 65 km/h | – | 34.1°, 166.4° | Tropensturm |
| +40 h | 2026-08-31 18:00 UTC | 65 km/h | – | 35.0°, 167.1° | Tropensturm |
Gemessene Zugbahn
Gemessene Werte von JMA, neueste zuerst. Nur Zeitpunkte mit Windmessung.
| Messzeit | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 21:00 UTC | 74 km/h | 994 hPa | 30.8°, 164.7° | Tropensturm |
| 2026-08-29 18:00 UTC | 74 km/h | 994 hPa | 30.7°, 164.7° | Tropensturm |
| 2026-08-29 15:00 UTC | 74 km/h | 994 hPa | 30.7°, 164.7° | Tropensturm |
| 2026-08-29 12:00 UTC | 74 km/h | 994 hPa | 30.6°, 164.9° | Tropensturm |
| 2026-08-29 09:00 UTC | 74 km/h | 994 hPa | 30.6°, 164.9° | Tropensturm |
| 2026-08-29 06:00 UTC | 74 km/h | 994 hPa | 29.9°, 165.5° | Tropensturm |
| 2026-08-29 03:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 29.9°, 165.5° | Tropensturm |
| 2026-08-29 00:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 29.1°, 165.7° | Tropensturm |
| 2026-08-28 21:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 29.1°, 165.7° | Tropensturm |
| 2026-08-28 18:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 28.2°, 165.8° | Tropensturm |
| 2026-08-28 15:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 28.2°, 165.8° | Tropensturm |
| 2026-08-28 12:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 27.2°, 165.9° | Tropensturm |
| 2026-08-28 09:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 27.2°, 165.9° | Tropensturm |
| 2026-08-28 06:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 26.5°, 165.9° | Tropensturm |
| 2026-08-28 03:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 26.5°, 165.9° | Tropensturm |
| 2026-08-28 00:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 26.5°, 166.0° | Tropensturm |
| 2026-08-27 21:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 26.5°, 166.0° | Tropensturm |
| 2026-08-27 18:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 26.1°, 166.1° | Tropensturm |
| 2026-08-27 15:00 UTC | 65 km/h | 998 hPa | 26.1°, 166.1° | Tropensturm |
| 2026-08-27 12:00 UTC | 65 km/h | 998 hPa | 25.8°, 166.5° | Tropensturm |
| 2026-08-27 09:00 UTC | 65 km/h | 998 hPa | 25.8°, 166.5° | Tropensturm |
| 2026-08-27 06:00 UTC | 65 km/h | 998 hPa | 25.1°, 166.5° | Tropensturm |
| 2026-08-21 21:00 UTC | 56 km/h | 996 hPa | 21.1°, 108.2° | Tropisches Tief |
| 2026-08-21 18:00 UTC | 56 km/h | 996 hPa | 21.0°, 108.2° | Tropisches Tief |
| 2026-08-21 15:00 UTC | 56 km/h | 998 hPa | 21.0°, 108.2° | Tropisches Tief |
| 2026-08-21 12:00 UTC | 56 km/h | 998 hPa | 21.0°, 108.2° | Tropisches Tief |
| 2026-08-21 09:00 UTC | 56 km/h | 996 hPa | 21.0°, 108.2° | Tropisches Tief |
| 2026-08-21 06:00 UTC | 56 km/h | 998 hPa | 20.7°, 108.1° | Tropisches Tief |
Kategorien
Tropisches Tief
Tropensturm
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
post-tropisch
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-08-30T01:00:10.525513Z