Tormenta tropical Etau

← Todas las tormentas Ver en el mapa en directo →
TS TS

Tormenta tropical Etau

Tormenta tropical · Pacífico Occidental · 2026-08-29 21:00 UTC activo

Valores actuales

Velocidad del viento
74 km/h · 40 kt
Presión central
994 hPa
Desplazamiento
hacia el nornoroeste · 15 km/h
Última medición
2026-08-29 21:00 UTC
Coordenadas
30.80°, 164.70°
Cuenca
Pacífico Occidental
Temporada
2026 · Número de tormenta 22
Fuente preferente
JMA
Número de fuentes
3
Primer registro
2026-08-20 12:10 UTC

Posición y trayectoria

Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.

Resumen

Primera medición
2026-08-20 15:00 UTC
Última medición
2026-08-29 21:00 UTC
Duración
seguida durante 9 días y 6 horas · en curso
Viento máximo medido
83 km/h · 45 kt
2026-08-27 18:00 UTC
Categoría máxima
Tormenta tropical
Mediciones
86 · 3 fuentes

Comparación de fuentes

Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.

Fuente Medición Viento Presión Posición
JMA
TC2622
2026-08-29 21:00 UTC 74 km/h 994 hPa 30.8°, 164.7°
JTWC
21W
2026-08-29 18:00 UTC 65 km/h 30.7°, 164.9°
GDACS
1001312
2026-08-27 00:00 UTC 83 km/h 30.7°, 164.9°

Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.

Trayectoria prevista

Trayectoria prevista de JTWC, pasada 2026-08-30 01:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.

Antelación Válido Viento Presión Posición Categoría
+4 h 2026-08-30 06:00 UTC 65 km/h 31.6°, 164.7° Tormenta tropical
+16 h 2026-08-30 18:00 UTC 65 km/h 32.9°, 165.6° Tormenta tropical
+28 h 2026-08-31 06:00 UTC 65 km/h 34.1°, 166.4° Tormenta tropical
+40 h 2026-08-31 18:00 UTC 65 km/h 35.0°, 167.1° Tormenta tropical

Trayectoria observada

Valores medidos de JMA, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.

Medición Viento Presión Posición Categoría
2026-08-29 21:00 UTC 74 km/h 994 hPa 30.8°, 164.7° Tormenta tropical
2026-08-29 18:00 UTC 74 km/h 994 hPa 30.7°, 164.7° Tormenta tropical
2026-08-29 15:00 UTC 74 km/h 994 hPa 30.7°, 164.7° Tormenta tropical
2026-08-29 12:00 UTC 74 km/h 994 hPa 30.6°, 164.9° Tormenta tropical
2026-08-29 09:00 UTC 74 km/h 994 hPa 30.6°, 164.9° Tormenta tropical
2026-08-29 06:00 UTC 74 km/h 994 hPa 29.9°, 165.5° Tormenta tropical
2026-08-29 03:00 UTC 74 km/h 996 hPa 29.9°, 165.5° Tormenta tropical
2026-08-29 00:00 UTC 74 km/h 996 hPa 29.1°, 165.7° Tormenta tropical
2026-08-28 21:00 UTC 74 km/h 996 hPa 29.1°, 165.7° Tormenta tropical
2026-08-28 18:00 UTC 74 km/h 996 hPa 28.2°, 165.8° Tormenta tropical
2026-08-28 15:00 UTC 74 km/h 996 hPa 28.2°, 165.8° Tormenta tropical
2026-08-28 12:00 UTC 74 km/h 996 hPa 27.2°, 165.9° Tormenta tropical
2026-08-28 09:00 UTC 74 km/h 996 hPa 27.2°, 165.9° Tormenta tropical
2026-08-28 06:00 UTC 74 km/h 996 hPa 26.5°, 165.9° Tormenta tropical
2026-08-28 03:00 UTC 74 km/h 996 hPa 26.5°, 165.9° Tormenta tropical
2026-08-28 00:00 UTC 74 km/h 996 hPa 26.5°, 166.0° Tormenta tropical
2026-08-27 21:00 UTC 74 km/h 996 hPa 26.5°, 166.0° Tormenta tropical
2026-08-27 18:00 UTC 74 km/h 996 hPa 26.1°, 166.1° Tormenta tropical
2026-08-27 15:00 UTC 65 km/h 998 hPa 26.1°, 166.1° Tormenta tropical
2026-08-27 12:00 UTC 65 km/h 998 hPa 25.8°, 166.5° Tormenta tropical
2026-08-27 09:00 UTC 65 km/h 998 hPa 25.8°, 166.5° Tormenta tropical
2026-08-27 06:00 UTC 65 km/h 998 hPa 25.1°, 166.5° Tormenta tropical
2026-08-21 21:00 UTC 56 km/h 996 hPa 21.1°, 108.2° Depresión tropical
2026-08-21 18:00 UTC 56 km/h 996 hPa 21.0°, 108.2° Depresión tropical
2026-08-21 15:00 UTC 56 km/h 998 hPa 21.0°, 108.2° Depresión tropical
2026-08-21 12:00 UTC 56 km/h 998 hPa 21.0°, 108.2° Depresión tropical
2026-08-21 09:00 UTC 56 km/h 996 hPa 21.0°, 108.2° Depresión tropical
2026-08-21 06:00 UTC 56 km/h 998 hPa 20.7°, 108.1° Depresión tropical

Categorías

Depresión tropical Tormenta tropical Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 postropical

Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.

Datos actualizados: 2026-08-30T01:00:10.525513Z