TS
TS
Tropensturm Bang-lang
Tropensturm
·
Westpazifik
·
2026-08-30 00:00 UTC
aktiv
Aktuelle Werte
Windgeschwindigkeit
93 km/h · 50 kt
Kerndruck
992 hPa
Zugrichtung
Richtung Norden · 44 km/h
- Letzte Messung
- 2026-08-30 00:00 UTC
- Koordinaten
- 30.80°, 168.00°
- Becken
- Westpazifik
- Saison
- 2026 · Sturmnummer 23
- Bevorzugte Quelle
- JMA
- Anzahl Quellen
- 3
- Erstmals erfasst
- 2026-08-21 18:10 UTC
Position und Zugbahn
Durchgezogen: bisher gemessene Zugbahn. Gestrichelt: Prognose. Die helle Fläche ist der Unsicherheitsbereich.
Zusammenfassung
- Erster Messwert
- 2026-08-22 00:00 UTC
- Letzter Messwert
- 2026-08-30 00:00 UTC
- Dauer
- 8 Tage · läuft noch
- Höchster gemessener Wind
- 139 km/h · 75 kt
2026-08-29 06:00 UTC - Höchste Kategorie
- Kategorie 1
- Messpunkte
- 63 · 3 Quellen
Quellenvergleich
Diese 3 Warnzentren und Modelle beobachten den Sturm. Position und Intensität weichen je nach Auswertungsverfahren leicht voneinander ab — deshalb zeigen wir jede Quelle einzeln.
| Quelle | Messzeit | Wind | Druck | Position |
|---|---|---|---|---|
|
JMA
TC2623 |
2026-08-30 00:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 30.8°, 168.0° |
|
JTWC
20W |
2026-08-29 18:00 UTC | 120 km/h | – | 27.7°, 169.2° |
|
GDACS
1001311 |
2026-08-26 06:00 UTC | 139 km/h | – | 27.7°, 169.2° |
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Prognose-Verlauf
Vorhergesagte Zugbahn von JTWC, Lauf 2026-08-30 01:00 UTC. Jede Zeile ist ein Prognoseschritt.
| Vorlauf | Gültig | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| +4 h | 2026-08-30 06:00 UTC | 102 km/h | – | 31.3°, 168.4° | Tropensturm |
| +16 h | 2026-08-30 18:00 UTC | 83 km/h | – | 33.8°, 167.6° | Tropensturm |
| +28 h | 2026-08-31 06:00 UTC | 74 km/h | – | 36.3°, 167.3° | Tropensturm |
| +40 h | 2026-08-31 18:00 UTC | 74 km/h | – | 39.1°, 168.1° | Tropensturm |
Gemessene Zugbahn
Gemessene Werte von JMA, neueste zuerst. Nur Zeitpunkte mit Windmessung.
| Messzeit | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 00:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 30.8°, 168.0° | Tropensturm |
| 2026-08-29 21:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 29.6°, 168.7° | Tropensturm |
| 2026-08-29 18:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 29.6°, 168.7° | Tropensturm |
| 2026-08-29 15:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 27.2°, 169.4° | Tropensturm |
| 2026-08-29 12:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 27.2°, 169.4° | Tropensturm |
| 2026-08-29 09:00 UTC | 120 km/h | 980 hPa | 25.7°, 169.2° | Kategorie 1 |
| 2026-08-29 06:00 UTC | 120 km/h | 980 hPa | 25.7°, 169.2° | Kategorie 1 |
| 2026-08-29 03:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 25.1°, 169.1° | Tropensturm |
| 2026-08-29 00:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 25.1°, 169.1° | Tropensturm |
| 2026-08-28 21:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 24.5°, 168.6° | Tropensturm |
| 2026-08-28 18:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 24.5°, 168.6° | Tropensturm |
| 2026-08-28 15:00 UTC | 83 km/h | 994 hPa | 23.9°, 168.1° | Tropensturm |
| 2026-08-28 12:00 UTC | 74 km/h | 998 hPa | 23.9°, 168.1° | Tropensturm |
| 2026-08-28 09:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 23.1°, 167.9° | Tropensturm |
| 2026-08-28 06:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 23.1°, 167.9° | Tropensturm |
| 2026-08-28 03:00 UTC | 65 km/h | 1002 hPa | 22.2°, 167.9° | Tropensturm |
| 2026-08-22 00:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 25.4°, 124.9° | Tropisches Tief |
Kategorien
Tropisches Tief
Tropensturm
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
post-tropisch
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-08-30T01:00:10.525513Z