Tormenta tropical Bang-lang
Valores actuales
- Última medición
- 2026-08-30 00:00 UTC
- Coordenadas
- 30.80°, 168.00°
- Cuenca
- Pacífico Occidental
- Temporada
- 2026 · Número de tormenta 23
- Fuente preferente
- JMA
- Número de fuentes
- 3
- Primer registro
- 2026-08-21 18:10 UTC
Posición y trayectoria
Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.
Resumen
- Primera medición
- 2026-08-22 00:00 UTC
- Última medición
- 2026-08-30 00:00 UTC
- Duración
- seguida durante 8 días · en curso
- Viento máximo medido
- 139 km/h · 75 kt
2026-08-29 06:00 UTC - Categoría máxima
- Categoría 1
- Mediciones
- 63 · 3 fuentes
Comparación de fuentes
Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.
| Fuente | Medición | Viento | Presión | Posición |
|---|---|---|---|---|
|
JMA
TC2623 |
2026-08-30 00:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 30.8°, 168.0° |
|
JTWC
20W |
2026-08-29 18:00 UTC | 120 km/h | – | 27.7°, 169.2° |
|
GDACS
1001311 |
2026-08-26 06:00 UTC | 139 km/h | – | 27.7°, 169.2° |
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Trayectoria prevista
Trayectoria prevista de JTWC, pasada 2026-08-30 01:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.
| Antelación | Válido | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| +4 h | 2026-08-30 06:00 UTC | 102 km/h | – | 31.3°, 168.4° | Tormenta tropical |
| +16 h | 2026-08-30 18:00 UTC | 83 km/h | – | 33.8°, 167.6° | Tormenta tropical |
| +28 h | 2026-08-31 06:00 UTC | 74 km/h | – | 36.3°, 167.3° | Tormenta tropical |
| +40 h | 2026-08-31 18:00 UTC | 74 km/h | – | 39.1°, 168.1° | Tormenta tropical |
Trayectoria observada
Valores medidos de JMA, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.
| Medición | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 00:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 30.8°, 168.0° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 21:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 29.6°, 168.7° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 18:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 29.6°, 168.7° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 15:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 27.2°, 169.4° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 12:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 27.2°, 169.4° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 09:00 UTC | 120 km/h | 980 hPa | 25.7°, 169.2° | Categoría 1 |
| 2026-08-29 06:00 UTC | 120 km/h | 980 hPa | 25.7°, 169.2° | Categoría 1 |
| 2026-08-29 03:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 25.1°, 169.1° | Tormenta tropical |
| 2026-08-29 00:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 25.1°, 169.1° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 21:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 24.5°, 168.6° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 18:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 24.5°, 168.6° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 15:00 UTC | 83 km/h | 994 hPa | 23.9°, 168.1° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 12:00 UTC | 74 km/h | 998 hPa | 23.9°, 168.1° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 09:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 23.1°, 167.9° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 06:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 23.1°, 167.9° | Tormenta tropical |
| 2026-08-28 03:00 UTC | 65 km/h | 1002 hPa | 22.2°, 167.9° | Tormenta tropical |
| 2026-08-22 00:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 25.4°, 124.9° | Depresión tropical |
Categorías
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Datos actualizados: 2026-08-30T01:00:10.525513Z