TS
TS
Tropensturm Dujuan
Tropensturm
·
Westpazifik
·
2026-09-19 09:00 UTC
aktiv
Aktuelle Werte
Windgeschwindigkeit
111 km/h · 60 kt
Kerndruck
975 hPa
Zugrichtung
Richtung Nordwesten · 19 km/h
- Letzte Messung
- 2026-09-19 09:00 UTC
- Koordinaten
- 27.50°, 138.70°
- Becken
- Westpazifik
- Saison
- 2026 · Sturmnummer 25
- Bevorzugte Quelle
- JMA
- Anzahl Quellen
- 3
- Erstmals erfasst
- 2026-08-26 14:00 UTC
Position und Zugbahn
Durchgezogen: bisher gemessene Zugbahn. Gestrichelt: Prognose. Die helle Fläche ist der Unsicherheitsbereich.
Zusammenfassung
- Erster Messwert
- 2026-08-25 21:00 UTC
- Letzter Messwert
- 2026-09-19 09:00 UTC
- Dauer
- 24 Tage und 12 Stunden · läuft noch
- Höchster gemessener Wind
- 130 km/h · 70 kt
2026-09-15 12:00 UTC - Höchste Kategorie
- Kategorie 1
- Messpunkte
- 127 · 3 Quellen
Quellenvergleich
Diese 3 Warnzentren und Modelle beobachten den Sturm. Position und Intensität weichen je nach Auswertungsverfahren leicht voneinander ab — deshalb zeigen wir jede Quelle einzeln.
| Quelle | Messzeit | Wind | Druck | Position |
|---|---|---|---|---|
|
JMA
TC2625 |
2026-09-19 09:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 27.5°, 138.7° |
|
JTWC
24W |
2026-09-19 06:00 UTC | 120 km/h | – | 27.0°, 139.1° |
|
GDACS
1001322 |
2026-09-15 12:00 UTC | 130 km/h | – | 27.0°, 139.1° |
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Prognose-Verlauf
Vorhergesagte Zugbahn von JTWC, Lauf 2026-09-19 10:00 UTC. Jede Zeile ist ein Prognoseschritt.
| Vorlauf | Gültig | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| +7 h | 2026-09-19 18:00 UTC | 120 km/h | – | 28.3°, 138.0° | Kategorie 1 |
| +19 h | 2026-09-20 06:00 UTC | 120 km/h | – | 29.7°, 137.5° | Kategorie 1 |
| +31 h | 2026-09-20 18:00 UTC | 120 km/h | – | 31.3°, 137.7° | Kategorie 1 |
| +43 h | 2026-09-21 06:00 UTC | 120 km/h | – | 33.3°, 139.3° | Kategorie 1 |
| +55 h | 2026-09-21 18:00 UTC | 130 km/h | – | 35.8°, 143.0° | Kategorie 1 |
| +67 h | 2026-09-22 06:00 UTC | 111 km/h | – | 38.6°, 148.8° | Tropensturm |
| +91 h | 2026-09-23 06:00 UTC | 83 km/h | – | 42.9°, 163.1° | Tropensturm |
Gemessene Zugbahn
Gemessene Werte von JMA, neueste zuerst. Nur Zeitpunkte mit Windmessung.
| Messzeit | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 09:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 27.5°, 138.7° | Tropensturm |
| 2026-09-19 06:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.9°, 139.1° | Tropensturm |
| 2026-09-19 03:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.9°, 139.1° | Tropensturm |
| 2026-09-19 00:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.7°, 139.5° | Tropensturm |
| 2026-09-18 21:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.7°, 139.5° | Tropensturm |
| 2026-09-18 18:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.2°, 139.9° | Tropensturm |
| 2026-09-18 15:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.2°, 139.9° | Tropensturm |
| 2026-09-18 12:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.4°, 140.0° | Tropensturm |
| 2026-09-18 09:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.4°, 140.0° | Tropensturm |
| 2026-09-18 06:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.0°, 140.8° | Tropensturm |
| 2026-09-18 03:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.0°, 140.8° | Tropensturm |
| 2026-09-18 00:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 25.6°, 141.3° | Tropensturm |
| 2026-09-17 21:00 UTC | 102 km/h | 980 hPa | 25.6°, 141.3° | Tropensturm |
| 2026-09-17 18:00 UTC | 102 km/h | 980 hPa | 25.4°, 141.5° | Tropensturm |
| 2026-09-17 15:00 UTC | 93 km/h | 985 hPa | 25.4°, 141.5° | Tropensturm |
| 2026-09-17 12:00 UTC | 93 km/h | 985 hPa | 25.5°, 142.2° | Tropensturm |
| 2026-09-17 09:00 UTC | 93 km/h | 985 hPa | 25.5°, 142.2° | Tropensturm |
| 2026-09-17 06:00 UTC | 93 km/h | 985 hPa | 25.6°, 142.7° | Tropensturm |
| 2026-09-17 03:00 UTC | 93 km/h | 985 hPa | 25.6°, 142.7° | Tropensturm |
| 2026-09-17 00:00 UTC | 83 km/h | 990 hPa | 25.4°, 143.4° | Tropensturm |
| 2026-09-16 21:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 25.4°, 143.4° | Tropensturm |
| 2026-09-16 18:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 25.1°, 144.4° | Tropensturm |
| 2026-09-16 15:00 UTC | 65 km/h | 998 hPa | 25.1°, 144.4° | Tropensturm |
| 2026-09-16 12:00 UTC | 65 km/h | 998 hPa | 25.1°, 145.8° | Tropensturm |
| 2026-08-27 03:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 20.8°, 167.7° | Tropisches Tief |
| 2026-08-27 00:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 20.7°, 168.1° | Tropisches Tief |
| 2026-08-26 21:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 20.6°, 168.3° | Tropisches Tief |
| 2026-08-26 18:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 20.6°, 168.3° | Tropisches Tief |
| 2026-08-26 15:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 20.1°, 168.1° | Tropisches Tief |
| 2026-08-26 12:00 UTC | 56 km/h | 1006 hPa | 20.1°, 168.1° | Tropisches Tief |
Kategorien
Tropisches Tief
Tropensturm
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
post-tropisch
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-09-19T10:30:06.015445Z