Tormenta tropical Dujuan
Valores actuales
- Última medición
- 2026-09-19 09:00 UTC
- Coordenadas
- 27.50°, 138.70°
- Cuenca
- Pacífico Occidental
- Temporada
- 2026 · Número de tormenta 25
- Fuente preferente
- JMA
- Número de fuentes
- 3
- Primer registro
- 2026-08-26 14:00 UTC
Posición y trayectoria
Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.
Resumen
- Primera medición
- 2026-08-25 21:00 UTC
- Última medición
- 2026-09-19 09:00 UTC
- Duración
- seguida durante 24 días y 12 horas · en curso
- Viento máximo medido
- 130 km/h · 70 kt
2026-09-15 12:00 UTC - Categoría máxima
- Categoría 1
- Mediciones
- 127 · 3 fuentes
Comparación de fuentes
Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.
| Fuente | Medición | Viento | Presión | Posición |
|---|---|---|---|---|
|
JMA
TC2625 |
2026-09-19 09:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 27.5°, 138.7° |
|
JTWC
24W |
2026-09-19 06:00 UTC | 120 km/h | – | 27.0°, 139.1° |
|
GDACS
1001322 |
2026-09-15 12:00 UTC | 130 km/h | – | 27.0°, 139.1° |
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Trayectoria prevista
Trayectoria prevista de JTWC, pasada 2026-09-19 10:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.
| Antelación | Válido | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| +7 h | 2026-09-19 18:00 UTC | 120 km/h | – | 28.3°, 138.0° | Categoría 1 |
| +19 h | 2026-09-20 06:00 UTC | 120 km/h | – | 29.7°, 137.5° | Categoría 1 |
| +31 h | 2026-09-20 18:00 UTC | 120 km/h | – | 31.3°, 137.7° | Categoría 1 |
| +43 h | 2026-09-21 06:00 UTC | 120 km/h | – | 33.3°, 139.3° | Categoría 1 |
| +55 h | 2026-09-21 18:00 UTC | 130 km/h | – | 35.8°, 143.0° | Categoría 1 |
| +67 h | 2026-09-22 06:00 UTC | 111 km/h | – | 38.6°, 148.8° | Tormenta tropical |
| +91 h | 2026-09-23 06:00 UTC | 83 km/h | – | 42.9°, 163.1° | Tormenta tropical |
Trayectoria observada
Valores medidos de JMA, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.
| Medición | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 09:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 27.5°, 138.7° | Tormenta tropical |
| 2026-09-19 06:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.9°, 139.1° | Tormenta tropical |
| 2026-09-19 03:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.9°, 139.1° | Tormenta tropical |
| 2026-09-19 00:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.7°, 139.5° | Tormenta tropical |
| 2026-09-18 21:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.7°, 139.5° | Tormenta tropical |
| 2026-09-18 18:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.2°, 139.9° | Tormenta tropical |
| 2026-09-18 15:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.2°, 139.9° | Tormenta tropical |
| 2026-09-18 12:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.4°, 140.0° | Tormenta tropical |
| 2026-09-18 09:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.4°, 140.0° | Tormenta tropical |
| 2026-09-18 06:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.0°, 140.8° | Tormenta tropical |
| 2026-09-18 03:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 26.0°, 140.8° | Tormenta tropical |
| 2026-09-18 00:00 UTC | 111 km/h | 975 hPa | 25.6°, 141.3° | Tormenta tropical |
| 2026-09-17 21:00 UTC | 102 km/h | 980 hPa | 25.6°, 141.3° | Tormenta tropical |
| 2026-09-17 18:00 UTC | 102 km/h | 980 hPa | 25.4°, 141.5° | Tormenta tropical |
| 2026-09-17 15:00 UTC | 93 km/h | 985 hPa | 25.4°, 141.5° | Tormenta tropical |
| 2026-09-17 12:00 UTC | 93 km/h | 985 hPa | 25.5°, 142.2° | Tormenta tropical |
| 2026-09-17 09:00 UTC | 93 km/h | 985 hPa | 25.5°, 142.2° | Tormenta tropical |
| 2026-09-17 06:00 UTC | 93 km/h | 985 hPa | 25.6°, 142.7° | Tormenta tropical |
| 2026-09-17 03:00 UTC | 93 km/h | 985 hPa | 25.6°, 142.7° | Tormenta tropical |
| 2026-09-17 00:00 UTC | 83 km/h | 990 hPa | 25.4°, 143.4° | Tormenta tropical |
| 2026-09-16 21:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 25.4°, 143.4° | Tormenta tropical |
| 2026-09-16 18:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 25.1°, 144.4° | Tormenta tropical |
| 2026-09-16 15:00 UTC | 65 km/h | 998 hPa | 25.1°, 144.4° | Tormenta tropical |
| 2026-09-16 12:00 UTC | 65 km/h | 998 hPa | 25.1°, 145.8° | Tormenta tropical |
| 2026-08-27 03:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 20.8°, 167.7° | Depresión tropical |
| 2026-08-27 00:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 20.7°, 168.1° | Depresión tropical |
| 2026-08-26 21:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 20.6°, 168.3° | Depresión tropical |
| 2026-08-26 18:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 20.6°, 168.3° | Depresión tropical |
| 2026-08-26 15:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 20.1°, 168.1° | Depresión tropical |
| 2026-08-26 12:00 UTC | 56 km/h | 1006 hPa | 20.1°, 168.1° | Depresión tropical |
Categorías
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Datos actualizados: 2026-09-19T10:30:06.015445Z