Taifun Koguma

← Alle Stürme Auf der Live-Karte zeigen →
1 H1

Taifun Koguma

Kategorie 1 · Westpazifik · 2026-10-09 21:00 UTC aktiv

Aktuelle Werte

Windgeschwindigkeit
148 km/h · 80 kt
Kerndruck
960 hPa
Zugrichtung
Richtung Westnordwesten · 22 km/h
Letzte Messung
2026-10-09 21:00 UTC
Koordinaten
21.20°, 152.00°
Becken
Westpazifik
Saison
2026 · Sturmnummer 29
Bevorzugte Quelle
JMA
Anzahl Quellen
3
Erstmals erfasst
2026-09-04 00:10 UTC

Position und Zugbahn

Durchgezogen: bisher gemessene Zugbahn. Gestrichelt: Prognose. Die helle Fläche ist der Unsicherheitsbereich.

Zusammenfassung

Erster Messwert
2026-09-28 21:00 UTC
Letzter Messwert
2026-10-09 21:00 UTC
Dauer
11 Tage · läuft noch
Höchster gemessener Wind
185 km/h · 100 kt
2026-10-09 12:00 UTC
Höchste Kategorie
Kategorie 3
Messpunkte
136 · 3 Quellen

Quellenvergleich

Diese 3 Warnzentren und Modelle beobachten den Sturm. Position und Intensität weichen je nach Auswertungsverfahren leicht voneinander ab — deshalb zeigen wir jede Quelle einzeln.

Quelle Messzeit Wind Druck Position
JMA
TC2629
2026-10-09 21:00 UTC 148 km/h 960 hPa 21.2°, 152.0°
GDACS
1001333
2026-10-09 18:00 UTC – – 20.7°, 153.0°
JTWC
27W
2026-10-09 18:00 UTC 185 km/h – 20.7°, 153.0°

Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.

Prognose-Verlauf

Vorhergesagte Zugbahn von JTWC, Lauf 2026-10-09 23:00 UTC. Jede Zeile ist ein Prognoseschritt.

Vorlauf Gültig Wind Druck Position Kategorie
+6 h 2026-10-10 06:00 UTC 204 km/h – 22.3°, 150.8° Kategorie 3
+18 h 2026-10-10 18:00 UTC 222 km/h – 23.9°, 149.1° Kategorie 4
+30 h 2026-10-11 06:00 UTC 213 km/h – 25.4°, 148.2° Kategorie 4
+42 h 2026-10-11 18:00 UTC 213 km/h – 27.1°, 147.8° Kategorie 4
+54 h 2026-10-12 06:00 UTC 185 km/h – 29.0°, 148.2° Kategorie 3
+66 h 2026-10-12 18:00 UTC 167 km/h – 31.9°, 149.9° Kategorie 2
+90 h 2026-10-13 18:00 UTC 130 km/h – 37.0°, 156.1° Kategorie 1
+114 h 2026-10-14 18:00 UTC 102 km/h – 42.1°, 164.0° Tropensturm

Gemessene Zugbahn

Gemessene Werte von JMA, neueste zuerst. Nur Zeitpunkte mit Windmessung.

Messzeit Wind Druck Position Kategorie
2026-10-09 21:00 UTC 148 km/h 960 hPa 21.2°, 152.0° Kategorie 1
2026-10-09 18:00 UTC 139 km/h 970 hPa 20.8°, 152.8° Kategorie 1
2026-10-09 15:00 UTC 139 km/h 970 hPa 20.8°, 152.8° Kategorie 1
2026-10-09 12:00 UTC 139 km/h 970 hPa 20.4°, 153.5° Kategorie 1
2026-10-09 09:00 UTC 139 km/h 970 hPa 20.4°, 153.5° Kategorie 1
2026-10-09 06:00 UTC 139 km/h 970 hPa 20.1°, 154.1° Kategorie 1
2026-10-09 03:00 UTC 139 km/h 970 hPa 20.1°, 154.1° Kategorie 1
2026-10-09 00:00 UTC 139 km/h 970 hPa 19.9°, 154.8° Kategorie 1
2026-10-08 21:00 UTC 139 km/h 970 hPa 19.9°, 154.8° Kategorie 1
2026-10-08 18:00 UTC 130 km/h 975 hPa 19.3°, 155.6° Kategorie 1
2026-10-08 15:00 UTC 120 km/h 980 hPa 19.3°, 155.6° Kategorie 1
2026-10-08 12:00 UTC 120 km/h 980 hPa 18.8°, 156.1° Kategorie 1
2026-10-08 09:00 UTC 111 km/h 985 hPa 18.8°, 156.1° Tropensturm
2026-10-08 06:00 UTC 102 km/h 990 hPa 18.4°, 156.6° Tropensturm
2026-10-08 03:00 UTC 102 km/h 990 hPa 18.4°, 156.6° Tropensturm
2026-10-08 00:00 UTC 102 km/h 990 hPa 18.2°, 157.1° Tropensturm
2026-10-07 21:00 UTC 102 km/h 990 hPa 18.2°, 157.1° Tropensturm
2026-10-07 18:00 UTC 102 km/h 990 hPa 18.1°, 157.6° Tropensturm
2026-10-07 15:00 UTC 102 km/h 990 hPa 18.1°, 157.6° Tropensturm
2026-10-07 12:00 UTC 102 km/h 990 hPa 17.9°, 158.5° Tropensturm
2026-10-07 09:00 UTC 102 km/h 990 hPa 17.9°, 158.5° Tropensturm
2026-10-07 06:00 UTC 102 km/h 990 hPa 17.6°, 159.0° Tropensturm
2026-10-07 03:00 UTC 102 km/h 990 hPa 17.6°, 159.0° Tropensturm
2026-10-07 00:00 UTC 102 km/h 990 hPa 17.5°, 159.6° Tropensturm
2026-10-06 21:00 UTC 93 km/h 992 hPa 17.5°, 159.6° Tropensturm
2026-10-06 18:00 UTC 83 km/h 994 hPa 17.5°, 160.3° Tropensturm
2026-10-06 15:00 UTC 74 km/h 996 hPa 17.5°, 160.3° Tropensturm
2026-10-06 12:00 UTC 74 km/h 998 hPa 17.1°, 160.8° Tropensturm
2026-10-06 09:00 UTC 74 km/h 998 hPa 17.1°, 160.8° Tropensturm
2026-10-06 06:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 17.0°, 161.2° Tropensturm
2026-10-06 03:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 17.0°, 161.2° Tropensturm
2026-10-06 00:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 16.6°, 161.7° Tropensturm
2026-10-05 21:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 16.6°, 161.7° Tropensturm
2026-10-05 18:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 16.0°, 161.9° Tropensturm
2026-10-05 15:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 16.0°, 161.9° Tropensturm
2026-10-05 12:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 15.5°, 162.0° Tropensturm
2026-10-05 09:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 15.5°, 162.0° Tropensturm
2026-10-05 06:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 15.3°, 162.2° Tropensturm
2026-10-05 03:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 15.3°, 162.2° Tropensturm
2026-10-05 00:00 UTC 65 km/h 1000 hPa 15.0°, 162.4° Tropensturm

Kategorien

Tropisches Tief Tropensturm Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 5 post-tropisch

Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.

Daten zuletzt aktualisiert: 2026-10-09T23:00:07.431787Z