Tifón Koguma
Valores actuales
- Última medición
- 2026-10-09 21:00 UTC
- Coordenadas
- 21.20°, 152.00°
- Cuenca
- Pacífico Occidental
- Temporada
- 2026 · Número de tormenta 29
- Fuente preferente
- JMA
- Número de fuentes
- 3
- Primer registro
- 2026-09-04 00:10 UTC
Posición y trayectoria
Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.
Resumen
- Primera medición
- 2026-09-28 21:00 UTC
- Última medición
- 2026-10-09 21:00 UTC
- Duración
- seguida durante 11 días · en curso
- Viento máximo medido
- 185 km/h · 100 kt
2026-10-09 12:00 UTC - Categoría máxima
- Categoría 3
- Mediciones
- 136 · 3 fuentes
Comparación de fuentes
Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.
| Fuente | Medición | Viento | Presión | Posición |
|---|---|---|---|---|
|
JMA
TC2629 |
2026-10-09 21:00 UTC | 148 km/h | 960 hPa | 21.2°, 152.0° |
|
GDACS
1001333 |
2026-10-09 18:00 UTC | – | – | 20.7°, 153.0° |
|
JTWC
27W |
2026-10-09 18:00 UTC | 185 km/h | – | 20.7°, 153.0° |
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Trayectoria prevista
Trayectoria prevista de JTWC, pasada 2026-10-09 23:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.
| Antelación | Válido | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| +6 h | 2026-10-10 06:00 UTC | 204 km/h | – | 22.3°, 150.8° | Categoría 3 |
| +18 h | 2026-10-10 18:00 UTC | 222 km/h | – | 23.9°, 149.1° | Categoría 4 |
| +30 h | 2026-10-11 06:00 UTC | 213 km/h | – | 25.4°, 148.2° | Categoría 4 |
| +42 h | 2026-10-11 18:00 UTC | 213 km/h | – | 27.1°, 147.8° | Categoría 4 |
| +54 h | 2026-10-12 06:00 UTC | 185 km/h | – | 29.0°, 148.2° | Categoría 3 |
| +66 h | 2026-10-12 18:00 UTC | 167 km/h | – | 31.9°, 149.9° | Categoría 2 |
| +90 h | 2026-10-13 18:00 UTC | 130 km/h | – | 37.0°, 156.1° | Categoría 1 |
| +114 h | 2026-10-14 18:00 UTC | 102 km/h | – | 42.1°, 164.0° | Tormenta tropical |
Trayectoria observada
Valores medidos de JMA, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.
| Medición | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 21:00 UTC | 148 km/h | 960 hPa | 21.2°, 152.0° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 18:00 UTC | 139 km/h | 970 hPa | 20.8°, 152.8° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 15:00 UTC | 139 km/h | 970 hPa | 20.8°, 152.8° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 12:00 UTC | 139 km/h | 970 hPa | 20.4°, 153.5° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 09:00 UTC | 139 km/h | 970 hPa | 20.4°, 153.5° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 06:00 UTC | 139 km/h | 970 hPa | 20.1°, 154.1° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 03:00 UTC | 139 km/h | 970 hPa | 20.1°, 154.1° | Categoría 1 |
| 2026-10-09 00:00 UTC | 139 km/h | 970 hPa | 19.9°, 154.8° | Categoría 1 |
| 2026-10-08 21:00 UTC | 139 km/h | 970 hPa | 19.9°, 154.8° | Categoría 1 |
| 2026-10-08 18:00 UTC | 130 km/h | 975 hPa | 19.3°, 155.6° | Categoría 1 |
| 2026-10-08 15:00 UTC | 120 km/h | 980 hPa | 19.3°, 155.6° | Categoría 1 |
| 2026-10-08 12:00 UTC | 120 km/h | 980 hPa | 18.8°, 156.1° | Categoría 1 |
| 2026-10-08 09:00 UTC | 111 km/h | 985 hPa | 18.8°, 156.1° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 06:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 18.4°, 156.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 03:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 18.4°, 156.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-08 00:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 18.2°, 157.1° | Tormenta tropical |
| 2026-10-07 21:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 18.2°, 157.1° | Tormenta tropical |
| 2026-10-07 18:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 18.1°, 157.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-07 15:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 18.1°, 157.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-07 12:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 17.9°, 158.5° | Tormenta tropical |
| 2026-10-07 09:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 17.9°, 158.5° | Tormenta tropical |
| 2026-10-07 06:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 17.6°, 159.0° | Tormenta tropical |
| 2026-10-07 03:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 17.6°, 159.0° | Tormenta tropical |
| 2026-10-07 00:00 UTC | 102 km/h | 990 hPa | 17.5°, 159.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-06 21:00 UTC | 93 km/h | 992 hPa | 17.5°, 159.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-06 18:00 UTC | 83 km/h | 994 hPa | 17.5°, 160.3° | Tormenta tropical |
| 2026-10-06 15:00 UTC | 74 km/h | 996 hPa | 17.5°, 160.3° | Tormenta tropical |
| 2026-10-06 12:00 UTC | 74 km/h | 998 hPa | 17.1°, 160.8° | Tormenta tropical |
| 2026-10-06 09:00 UTC | 74 km/h | 998 hPa | 17.1°, 160.8° | Tormenta tropical |
| 2026-10-06 06:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 17.0°, 161.2° | Tormenta tropical |
| 2026-10-06 03:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 17.0°, 161.2° | Tormenta tropical |
| 2026-10-06 00:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 16.6°, 161.7° | Tormenta tropical |
| 2026-10-05 21:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 16.6°, 161.7° | Tormenta tropical |
| 2026-10-05 18:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 16.0°, 161.9° | Tormenta tropical |
| 2026-10-05 15:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 16.0°, 161.9° | Tormenta tropical |
| 2026-10-05 12:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 15.5°, 162.0° | Tormenta tropical |
| 2026-10-05 09:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 15.5°, 162.0° | Tormenta tropical |
| 2026-10-05 06:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 15.3°, 162.2° | Tormenta tropical |
| 2026-10-05 03:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 15.3°, 162.2° | Tormenta tropical |
| 2026-10-05 00:00 UTC | 65 km/h | 1000 hPa | 15.0°, 162.4° | Tormenta tropical |
Categorías
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Datos actualizados: 2026-10-09T23:00:07.431787Z