Tropisches Tief 2026 WP 30
Aktuelle Werte
- Letzte Messung
- 2026-09-16 09:00 UTC
- Koordinaten
- 15.90°, 149.10°
- Becken
- Westpazifik
- Saison
- 2026 · Sturmnummer 30
- Bevorzugte Quelle
- JMA
- Anzahl Quellen
- 1
- Erstmals erfasst
- 2026-09-14 02:00 UTC
Position und Zugbahn
Durchgezogen: bisher gemessene Zugbahn. Gestrichelt: Prognose. Die helle Fläche ist der Unsicherheitsbereich.
Zusammenfassung
- Erster Messwert
- 2026-09-11 15:00 UTC
- Letzter Messwert
- 2026-09-16 09:00 UTC
- Dauer
- 4 Tage und 18 Stunden · läuft noch
- Höchster gemessener Wind
- 56 km/h · 30 kt
2026-09-14 00:00 UTC - Höchste Kategorie
- Tropisches Tief
- Messpunkte
- 39 · 1 Quelle
Quellenvergleich
Diese 1 Warnzentren und Modelle beobachten den Sturm. Position und Intensität weichen je nach Auswertungsverfahren leicht voneinander ab — deshalb zeigen wir jede Quelle einzeln.
| Quelle | Messzeit | Wind | Druck | Position |
|---|---|---|---|---|
|
JMA
TC2630 |
2026-09-16 09:00 UTC | 56 km/h | 998 hPa | 15.9°, 149.1° |
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Prognose-Verlauf
Vorhergesagte Zugbahn von ECMWF-AIFS-ENS, Lauf 2026-09-21 06:00 UTC. Jede Zeile ist ein Prognoseschritt.
| Vorlauf | Gültig | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 h | 2026-09-21 06:00 UTC | 97 km/h | 971 hPa | 33.7°, 139.9° | Tropensturm |
| +6 h | 2026-09-21 12:00 UTC | 88 km/h | 979 hPa | 35.1°, 141.7° | Tropensturm |
| +12 h | 2026-09-21 18:00 UTC | 86 km/h | 979 hPa | 36.7°, 143.9° | Tropensturm |
| +18 h | 2026-09-22 00:00 UTC | 83 km/h | 981 hPa | 38.0°, 146.9° | Tropensturm |
| +24 h | 2026-09-22 06:00 UTC | 76 km/h | 982 hPa | 39.1°, 150.2° | Tropensturm |
| +30 h | 2026-09-22 12:00 UTC | 73 km/h | 988 hPa | 39.8°, 153.3° | Tropensturm |
| +36 h | 2026-09-22 18:00 UTC | 69 km/h | 989 hPa | 40.7°, 156.8° | Tropensturm |
| +42 h | 2026-09-23 00:00 UTC | 67 km/h | 991 hPa | 41.7°, 161.3° | Tropensturm |
| +48 h | 2026-09-23 06:00 UTC | 65 km/h | 991 hPa | 42.2°, 165.7° | Tropensturm |
Gemessene Zugbahn
Gemessene Werte von JMA, neueste zuerst. Nur Zeitpunkte mit Windmessung.
| Messzeit | Wind | Druck | Position | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 09:00 UTC | 56 km/h | 998 hPa | 15.9°, 149.1° | Tropisches Tief |
| 2026-09-16 06:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.9° | Tropisches Tief |
| 2026-09-16 03:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.9° | Tropisches Tief |
| 2026-09-16 00:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.8° | Tropisches Tief |
| 2026-09-15 21:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.8° | Tropisches Tief |
| 2026-09-15 18:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.8° | Tropisches Tief |
| 2026-09-15 15:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.8° | Tropisches Tief |
| 2026-09-15 12:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 15.6°, 148.8° | Tropisches Tief |
| 2026-09-15 09:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.8° | Tropisches Tief |
| 2026-09-15 06:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.5°, 148.8° | Tropisches Tief |
| 2026-09-15 03:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 15.5°, 148.8° | Tropisches Tief |
| 2026-09-15 00:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 15.4°, 149.6° | Tropisches Tief |
| 2026-09-14 21:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 15.4°, 149.6° | Tropisches Tief |
| 2026-09-14 18:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 15.5°, 150.0° | Tropisches Tief |
| 2026-09-14 15:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 15.5°, 150.0° | Tropisches Tief |
| 2026-09-14 12:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 14.9°, 149.4° | Tropisches Tief |
| 2026-09-14 09:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 14.9°, 149.4° | Tropisches Tief |
| 2026-09-14 06:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 14.8°, 150.2° | Tropisches Tief |
| 2026-09-14 03:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 14.8°, 150.2° | Tropisches Tief |
| 2026-09-14 00:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 14.2°, 150.3° | Tropisches Tief |
Kategorien
Kategorien nach der Saffir-Simpson-Skala. Im Westpazifik heißt derselbe Sturm Taifun, im Indik und Südpazifik Zyklon.
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-09-21T18:10:07.527193Z