Depresión tropical 2026 WP 30
Valores actuales
- Última medición
- 2026-09-16 09:00 UTC
- Coordenadas
- 15.90°, 149.10°
- Cuenca
- Pacífico Occidental
- Temporada
- 2026 · Número de tormenta 30
- Fuente preferente
- JMA
- Número de fuentes
- 1
- Primer registro
- 2026-09-14 02:00 UTC
Posición y trayectoria
Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.
Resumen
- Primera medición
- 2026-09-11 15:00 UTC
- Última medición
- 2026-09-16 09:00 UTC
- Duración
- seguida durante 4 días y 18 horas · en curso
- Viento máximo medido
- 56 km/h · 30 kt
2026-09-14 00:00 UTC - Categoría máxima
- Depresión tropical
- Mediciones
- 39 · 1 fuente
Comparación de fuentes
Estos 1 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.
| Fuente | Medición | Viento | Presión | Posición |
|---|---|---|---|---|
|
JMA
TC2630 |
2026-09-16 09:00 UTC | 56 km/h | 998 hPa | 15.9°, 149.1° |
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Trayectoria prevista
Trayectoria prevista de ECMWF-AIFS-ENS, pasada 2026-09-21 06:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.
| Antelación | Válido | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 h | 2026-09-21 06:00 UTC | 97 km/h | 971 hPa | 33.7°, 139.9° | Tormenta tropical |
| +6 h | 2026-09-21 12:00 UTC | 88 km/h | 979 hPa | 35.1°, 141.7° | Tormenta tropical |
| +12 h | 2026-09-21 18:00 UTC | 86 km/h | 979 hPa | 36.7°, 143.9° | Tormenta tropical |
| +18 h | 2026-09-22 00:00 UTC | 83 km/h | 981 hPa | 38.0°, 146.9° | Tormenta tropical |
| +24 h | 2026-09-22 06:00 UTC | 76 km/h | 982 hPa | 39.1°, 150.2° | Tormenta tropical |
| +30 h | 2026-09-22 12:00 UTC | 73 km/h | 988 hPa | 39.8°, 153.3° | Tormenta tropical |
| +36 h | 2026-09-22 18:00 UTC | 69 km/h | 989 hPa | 40.7°, 156.8° | Tormenta tropical |
| +42 h | 2026-09-23 00:00 UTC | 67 km/h | 991 hPa | 41.7°, 161.3° | Tormenta tropical |
| +48 h | 2026-09-23 06:00 UTC | 65 km/h | 991 hPa | 42.2°, 165.7° | Tormenta tropical |
Trayectoria observada
Valores medidos de JMA, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.
| Medición | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 09:00 UTC | 56 km/h | 998 hPa | 15.9°, 149.1° | Depresión tropical |
| 2026-09-16 06:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.9° | Depresión tropical |
| 2026-09-16 03:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.9° | Depresión tropical |
| 2026-09-16 00:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.8° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 21:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.8° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 18:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.8° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 15:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.8° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 12:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 15.6°, 148.8° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 09:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.6°, 148.8° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 06:00 UTC | 56 km/h | 1000 hPa | 15.5°, 148.8° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 03:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 15.5°, 148.8° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 00:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 15.4°, 149.6° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 21:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 15.4°, 149.6° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 18:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 15.5°, 150.0° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 15:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 15.5°, 150.0° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 12:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 14.9°, 149.4° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 09:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 14.9°, 149.4° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 06:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 14.8°, 150.2° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 03:00 UTC | 56 km/h | 1002 hPa | 14.8°, 150.2° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 00:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 14.2°, 150.3° | Depresión tropical |
Categorías
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Datos actualizados: 2026-09-21T18:10:07.527193Z