
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Sakon Nakhon Airport VTUI | 35 °C 95 °F | MVFR |
| Phu Bai Airport VVPB | 35 °C 95 °F | VFR |
| Imperial County Airport KIPL | 34.4 °C 93.9 °F | VFR |
| Don Mueang International Airport VTBD | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| RAAF Base Curtin YCIN | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Laguna Army Airfield KLGF | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Nakhon Phanom Airport VTUW | 34 °C 93.2 °F | MVFR |
| Phoenix Sky Harbor International Airport KPHX | 33.9 °C 93 °F | VFR |
| Gila Bend KGXF | 33.3 °C 91.9 °F | VFR |
| Yuma Aux KNOZ | 33.3 °C 91.9 °F | null |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-35 °C -31 °F | VFR |
| Stefansson Is CXSE |
-28.5 °C -19.3 °F | null |
| Resolute Bay Airport CYRB |
-28 °C -18.4 °F | VFR |
| Clyde River Airport CYCY |
-27 °C -16.6 °F | VFR |
| Cambridge Bay Airport CYCB |
-27 °C -16.6 °F | IFR |
| Pond Inlet Airport CYIO |
-27 °C -16.6 °F | VFR |
| Resolute Bay Airport CXRB |
-26.5 °C -15.7 °F | null |
| Kugluktuk Airport CYCO |
-26 °C -14.8 °F | VFR |
| Phoenix Airfield NZFX |
-26 °C -14.8 °F | VFR |
| Baker Lake Airport CYBK |
-25 °C -13 °F | VFR |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Ugolny Airport UHMA | 104 km/h 56 kt | LIFR |
| Wakkanai Airport RJCW | 82 km/h 44 kt | MVFR |
| Mississippi Cany KDSF | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Porto Santo Airport LPPS | 80 km/h 43 kt | MVFR |
| Iğdır Airport LTCT | 78 km/h 42 kt | VFR |
| Jeju International Airport RKPC | 78 km/h 42 kt | MVFR |
| Norne Fpso Oilp ENNE | 78 km/h 42 kt | VFR |
| Nakika KIKT | 76 km/h 41 kt | MVFR |
| Eareckson Air Station PASY | 76 km/h 41 kt | MVFR |
| Saglek Bay CWZZ | 74 km/h 40 kt | null |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO