
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| RAAF Base Curtin YCIN | 42 °C 107.6 °F | VFR |
| Alice Springs Airport YBAS | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| Kununurra Airport YPKU | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Mount Isa Airport YBMA | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Forrest Airport YFRT | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Dubbo City Regional Airport YSDU | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Woomera Airfield YPWR | 35 °C 95 °F | VFR |
| RAAF Base Richmond YSRI | 35 °C 95 °F | null |
| Port Hedland International Airport YPPD | 35 °C 95 °F | VFR |
| Learmonth Airport YPLM | 35 °C 95 °F | VFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Norilsk-Alykel Airport UOOO |
-38 °C -36.4 °F | LIFR |
| Yakutsk Airport UEEE |
-38 °C -36.4 °F | LIFR |
| Norman Wells Airport CYVQ |
-36 °C -32.8 °F | VFR |
| Fort Yukon Airport PFYU |
-34.4 °C -29.9 °F | IFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-34 °C -29.2 °F | VFR |
| Bettles Airport PABT |
-33.9 °C -29 °F | VFR |
| Ralph M Calhoun Memorial Airport PATA |
-33.3 °C -27.9 °F | VFR |
| Ambler Airport PAFM |
-32.8 °C -27 °F | VFR |
| Edward G. Pitka Sr Airport PAGA |
-32.8 °C -27 °F | VFR |
| Arctic Village Airport PARC |
-32.2 °C -26 °F | VFR |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Mount Washington Airport KMWN | 135 km/h 73 kt | VFR |
| Dakota Hill KC99 | 91 km/h 49 kt | VFR |
| Cape Romanzof LRRS Airport PACZ | 87 km/h 47 kt | null |
| North Point, Prince Edward Island CWNE | 83 km/h 45 kt | null |
| Warren Air Base KFEW | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Cap Madeleine Meteorological Aeronautical Presentation System CWSF | 80 km/h 43 kt | null |
| Caribou Point Meteorological Aeronautical Presentation System CWBK | 80 km/h 43 kt | null |
| Beaven Island CWBV | 78 km/h 42 kt | null |
| Narsarsuaq Airport BGBW | 76 km/h 41 kt | null |
| Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System CWRN | 76 km/h 41 kt | null |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO