
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Woomera Airfield YPWR | 42 °C 107.6 °F | VFR |
| Alice Springs Airport YBAS | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| Learmonth Airport YPLM | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Kununurra Airport YPKU | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Adelaide International Airport YPAD | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| RAAF Base Curtin YCIN | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Maputo Airport FQMA | 35 °C 95 °F | VFR |
| Lodwar Airport HKLO | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Kalgoorlie Boulder Airport YPKG | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Mombasa Moi International Airport HKMO | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Tyndall Air Force Base KTDR |
-50 °C -58 °F | MVFR |
| Yakutsk Airport UEEE |
-47 °C -52.6 °F | LIFR |
| Inuvik Mike Zubko Airport CYEV |
-45 °C -49 °F | IFR |
| Colville Lake/Tommy Kochon Airport CYVL |
-41 °C -41.8 °F | MVFR |
| Norman Wells Airport CYVQ |
-40 °C -40 °F | VFR |
| Inuvik Airport CZEV |
-39.8 °C -39.6 °F | null |
| Deadhorse Airport PASC |
-38.3 °C -36.9 °F | VFR |
| Trail Valley , N. W. T. CXTV |
-38.2 °C -36.8 °F | null |
| Nuiqsut Airport PAQT |
-36.7 °C -34.1 °F | MVFR |
| Kalskag Airport PALG |
-36.7 °C -34.1 °F | VFR |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Kulusuk Airport BGKK | 119 km/h 64 kt | null |
| Kodiak Airport PADQ | 106 km/h 57 kt | MVFR |
| Cape Romanzof LRRS Airport PACZ | 89 km/h 48 kt | null |
| Dakota Hill KC99 | 89 km/h 48 kt | VFR |
| Berthoud Pass Heliport K0CO | 83 km/h 45 kt | VFR |
| Akhiok Airport PAKH | 82 km/h 44 kt | null |
| Mission Field KLVM | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Skagway Airport PAGY | 74 km/h 40 kt | VFR |
| Seward Airport PAWD | 74 km/h 40 kt | null |
| Guernsey Airport KGUR | 72 km/h 39 kt | VFR |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO