
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Vicecomodoro Angel D. La Paz Aragonés Airport SANE | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Camiri Airport SLCA | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Senador Petrônio Portela Airport SBTE | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Silvio Pettirossi International Airport SGAS | 35 °C 95 °F | MVFR |
| Senador Nilo Coelho Airport SBPL | 35 °C 95 °F | VFR |
| Paulo Afonso Airport SBUF | 35 °C 95 °F | VFR |
| Paso De Los Libres Airport SARL | 35 °C 95 °F | VFR |
| Corumbá International Airport SBCR | 35 °C 95 °F | VFR |
| Orlando Bezerra de Menezes Airport SBJU | 35 °C 95 °F | VFR |
| Alfonso López Pumarejo Airport SKVP | 35 °C 95 °F | VFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Yakutsk Airport UEEE |
-45 °C -49 °F | LIFR |
| Dawson City Airport CYDA |
-42 °C -43.6 °F | VFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-41 °C -41.8 °F | VFR |
| Eagle Airport PAEG |
-40 °C -40 °F | VFR |
| Mirny Airport UERR |
-39 °C -38.2 °F | IFR |
| Mayo Airport CYMA |
-39 °C -38.2 °F | VFR |
| Northway Airport PAOR |
-38.3 °C -36.9 °F | VFR |
| Fort Yukon Airport PFYU |
-37.2 °C -35 °F | VFR |
| Polyarny Airport UERP |
-37 °C -34.6 °F | VFR |
| Faro Airport CZFA |
-37 °C -34.6 °F | VFR |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Waterton Park Gate CWGM | 109 km/h 59 kt | null |
| King Cove Airport PAVC | 107 km/h 58 kt | null |
| Pincher Creek Airport CZPC | 93 km/h 50 kt | VFR |
| Cold Bay Airport PACD | 93 km/h 50 kt | MVFR |
| False Pass Airport PAKF | 87 km/h 47 kt | VFR |
| Mission Field KLVM | 87 km/h 47 kt | VFR |
| Caernarfon Airport EGCK | 85 km/h 46 kt | IFR |
| Teniente Rodolfo Marsh Martin Base SCRM | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Isle of Man Airport EGNS | 82 km/h 44 kt | IFR |
| Elmendorf Air Force Base PAED | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO