
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Woomera Airfield YPWR | 48 °C 118.4 °F | VFR |
| Alice Springs Airport YBAS | 41 °C 105.8 °F | VFR |
| Dubbo City Regional Airport YSDU | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| Adelaide International Airport YPAD | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| RAAF Base Pearce YPEA | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Canberra International Airport YSCB | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Perth International Airport YPPH | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Learmonth Airport YPLM | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Kununurra Airport YPKU | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Mount Isa Airport YBMA | 35 °C 95 °F | VFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-35 °C -31 °F | VFR |
| Watertown International Airport KART |
-34.4 °C -29.9 °F | VFR |
| Kelsey Airport CZKD |
-34.2 °C -29.6 °F | null |
| Pajala Airport ESUP |
-34 °C -29.2 °F | VFR |
| Cambridge Bay Airport CYCB |
-34 °C -29.2 °F | VFR |
| Røros Airport ENRO |
-33 °C -27.4 °F | VFR |
| Enontekio Airport EFET |
-32 °C -25.6 °F | LIFR |
| Gjoa Haven Airport CYHK |
-32 °C -25.6 °F | MVFR |
| Sandy Lake Airport CZSJ |
-32 °C -25.6 °F | VFR |
| Sabetta International Airport USDA |
-32 °C -25.6 °F | VFR |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Mount Washington Airport KMWN | 111 km/h 60 kt | LIFR |
| Sisters Island Automatic Weather Reporting System CWGT | 89 km/h 48 kt | null |
| Solander Island Meteorological Aeronautical Presentation System CWRU | 85 km/h 46 kt | null |
| Reus Air Base LERS | 83 km/h 45 kt | VFR |
| Ile Rouge Meteorological Aeronautical Presentation System CWAF | 78 km/h 42 kt | null |
| Virginia Falls CWZV | 78 km/h 42 kt | null |
| A12-CPP platform EHAK | 74 km/h 40 kt | MVFR |
| PORTAGE GLACIER PATO | 70 km/h 38 kt | MVFR |
| Sumburgh Airport EGPB | 69 km/h 37 kt | MVFR |
| Isle of Man Airport EGNS | 69 km/h 37 kt | MVFR |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO