
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Mopti Airport GAMB | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| Ouagadougou Airport DFFD | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Nioro du Sahel Airport GANR | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Kayes Airport GAKD | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Yola Airport DNYO | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Paulo Afonso Airport SBUF | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Kolda North Airport GOGK | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Palm Springs International Airport KPSP | 37.8 °C 100 °F | VFR |
| Modibo Keita International Airport GABS | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Diori Hamani International Airport DRRN | 37 °C 98.6 °F | MVFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| Alpine Airstrip PALP |
-39 °C -38.2 °F | MVFR |
| Ugnu-Kuparuk Airport PAKU |
-39 °C -38.2 °F | IFR |
| Deadhorse Airport PASC |
-37.8 °C -36 °F | MVFR |
| Nuiqsut Airport PAQT |
-37.2 °C -35 °F | MVFR |
| Ralph M Calhoun Memorial Airport PATA |
-36.7 °C -34.1 °F | VFR |
| Gjoa Haven Airport CYHK |
-36 °C -32.8 °F | MVFR |
| Taloyoak Airport CYYH |
-36 °C -32.8 °F | IFR |
| Resolute Bay Airport CXRB |
-35.3 °C -31.5 °F | null |
| Point Thomson Airstrip PAAD |
-35.2 °C -31.4 °F | LIFR |
| Alert Airport CYLT |
-35 °C -31 °F | VFR |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| João Paulo II Airport LPPD | 98 km/h 53 kt | VFR |
| Waterton Park Gate CWGM | 95 km/h 51 kt | null |
| Pincher Creek Airport CZPC | 95 km/h 51 kt | VFR |
| Charlie K1CM | 85 km/h 46 kt | VFR |
| Cut Bank International Airport KCTB | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Kilo K1KM | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Horta Airport LPHR | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Malmstrom Air Force Base KGFA | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Lakselv Airport ENNA | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Oscar K1OM | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO