
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| German Olano Airport SKPC | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Capitan V A Almonacid Airport SANL | 35 °C 95 °F | VFR |
| General Ignacio P. Garcia International Airport MMHO | 35 °C 95 °F | VFR |
| Corrientes Airport SARC | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Santiago Perez Airport SKUC | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Atlas Brasil Cantanhede Airport SBBV | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Catamarca Airport SANC | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Chinandega Germán Pomares Ordóñez Airport MNCH | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Resistencia International Airport SARE | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| El Papalon Airport MSSM | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Aeropuerto | Temperatura | Código (1) |
|---|---|---|
| South Pole Station Airport NZSP |
-48 °C -54.4 °F | LIFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-41 °C -41.8 °F | VFR |
| Kugaaruk Airport CYBB |
-41 °C -41.8 °F | VFR |
| Arctic Bay Cs CXAT |
-39.2 °C -38.6 °F | null |
| Arctic Bay Airport CYAB |
-39 °C -38.2 °F | VFR |
| Pond Inlet Airport CYIO |
-39 °C -38.2 °F | VFR |
| Cambridge Bay Airport CYCB |
-39 °C -38.2 °F | VFR |
| Resolute Bay Airport CXRB |
-38.5 °C -37.3 °F | null |
| Taloyoak Airport CYYH |
-38 °C -36.4 °F | VFR |
| Resolute Bay Airport CYRB |
-38 °C -36.4 °F | VFR |
| Aeropuerto | Ráfagas | Código (1) |
|---|---|---|
| Mammoth Yosemite Airport KMMH | 109 km/h 59 kt | VFR |
| Badger Mountain Heliport K4BM | 100 km/h 54 kt | VFR |
| Berthoud Pass Heliport K0CO | 98 km/h 53 kt | VFR |
| Laramie Regional Airport KLAR | 93 km/h 50 kt | VFR |
| Salida Mountain, Monarch Pass KMYP | 91 km/h 49 kt | VFR |
| Sidney Municipal-Lloyd W Carr Field KSNY | 91 km/h 49 kt | VFR |
| Clines Corners KCQC | 91 km/h 49 kt | VFR |
| Cheyenne Regional Jerry Olson Field KCYS | 91 km/h 49 kt | VFR |
| St. John's International Airport CYYT | 85 km/h 46 kt | MVFR |
| Alpha K1AW | 85 km/h 46 kt | VFR |
| Precipitación | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Lluvia |
![]() | DZ | Llovizna |
![]() | SN | Nieve |
![]() | SG | Nieve en copos |
![]() | GR | Granizo |
![]() | IC | Hielo |
![]() | PE | Cristales de hielo |
![]() | UP | Precipitación desconocida |
![]() | GS | Granizo pequeño |
| Oscurecimiento | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Neblina |
![]() | FG | Niebla |
![]() | FU | Humo |
![]() | HZ | Calima |
![]() | VA | Ceniza volcánica |
![]() | DU | Polvo extendido |
![]() | SA | Arena |
![]() | PY | Spray |
| Otros | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Polvo o remolinos de arena |
![]() | DS | Vendaval de polvo |
![]() | SS | Tormenta de arena |
![]() | FC | Tromba |
![]() | SQ | Ráfagas de viento |
![]() | TS | Tormenta |
| Descriptor | |
|---|---|
| BC | Bancos |
| DR | Ventisca baja |
| MI | Baja |
| PR | Parcialmente |
| BL | Ventisca alta |
| FZ | Congelación |
| SH | Chubascos |
*(1) Código: Los códigos de color indican las diferentes categorías de vuelo, calculado por los valores de visibilidad y el cielo nuboso:
| CODE | TECHO DE NUBES | VISBILIDAD | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 a menor de 1000 ft 0,15 a menor de 0,3 km | 1 mi a menor de 3 mi 0,6 a menor de 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 a 3000 ft 0,3 km a 0,9 km | 3 a 5 miles 1,8 a 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es recibe datos de más de 5.800 aeropuertos, aeródromos, helipuertos & plataformas petroleras, etc, en las listas de TOP 10 sólo mostramos los aeropuertos de cuales recibimos los datos METAR & TAF.
Fotos: Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Aeropuerto de Málaga Málaga - Costa del Sol CÁMARA DEL TIEMPO EN DIRECTO