Antiguo ciclón tropical Fifteen
Valores actuales
- Última medición
- 2026-09-16 03:00 UTC
- Coordenadas
- 15.50°, -125.80°
- Cuenca
- Pacífico Oriental
- Temporada
- 2026 · Número de tormenta 15
- Fuente preferente
- NHC
- Número de fuentes
- 3
- Primer registro
- 2026-09-13 21:00 UTC
Posición y trayectoria
Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.
Resumen
- Primera medición
- 2026-09-10 12:00 UTC
- Última medición
- 2026-09-16 12:00 UTC
- Duración
- activa 6 días
- Viento máximo medido
- 65 km/h · 35 kt
2026-09-13 21:00 UTC - Categoría máxima
- Tormenta tropical
- Mediciones
- 35 · 3 fuentes
Comparación de fuentes
Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.
| Fuente | Medición | Viento | Presión | Posición |
|---|---|---|---|---|
|
JTWC
15E |
2026-09-16 12:00 UTC | 46 km/h | – | 15.2°, -127.2° |
|
NHC
ep152026 |
2026-09-16 03:00 UTC | 46 km/h | 1006 hPa | 15.5°, -125.8° |
|
GDACS
1001321 |
2026-09-13 21:00 UTC | 65 km/h | – | 17.2°, -117.2° |
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Trayectoria prevista
Trayectoria prevista de GFS, pasada 2026-09-20 12:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.
| Antelación | Válido | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 h | 2026-09-20 12:00 UTC | 35 km/h | 1007 hPa | 14.6°, -142.7° | Depresión tropical |
| +6 h | 2026-09-20 18:00 UTC | 35 km/h | 1009 hPa | 14.3°, -143.4° | Depresión tropical |
| +12 h | 2026-09-21 00:00 UTC | 44 km/h | 1006 hPa | 14.1°, -144.0° | Depresión tropical |
| +18 h | 2026-09-21 06:00 UTC | 44 km/h | 1008 hPa | 13.9°, -144.4° | Depresión tropical |
| +24 h | 2026-09-21 12:00 UTC | 39 km/h | 1006 hPa | 13.7°, -145.3° | Depresión tropical |
| +30 h | 2026-09-21 18:00 UTC | 43 km/h | 1009 hPa | 13.9°, -146.3° | Depresión tropical |
| +36 h | 2026-09-22 00:00 UTC | 39 km/h | 1006 hPa | 13.6°, -147.1° | Depresión tropical |
| +42 h | 2026-09-22 06:00 UTC | 41 km/h | 1009 hPa | 14.0°, -148.2° | Depresión tropical |
| +48 h | 2026-09-22 12:00 UTC | 44 km/h | 1007 hPa | 14.4°, -149.0° | Depresión tropical |
| +54 h | 2026-09-22 18:00 UTC | 61 km/h | 1009 hPa | 15.1°, -150.8° | Depresión tropical |
| +60 h | 2026-09-23 00:00 UTC | 57 km/h | 1007 hPa | 15.2°, -151.4° | Depresión tropical |
| +66 h | 2026-09-23 06:00 UTC | 50 km/h | 1008 hPa | 15.1°, -151.6° | Depresión tropical |
| +72 h | 2026-09-23 12:00 UTC | 43 km/h | 1006 hPa | 15.4°, -152.4° | Depresión tropical |
| +78 h | 2026-09-23 18:00 UTC | 44 km/h | 1008 hPa | 15.7°, -152.6° | Depresión tropical |
| +84 h | 2026-09-24 00:00 UTC | 54 km/h | 1006 hPa | 16.1°, -152.8° | Depresión tropical |
| +90 h | 2026-09-24 06:00 UTC | 56 km/h | 1007 hPa | 16.5°, -153.1° | Depresión tropical |
| +96 h | 2026-09-24 12:00 UTC | 50 km/h | 1006 hPa | 16.9°, -153.5° | Depresión tropical |
| +102 h | 2026-09-24 18:00 UTC | 48 km/h | 1007 hPa | 16.9°, -154.1° | Depresión tropical |
| +108 h | 2026-09-25 00:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 17.4°, -154.3° | Depresión tropical |
| +114 h | 2026-09-25 06:00 UTC | 57 km/h | 1005 hPa | 16.9°, -154.4° | Depresión tropical |
| +120 h | 2026-09-25 12:00 UTC | 48 km/h | 1004 hPa | 16.6°, -153.9° | Depresión tropical |
| +126 h | 2026-09-25 18:00 UTC | 52 km/h | 1006 hPa | 16.7°, -153.8° | Depresión tropical |
| +132 h | 2026-09-26 00:00 UTC | 56 km/h | 1004 hPa | 16.6°, -154.2° | Depresión tropical |
| +138 h | 2026-09-26 06:00 UTC | 57 km/h | 1006 hPa | 16.3°, -154.4° | Depresión tropical |
| +144 h | 2026-09-26 12:00 UTC | 57 km/h | 1005 hPa | 15.8°, -154.8° | Depresión tropical |
| +150 h | 2026-09-26 18:00 UTC | 54 km/h | 1006 hPa | 15.3°, -155.1° | Depresión tropical |
| +156 h | 2026-09-27 00:00 UTC | 61 km/h | 1002 hPa | 14.8°, -155.5° | Depresión tropical |
| +162 h | 2026-09-27 06:00 UTC | 63 km/h | 1003 hPa | 14.2°, -155.6° | Tormenta tropical |
| +168 h | 2026-09-27 12:00 UTC | 70 km/h | 1000 hPa | 13.8°, -155.8° | Tormenta tropical |
| +174 h | 2026-09-27 18:00 UTC | 63 km/h | 1002 hPa | 13.3°, -156.2° | Tormenta tropical |
| +180 h | 2026-09-28 00:00 UTC | 52 km/h | 999 hPa | 13.1°, -156.4° | Depresión tropical |
| +186 h | 2026-09-28 06:00 UTC | 56 km/h | 1001 hPa | 12.9°, -156.3° | Depresión tropical |
| +192 h | 2026-09-28 12:00 UTC | 59 km/h | 1000 hPa | 12.9°, -156.3° | Depresión tropical |
| +198 h | 2026-09-28 18:00 UTC | 63 km/h | 1001 hPa | 13.1°, -156.1° | Tormenta tropical |
| +204 h | 2026-09-29 00:00 UTC | 65 km/h | 999 hPa | 13.3°, -156.0° | Tormenta tropical |
| +210 h | 2026-09-29 06:00 UTC | 67 km/h | 1000 hPa | 13.5°, -155.7° | Tormenta tropical |
| +216 h | 2026-09-29 12:00 UTC | 74 km/h | 998 hPa | 13.5°, -155.4° | Tormenta tropical |
| +222 h | 2026-09-29 18:00 UTC | 78 km/h | 998 hPa | 13.3°, -154.9° | Tormenta tropical |
| +228 h | 2026-09-30 00:00 UTC | 76 km/h | 997 hPa | 13.1°, -154.3° | Tormenta tropical |
| +234 h | 2026-09-30 06:00 UTC | 76 km/h | 1000 hPa | 12.9°, -153.4° | Tormenta tropical |
| +240 h | 2026-09-30 12:00 UTC | 81 km/h | 996 hPa | 12.7°, -152.7° | Tormenta tropical |
Trayectoria observada
Valores medidos de JTWC, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.
| Medición | Viento | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 12:00 UTC | 46 km/h | 15.2°, -127.2° | Depresión tropical |
| 2026-09-16 00:00 UTC | 46 km/h | 15.6°, -125.3° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 18:00 UTC | 46 km/h | 15.8°, -124.4° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 12:00 UTC | 56 km/h | 16.1°, -123.4° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 06:00 UTC | 56 km/h | 16.2°, -122.1° | Depresión tropical |
| 2026-09-15 00:00 UTC | 56 km/h | 16.5°, -121.1° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 18:00 UTC | 56 km/h | 16.9°, -120.0° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 12:00 UTC | 56 km/h | 16.3°, -119.3° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 06:00 UTC | 56 km/h | 16.6°, -118.5° | Depresión tropical |
| 2026-09-14 00:00 UTC | 56 km/h | 17.1°, -117.9° | Depresión tropical |
| 2026-09-13 18:00 UTC | 56 km/h | 17.3°, -116.8° | Depresión tropical |
Categorías
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Datos actualizados: 2026-09-21T21:34:01.864953Z