Tifón In-fa
Valores actuales
- Última medición
- 2026-10-30 03:00 UTC
- Coordenadas
- 18.30°, 147.00°
- Cuenca
- Pacífico Occidental
- Temporada
- 2026 · Número de tormenta 31
- Fuente preferente
- JMA
- Número de fuentes
- 3
- Primer registro
- 2026-09-22 06:10 UTC
Posición y trayectoria
Línea continua: trayectoria medida. Discontinua: previsión. El área clara es el cono de incertidumbre.
Resumen
- Primera medición
- 2026-10-15 15:00 UTC
- Última medición
- 2026-10-30 03:00 UTC
- Duración
- seguida durante 14 días y 12 horas · en curso
- Viento máximo medido
- 241 km/h · 130 kt
2026-10-28 06:00 UTC - Categoría máxima
- Categoría 4
- Mediciones
- 171 · 3 fuentes
Comparación de fuentes
Estos 3 centros de aviso y modelos siguen la tormenta. La posición y la intensidad varían ligeramente según el método de análisis, por eso mostramos cada fuente por separado.
| Fuente | Medición | Viento | Presión | Posición |
|---|---|---|---|---|
|
JMA
TC2631 |
2026-10-30 03:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 18.3°, 147.0° |
|
GDACS
1001343 |
2026-10-30 00:00 UTC | – | – | 17.8°, 147.8° |
|
JTWC
30W |
2026-10-30 00:00 UTC | 232 km/h | – | 17.8°, 147.8° |
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Trayectoria prevista
Trayectoria prevista de JTWC, pasada 2026-10-30 05:00 UTC. Cada fila es un paso de previsión.
| Antelación | Válido | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| +6 h | 2026-10-30 12:00 UTC | 222 km/h | – | 19.5°, 144.8° | Categoría 4 |
| +18 h | 2026-10-31 00:00 UTC | 222 km/h | – | 21.2°, 143.2° | Categoría 4 |
| +30 h | 2026-10-31 12:00 UTC | 213 km/h | – | 22.2°, 143.2° | Categoría 4 |
| +42 h | 2026-11-01 00:00 UTC | 194 km/h | – | 22.5°, 143.2° | Categoría 3 |
| +54 h | 2026-11-01 12:00 UTC | 176 km/h | – | 22.5°, 143.0° | Categoría 2 |
| +66 h | 2026-11-02 00:00 UTC | 176 km/h | – | 22.5°, 141.6° | Categoría 2 |
| +90 h | 2026-11-03 00:00 UTC | 176 km/h | – | 22.6°, 139.1° | Categoría 2 |
| +114 h | 2026-11-04 00:00 UTC | 176 km/h | – | 23.4°, 137.4° | Categoría 2 |
Trayectoria observada
Valores medidos de JMA, más recientes primero. Solo momentos con medición de viento.
| Medición | Viento | Presión | Posición | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 03:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 18.3°, 147.0° | Categoría 2 |
| 2026-10-30 00:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 17.9°, 147.8° | Categoría 2 |
| 2026-10-29 21:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 17.9°, 147.8° | Categoría 2 |
| 2026-10-29 18:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 17.5°, 148.6° | Categoría 2 |
| 2026-10-29 15:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 17.5°, 148.6° | Categoría 2 |
| 2026-10-29 12:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 17.2°, 149.5° | Categoría 2 |
| 2026-10-29 09:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 17.2°, 149.5° | Categoría 2 |
| 2026-10-29 06:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 16.9°, 150.4° | Categoría 2 |
| 2026-10-29 03:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 16.9°, 150.4° | Categoría 2 |
| 2026-10-29 00:00 UTC | 167 km/h | 940 hPa | 16.6°, 151.3° | Categoría 2 |
| 2026-10-28 21:00 UTC | 167 km/h | 945 hPa | 16.6°, 151.3° | Categoría 2 |
| 2026-10-28 18:00 UTC | 176 km/h | 945 hPa | 16.4°, 152.2° | Categoría 2 |
| 2026-10-28 15:00 UTC | 176 km/h | 945 hPa | 16.4°, 152.2° | Categoría 2 |
| 2026-10-28 12:00 UTC | 176 km/h | 945 hPa | 16.2°, 153.0° | Categoría 2 |
| 2026-10-28 09:00 UTC | 176 km/h | 945 hPa | 16.2°, 153.0° | Categoría 2 |
| 2026-10-28 06:00 UTC | 185 km/h | 945 hPa | 16.0°, 153.9° | Categoría 3 |
| 2026-10-28 03:00 UTC | 185 km/h | 945 hPa | 16.0°, 153.9° | Categoría 3 |
| 2026-10-28 00:00 UTC | 185 km/h | 945 hPa | 15.9°, 154.7° | Categoría 3 |
| 2026-10-27 21:00 UTC | 176 km/h | 950 hPa | 15.9°, 154.7° | Categoría 2 |
| 2026-10-27 18:00 UTC | 167 km/h | 960 hPa | 15.8°, 155.5° | Categoría 2 |
| 2026-10-27 15:00 UTC | 167 km/h | 960 hPa | 15.8°, 155.5° | Categoría 2 |
| 2026-10-27 12:00 UTC | 167 km/h | 960 hPa | 15.7°, 156.3° | Categoría 2 |
| 2026-10-27 09:00 UTC | 167 km/h | 960 hPa | 15.7°, 156.3° | Categoría 2 |
| 2026-10-27 06:00 UTC | 167 km/h | 960 hPa | 15.4°, 157.0° | Categoría 2 |
| 2026-10-27 03:00 UTC | 167 km/h | 960 hPa | 15.4°, 157.0° | Categoría 2 |
| 2026-10-27 00:00 UTC | 167 km/h | 960 hPa | 15.4°, 157.6° | Categoría 2 |
| 2026-10-26 21:00 UTC | 157 km/h | 965 hPa | 15.4°, 157.6° | Categoría 2 |
| 2026-10-26 18:00 UTC | 157 km/h | 965 hPa | 15.2°, 158.3° | Categoría 2 |
| 2026-10-26 15:00 UTC | 157 km/h | 965 hPa | 15.2°, 158.3° | Categoría 2 |
| 2026-10-26 12:00 UTC | 157 km/h | 965 hPa | 15.1°, 159.0° | Categoría 2 |
| 2026-10-26 09:00 UTC | 157 km/h | 965 hPa | 15.1°, 159.0° | Categoría 2 |
| 2026-10-26 06:00 UTC | 148 km/h | 970 hPa | 15.0°, 159.4° | Categoría 1 |
| 2026-10-26 03:00 UTC | 130 km/h | 980 hPa | 15.0°, 159.4° | Categoría 1 |
| 2026-10-26 00:00 UTC | 120 km/h | 985 hPa | 14.9°, 159.9° | Categoría 1 |
| 2026-10-25 21:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 14.9°, 159.9° | Tormenta tropical |
| 2026-10-25 18:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 14.8°, 160.5° | Tormenta tropical |
| 2026-10-25 15:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 14.8°, 160.5° | Tormenta tropical |
| 2026-10-25 12:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 14.7°, 160.9° | Tormenta tropical |
| 2026-10-25 09:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 14.7°, 160.9° | Tormenta tropical |
| 2026-10-25 06:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 14.6°, 161.4° | Tormenta tropical |
| 2026-10-25 03:00 UTC | 111 km/h | 992 hPa | 14.6°, 161.4° | Tormenta tropical |
| 2026-10-25 00:00 UTC | 102 km/h | 994 hPa | 14.5°, 161.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-24 21:00 UTC | 93 km/h | 996 hPa | 14.5°, 161.6° | Tormenta tropical |
| 2026-10-24 18:00 UTC | 93 km/h | 996 hPa | 14.5°, 161.8° | Tormenta tropical |
| 2026-10-24 15:00 UTC | 93 km/h | 998 hPa | 14.5°, 161.8° | Tormenta tropical |
| 2026-10-24 12:00 UTC | 83 km/h | 1000 hPa | 14.5°, 162.2° | Tormenta tropical |
| 2026-10-24 09:00 UTC | 74 km/h | 1002 hPa | 14.5°, 162.2° | Tormenta tropical |
| 2026-10-24 06:00 UTC | 74 km/h | 1000 hPa | 14.4°, 162.4° | Tormenta tropical |
| 2026-10-24 03:00 UTC | 74 km/h | 1000 hPa | 14.4°, 162.4° | Tormenta tropical |
| 2026-10-24 00:00 UTC | 74 km/h | 1000 hPa | 14.3°, 162.4° | Tormenta tropical |
| 2026-10-23 21:00 UTC | 65 km/h | 1002 hPa | 14.3°, 162.4° | Tormenta tropical |
| 2026-10-23 18:00 UTC | 65 km/h | 1002 hPa | 14.2°, 162.5° | Tormenta tropical |
Categorías
Categorías según la escala Saffir-Simpson. La misma tormenta se llama tifón en el Pacífico Occidental y ciclón en el Índico y el Pacífico Sur.
Datos actualizados: 2026-10-30T05:00:08.071889Z