
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Nakhon Phanom Airport VTUW | 38 °C 100.4 °F | MVFR |
| Roi Et Airport VTUV | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Nakhon Ratchasima Airport VTUQ | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Buri Ram Airport VTUO | 37 °C 98.6 °F | MVFR |
| Khon Kaen Airport VTUK | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Sakon Nakhon Airport (SNO) VTUI | 37 °C 98.6 °F | MVFR |
| Udon Thani Airport VTUD | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Don Mueang International Airport VTBD | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| RAAF Curtin YCIN | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Savannakhet Airport VLSK | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Stefansson Is CXSE |
-28.4 °C -19.1 °F | null |
| Phoenix Airfield NZFX |
-28 °C -18.4 °F | VFR |
| Resolute Bay Airport CYRB |
-27 °C -16.6 °F | VFR |
| Cambridge Bay Airport CYCB |
-27 °C -16.6 °F | MVFR |
| Baker Lake Airport CYBK |
-27 °C -16.6 °F | VFR |
| Kugluktuk Airport CYCO |
-27 °C -16.6 °F | VFR |
| Clyde River Airport CYCY |
-27 °C -16.6 °F | VFR |
| Resolute Bay Airport CXRB |
-26.6 °C -15.9 °F | null |
| Rankin Inlet Airport CYRT |
-26 °C -14.8 °F | VFR |
| Gjoa Haven Airport CYHK |
-26 °C -14.8 °F | null |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Snorre A Oilp ENSE | 102 km/h 55 kt | VFR |
| Aeroporto do Porto Santo LPPS | 76 km/h 41 kt | MVFR |
| Bratsk Airport UIBB | 72 km/h 39 kt | IFR |
| Wakkanai Airport RJCW | 70 km/h 38 kt | MVFR |
| Muskegon County Airport KMKG | 70 km/h 38 kt | VFR |
| Nakika KIKT | 69 km/h 37 kt | MVFR |
| Vero Beach Municipal Airport KVRB | 69 km/h 37 kt | VFR |
| Fukue Airport RJFE | 69 km/h 37 kt | MVFR |
| Saglek Bay CWZZ | 65 km/h 35 kt | null |
| Pompano Beach Airpark KPMP | 65 km/h 35 kt | VFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM