
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García MMHO | 35 °C 95 °F | VFR |
| Aeropuerto Germán Olano SKPC | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Aeropuerto Coronel Felipe Varela SANC | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco MMBT | 32 °C 89.6 °F | VFR |
| Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón MMCN | 32 °C 89.6 °F | VFR |
| Aeropuerto Capitán Vicente A. Almonacid SANL | 32 °C 89.6 °F | VFR |
| Choluteca Airport MHCH | 32 °C 89.6 °F | VFR |
| Pago Pago International Airport NSTU | 31.8 °C 89.2 °F | VFR |
| Laguna Army Airfield KLGF | 31.2 °C 88.2 °F | VFR |
| Naval Air Facility El Centro KNJK | 31.1 °C 88 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| South Pole Station Airport NZSP |
-47 °C -52.6 °F | LIFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-41 °C -41.8 °F | VFR |
| Arctic Bay Cs CXAT |
-40 °C -40 °F | null |
| Kugaaruk Airport CYBB |
-40 °C -40 °F | VFR |
| Gjoa Haven Airport CYHK |
-39 °C -38.2 °F | null |
| Cambridge Bay Airport CYCB |
-39 °C -38.2 °F | VFR |
| Pond Inlet Airport CYIO |
-39 °C -38.2 °F | VFR |
| Taloyoak Airport CYYH |
-39 °C -38.2 °F | VFR |
| Stefansson Is CXSE |
-37.9 °C -36.2 °F | null |
| Resolute Bay Airport CXRB |
-37.3 °C -35.1 °F | null |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Mammoth Yosemite Airport KMMH | 111 km/h 60 kt | VFR |
| Snorre A Oilp ENSE | 98 km/h 53 kt | LIFR |
| Berthoud Pass Heliport K0CO | 91 km/h 49 kt | MVFR |
| Saguache Municipal Airport K04V | 89 km/h 48 kt | VFR |
| Mary's Harbour Airport CYMH | 83 km/h 45 kt | LIFR |
| Cheyenne Regional Airport KCYS | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Clines Corners KCQC | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Cottonwood Pass K7BM | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Lloyd W. Carr Field KSNY | 78 km/h 42 kt | VFR |
| Southwest Wyoming Regional Airport KRKS | 78 km/h 42 kt | VFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM