
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Kalgoorlie-Boulder Airport YPKG | 35 °C 95 °F | VFR |
| Lamu-Manda Airport HKLU | 35 °C 95 °F | VFR |
| Lodwar Airport HKLO | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| K. D. Matanzima Airport FAUT | 34 °C 93.2 °F | null |
| Wajir Airport HKWJ | 33 °C 91.4 °F | MVFR |
| Aéroport Philibert Tsiranana FMNM | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Bangui M'Poko International Airport FEFF | 33 °C 91.4 °F | MVFR |
| Alice Springs Airport YBAS | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Sharurah Airport OESH | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Flughafen Pakse VLPS | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Flughafen Jakutsk UEEE |
-47 °C -52.6 °F | LIFR |
| Mayo Airport CYMA |
-43 °C -45.4 °F | LIFR |
| Northway Airport PAOR |
-42.2 °C -44 °F | MVFR |
| Eagle Airport PAEG |
-41.7 °C -43.1 °F | LIFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-41 °C -41.8 °F | VFR |
| Flughafen Fort Yukon PFYU |
-39.4 °C -38.9 °F | VFR |
| Bettles Airport PABT |
-38.9 °C -38 °F | VFR |
| Ladd Army Airfield PAFB |
-38.4 °C -37.1 °F | VFR |
| Ralph M Calhoun Memorial Airport PATA |
-38.3 °C -36.9 °F | VFR |
| Mirny Airport UERR |
-38 °C -36.4 °F | VFR |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Mount Washington Airport KMWN | 128 km/h 69 kt | LIFR |
| Flughafen Palmer PAAQ | 124 km/h 67 kt | VFR |
| Lake Hood Airport PALH | 115 km/h 62 kt | VFR |
| King Cove Airport PAVC | 113 km/h 61 kt | null |
| Norne Fpso Oilp ENNE | 107 km/h 58 kt | VFR |
| Elmendorf Air Force Base PAED | 96 km/h 52 kt | VFR |
| False Pass Airport PAKF | 93 km/h 50 kt | VFR |
| Wasilla Airport PAWS | 91 km/h 49 kt | VFR |
| Cold Bay Airport PACD | 89 km/h 48 kt | MVFR |
| Sisters Island Automatic Weather Reporting System CWGT | 85 km/h 46 kt | null |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM