
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| RAAF Curtin YCIN | 42 °C 107.6 °F | VFR |
| Alice Springs Airport YBAS | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| East Kimberley Regional Airport YPKU | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Mount Isa Airport YBMA | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Forrest YFRT | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Dubbo City Regional Airport YSDU | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Woomera Airfield YPWR | 35 °C 95 °F | VFR |
| RAAF Base Richmond YSRI | 35 °C 95 °F | null |
| Port Hedland International Airport YPPD | 35 °C 95 °F | VFR |
| Learmonth Aerodrome YPLM | 35 °C 95 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Norilsk-Alykel Airport UOOO |
-38 °C -36.4 °F | LIFR |
| Flughafen Jakutsk UEEE |
-38 °C -36.4 °F | LIFR |
| Norman Wells Airport CYVQ |
-36 °C -32.8 °F | VFR |
| Flughafen Fort Yukon PFYU |
-34.4 °C -29.9 °F | IFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-34 °C -29.2 °F | VFR |
| Bettles Airport PABT |
-33.9 °C -29 °F | VFR |
| Ralph M Calhoun Memorial Airport PATA |
-33.3 °C -27.9 °F | VFR |
| Ambler Airport PAFM |
-32.8 °C -27 °F | VFR |
| Edward G. Pitka Sr Airport PAGA |
-32.8 °C -27 °F | VFR |
| Arctic Village Airport PARC |
-32.2 °C -26 °F | VFR |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Mount Washington Airport KMWN | 135 km/h 73 kt | VFR |
| Dakota Hill KC99 | 91 km/h 49 kt | VFR |
| Cape Romanzof Long Range Radar Site Airport PACZ | 87 km/h 47 kt | null |
| North Point, Prince Edward Island CWNE | 83 km/h 45 kt | null |
| Warren Air Base KFEW | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Cap Madeleine Meteorological Aeronautical Presentation System CWSF | 80 km/h 43 kt | null |
| Caribou Point Meteorological Aeronautical Presentation System CWBK | 80 km/h 43 kt | null |
| Beaven Island CWBV | 78 km/h 42 kt | null |
| Mittarfik Narsarsuaq BGBW | 76 km/h 41 kt | null |
| Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System CWRN | 76 km/h 41 kt | null |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM