Flughafen | Temperatur | Code (1) |
---|---|---|
Dubbo City Regional Airport YSDU | 38 °C 100.4 °F | VFR |
Mount Isa Airport YBMA | 38 °C 100.4 °F | VFR |
Tamworth Regional Airport YSTW | 36 °C 96.8 °F | VFR |
Port Hedland International Airport YPPD | 36 °C 96.8 °F | VFR |
RAAF Base Richmond YSRI | 35 °C 95 °F | VFR |
RAAF Base Tindal YPTN | 35 °C 95 °F | VFR |
Rockhampton Airport YBRK | 35 °C 95 °F | VFR |
Alice Springs Airport YBAS | 35 °C 95 °F | VFR |
Bandar Udara Internasional Sentani WAJJ | 35 °C 95 °F | VFR |
Lae Nadzab Airport AYNZ | 34 °C 93.2 °F | VFR |
Flughafen | Temperatur | Code (1) |
---|---|---|
Flughafen Jakutsk UEEE |
-42 °C -43.6 °F | LIFR |
Eureka, N. W. T. CWEU |
-37 °C -34.6 °F | VFR |
Mittarfik Kangerlussuaq BGSF |
-34 °C -29.2 °F | |
Pond Inlet Airport CYIO |
-33 °C -27.4 °F | VFR |
Polyarny Airport UERP |
-33 °C -27.4 °F | VFR |
Stefansson Is CXSE |
-33 °C -27.4 °F | |
Hall Beach Airport CYUX |
-33 °C -27.4 °F | VFR |
Arctic Bay Cs CXAT |
-32.2 °C -26 °F | |
Thule Air Base BGTL |
-31.7 °C -25.1 °F | VFR |
Resolute Bay Airport CXRB |
-28.6 °C -19.5 °F |
Flughafen | Böen | Code (1) |
---|---|---|
Mount Washington Airport KMWN | 85 km/h 46 kt | LIFR |
Ashe County Airport KGEV | 78 km/h 42 kt | VFR |
Watauga County Hospital Heliport KTNB | 76 km/h 41 kt | VFR |
Waterton Park Gate CWGM | 74 km/h 40 kt | |
Pincher Creek Airport CZPC | 70 km/h 38 kt | VFR |
Kilo K1KM | 70 km/h 38 kt | VFR |
King Cove Airport PAVC | 67 km/h 36 kt | VFR |
Cape Lisburne LRRS Airport PALU | 67 km/h 36 kt | IFR |
Kisarazu Airport RJTK | 67 km/h 36 kt | VFR |
Dubois Municipal Airport KDUB | 65 km/h 35 kt | VFR |
Niederschlag | ||
---|---|---|
RA | Regen | |
DZ | Sprühregen | |
SN | Schnee | |
SG | Schneegriesel | |
GR | Hagel | |
IC | Eisnadeln | |
PE | Eiskörner | |
UP | Unbestimmter Niederschlag | |
GS | Reif / Frostgraupel |
Trübung | ||
---|---|---|
BR | Feuchter Dunst | |
FG | Nebel | |
FU | Rauch | |
HZ | Trockener Dunst | |
VA | Vulkanische Asche | |
DU | Verbreiteter Staub | |
SA | Sand | |
PY | Sprühnebel |
Weitere | ||
---|---|---|
PO | Sandwirbel | |
DS | Staubsturm | |
SS | Sandsturm | |
FC | Windhose | |
SQ | Böen | |
TS | Gewitter |
Deskriptor | |
---|---|
BC | Einzelne Schwaden |
DR | Fegend |
MI | Flach |
PR | Stellenweise |
BL | Treibend |
FZ | Gefrierend |
SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM