
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Mopti Airport GAMB | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| Internationaler Flughafen Ouagadougou DFFD | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Nioro du Sahel Airport GANR | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Flughafen Kayes GAKD | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Yola Airport DNYO | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Aeroporto de Paulo Afonso SBUF | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Kolda North Airport GOGK | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| Palm Springs International Airport KPSP | 37.8 °C 100 °F | VFR |
| Internationaler Flughafen President Modibo Keïta - Senou GABS | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Aéroport International Diori Hamani DRRN | 37 °C 98.6 °F | MVFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Alpine Airstrip PALP |
-39 °C -38.2 °F | MVFR |
| Ugnu-Kuparuk Airport PAKU |
-39 °C -38.2 °F | IFR |
| Deadhorse Airport PASC |
-37.8 °C -36 °F | MVFR |
| Nuiqsut Airport PAQT |
-37.2 °C -35 °F | MVFR |
| Ralph M Calhoun Memorial Airport PATA |
-36.7 °C -34.1 °F | VFR |
| Gjoa Haven Airport CYHK |
-36 °C -32.8 °F | MVFR |
| Taloyoak Airport CYYH |
-36 °C -32.8 °F | IFR |
| Resolute Bay Airport CXRB |
-35.3 °C -31.5 °F | null |
| Point Thomson Airstrip PAAD |
-35.2 °C -31.4 °F | LIFR |
| Alert Airport CYLT |
-35 °C -31 °F | VFR |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Flughafen Johannes Paul II. LPPD | 98 km/h 53 kt | VFR |
| Waterton Park Gate CWGM | 95 km/h 51 kt | null |
| Pincher Creek Airport CZPC | 95 km/h 51 kt | VFR |
| Charlie K1CM | 85 km/h 46 kt | VFR |
| Cut Bank Municipal Airport KCTB | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Kilo K1KM | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Aeroporto da Horta LPHR | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Malmstrom Air Force Base KGFA | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Flughafen Lakselv ENNA | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Oscar K1OM | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM