
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Vicecomodoro Angel D. La Paz Aragonés Airport SANE | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Camiri Airport SLCA | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Aeroporto de Teresina - Senador Petrônio Portella SBTE | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi SGAS | 35 °C 95 °F | MVFR |
| Aeroporto Internacional de Petrolina - Senador Nilo Coelho SBPL | 35 °C 95 °F | VFR |
| Aeroporto de Paulo Afonso SBUF | 35 °C 95 °F | VFR |
| Paso De Los Libres Airport SARL | 35 °C 95 °F | VFR |
| Aeroporto Internacional de Corumbá SBCR | 35 °C 95 °F | VFR |
| Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes SBJU | 35 °C 95 °F | VFR |
| Aeropuerto Alfonso López Pumarejo SKVP | 35 °C 95 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Flughafen Jakutsk UEEE |
-45 °C -49 °F | LIFR |
| Dawson City Airport CYDA |
-42 °C -43.6 °F | VFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-41 °C -41.8 °F | VFR |
| Eagle Airport PAEG |
-40 °C -40 °F | VFR |
| Mirny Airport UERR |
-39 °C -38.2 °F | IFR |
| Mayo Airport CYMA |
-39 °C -38.2 °F | VFR |
| Northway Airport PAOR |
-38.3 °C -36.9 °F | VFR |
| Flughafen Fort Yukon PFYU |
-37.2 °C -35 °F | VFR |
| Polyarny Airport UERP |
-37 °C -34.6 °F | VFR |
| Faro Airport CZFA |
-37 °C -34.6 °F | VFR |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Waterton Park Gate CWGM | 109 km/h 59 kt | null |
| King Cove Airport PAVC | 107 km/h 58 kt | null |
| Pincher Creek Airport CZPC | 93 km/h 50 kt | VFR |
| Cold Bay Airport PACD | 93 km/h 50 kt | MVFR |
| False Pass Airport PAKF | 87 km/h 47 kt | VFR |
| Mission Field KLVM | 87 km/h 47 kt | VFR |
| Caernarfon Airport EGCK | 85 km/h 46 kt | IFR |
| Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin SCRM | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Isle of Man Airport EGNS | 82 km/h 44 kt | IFR |
| Elmendorf Air Force Base PAED | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM