
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Jacqueline Cochran Regional Airport KTRM | 41.7 °C 107.1 °F | VFR |
| Palm Springs International Airport KPSP | 40 °C 104 °F | VFR |
| Gila Bend KGXF | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| Borrego Valley Airport KL08 | 39 °C 102.2 °F | VFR |
| Imperial County Airport KIPL | 38.3 °C 100.9 °F | VFR |
| Naval Air Facility El Centro KNJK | 37.2 °C 99 °F | VFR |
| Phoenix Goodyear Airport KGYR | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Laughlin Bullhead International Airport KIFP | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Ryan Field KRYN | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Phoenix Sky Harbor International Airport KPHX | 36.7 °C 98.1 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Alpine Airstrip PALP |
-39 °C -38.2 °F | MVFR |
| Ugnu-Kuparuk Airport PAKU |
-37 °C -34.6 °F | LIFR |
| Nuiqsut Airport PAQT |
-36.1 °C -33 °F | IFR |
| Deadhorse Airport PASC |
-36.1 °C -33 °F | MVFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-36 °C -32.8 °F | VFR |
| Sachs Harbour (David Nasogaluak Jr. Saaryuaq) Airport CYSY |
-35 °C -31 °F | VFR |
| Taloyoak Airport CYYH |
-35 °C -31 °F | IFR |
| Gjoa Haven Airport CYHK |
-35 °C -31 °F | MVFR |
| Alert Airport CYLT |
-35 °C -31 °F | VFR |
| Resolute Bay Airport CXRB |
-34.7 °C -30.5 °F | null |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Cut Bank Municipal Airport KCTB | 100 km/h 54 kt | VFR |
| Pincher Creek Airport CZPC | 98 km/h 53 kt | VFR |
| Flughafen Johannes Paul II. LPPD | 96 km/h 52 kt | VFR |
| Waterton Park Gate CWGM | 91 km/h 49 kt | null |
| Internationaler Flughafen Madeira - Cristiano Ronaldo LPMA | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Aeroporto da Horta LPHR | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Flughafen Keflavík BIKF | 80 km/h 43 kt | VFR |
| Kulusuk Airport BGKK | 78 km/h 42 kt | null |
| Buffalo K2WX | 76 km/h 41 kt | null |
| King Cove Airport PAVC | 76 km/h 41 kt | null |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM