
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Woomera Airfield YPWR | 44 °C 111.2 °F | VFR |
| Learmonth Aerodrome YPLM | 43 °C 109.4 °F | VFR |
| Alice Springs Airport YBAS | 41 °C 105.8 °F | VFR |
| Dubbo City Regional Airport YSDU | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| East Kimberley Regional Airport YPKU | 38 °C 100.4 °F | VFR |
| RAAF Curtin YCIN | 37 °C 98.6 °F | VFR |
| Melbourne Airport YMML | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| RAAF Base Richmond YSRI | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Canberra Airport YSCB | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Adelaide Airport YPAD | 36 °C 96.8 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Flughafen Jakutsk UEEE |
-47 °C -52.6 °F | LIFR |
| Inuvik Airport CYEV |
-44 °C -47.2 °F | IFR |
| Norman Wells Airport CYVQ |
-43 °C -45.4 °F | VFR |
| Colville Lake/Tommy Kochon Airport CYVL |
-41 °C -41.8 °F | VFR |
| Inuvik Airport CZEV |
-40.3 °C -40.5 °F | null |
| Nuiqsut Airport PAQT |
-39.4 °C -38.9 °F | VFR |
| Trail Valley , N. W. T. CXTV |
-38 °C -36.4 °F | null |
| Deadhorse Airport PASC |
-37.8 °C -36 °F | VFR |
| Tuktoyaktuk/James Gruben Airport CYUB |
-37 °C -34.6 °F | VFR |
| Tuktut Nogait , N. W. T. CXTN |
-36.7 °C -34.1 °F | null |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Kulusuk Airport BGKK | 120 km/h 65 kt | null |
| Mission Field KLVM | 93 km/h 50 kt | VFR |
| Dakota Hill KC99 | 93 km/h 50 kt | VFR |
| Cape Romanzof Long Range Radar Site Airport PACZ | 85 km/h 46 kt | null |
| Berthoud Pass Heliport K0CO | 78 km/h 42 kt | VFR |
| Converse County Airport KDGW | 76 km/h 41 kt | VFR |
| Hamilton Island Airport YBHM | 70 km/h 38 kt | IFR |
| Seward Airport PAWD | 70 km/h 38 kt | null |
| Phifer Airfield KEAN | 70 km/h 38 kt | VFR |
| Skagway Airport PAGY | 69 km/h 37 kt | VFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM