
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Donaldson Center Airport KGYH | 41 °C 105.8 °F | VFR |
| Aeropuerto Capitán Vicente A. Almonacid SANL | 35 °C 95 °F | VFR |
| Vicecomodoro Angel D. La Paz Aragonés Airport SANE | 34 °C 93.2 °F | VFR |
| Aeropuerto Coronel Felipe Varela SANC | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| El Plumerillo Airport SAME | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Choluteca Airport MHCH | 33 °C 91.4 °F | VFR |
| Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García MMHO | 32 °C 89.6 °F | VFR |
| Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes SBJU | 32 °C 89.6 °F | VFR |
| Geraldton Airport YGEL | 32 °C 89.6 °F | VFR |
| Aéroport de Nouméa - La Tontouta NWWW | 32 °C 89.6 °F | VFR |
| Flughafen | Temperatur | Code (1) |
|---|---|---|
| Flughafen Jakutsk UEEE |
-44 °C -47.2 °F | LIFR |
| Mirny Airport UERR |
-44 °C -47.2 °F | VFR |
| Mayo Airport CYMA |
-40 °C -40 °F | VFR |
| Dawson City Airport CYDA |
-39 °C -38.2 °F | VFR |
| Eureka, N. W. T. CWEU |
-38 °C -36.4 °F | VFR |
| Arctic Bay Cs CXAT |
-33.4 °C -28.1 °F | null |
| Watson Lake Airport CYQH |
-33 °C -27.4 °F | IFR |
| Northway Airport PAOR |
-32.2 °C -26 °F | VFR |
| Pond Inlet Airport CYIO |
-32 °C -25.6 °F | VFR |
| Hall Beach Airport CYUX |
-32 °C -25.6 °F | VFR |
| Flughafen | Böen | Code (1) |
|---|---|---|
| Flughafen Valdez PAVD | 117 km/h 63 kt | VFR |
| Fornebu Airport ENFB | 111 km/h 60 kt | MVFR |
| Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi SAVC | 96 km/h 52 kt | VFR |
| Vágar Airport EKVG | 93 km/h 50 kt | MVFR |
| Iliamna Airport PAIL | 89 km/h 48 kt | VFR |
| Snorre A Oilp ENSE | 87 km/h 47 kt | IFR |
| Kenai Municipal Airport PAEN | 85 km/h 46 kt | VFR |
| Flughafen Tiflis UGTB | 83 km/h 45 kt | VFR |
| Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández SAWG | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Elmendorf Air Force Base PAED | 82 km/h 44 kt | VFR |
| Niederschlag | ||
|---|---|---|
![]() | RA | Regen |
![]() | DZ | Sprühregen |
![]() | SN | Schnee |
![]() | SG | Schneegriesel |
![]() | GR | Hagel |
![]() | IC | Eisnadeln |
![]() | PE | Eiskörner |
![]() | UP | Unbestimmter Niederschlag |
![]() | GS | Reif / Frostgraupel |
| Trübung | ||
|---|---|---|
![]() | BR | Feuchter Dunst |
![]() | FG | Nebel |
![]() | FU | Rauch |
![]() | HZ | Trockener Dunst |
![]() | VA | Vulkanische Asche |
![]() | DU | Verbreiteter Staub |
![]() | SA | Sand |
![]() | PY | Sprühnebel |
| Weitere | ||
|---|---|---|
![]() | PO | Sandwirbel |
![]() | DS | Staubsturm |
![]() | SS | Sandsturm |
![]() | FC | Windhose |
![]() | SQ | Böen |
![]() | TS | Gewitter |
| Deskriptor | |
|---|---|
| BC | Einzelne Schwaden |
| DR | Fegend |
| MI | Flach |
| PR | Stellenweise |
| BL | Treibend |
| FZ | Gefrierend |
| SH | Schauer |
*(1) Code: In der Luftfahrt werden verschiedene Flugkategorien definiert:
| CODE | WOLKENDECKE | SICHTWEITE | |
| LIFR | Low instrument flight rules | < 500 ft < 0,15 km | < 1 mi < 0,6 km |
| IFR | Instrument Flight rules | 500 bis unter 1000 ft 0,15 bis unter 0,3 km | 1 mi bis unter 3 mi 0,6 bis unter 1,8 km |
| MVFR | Marginal Visual flight rules | 1000 bis 3000 ft 0,3 km bis 0,9 km | 3 bis 5 miles 1,8 bis 8 km |
| VFR | Visual flight rules | > 3.000 ft > 0,9 km | > 5 mi > 8 km |
*(2) meteo365.es erhält Daten von mehr als 5.800 Flughäfen, Heliports, Öl-Plattformen, etc, in den TOP 10 Listen werden nur die Flugplätze angezeigt, für die wir METAR Wetterdaten erhalten.
Fotos: Flughafen Málaga - Costa del Sol © meteo365.es
Video: Flughafen Málaga - Costa del Sol LIVE WETTER WEBCAM